B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2024とは?
将来プロバスケットボール選手としてB.LEAGUEの舞台でプレーすることを目標とする選手が集まるB.LEAGUE U15。
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIPでは、B.LEAGUE U15全チームが全国から一堂に集い、頂点を決めるべく熾烈な戦いが繰り広げられる。
今大会は過去最多の48チームが出場、4年連続となる東京体育館を会場として2日間の予選リーグの後、3日間の決勝トーナメントを行う。
B.LEAGUEのミッションである
「世界に通用する選手やチームの輩出」に向け、1年間磨き上げてきた力を発揮し、その名を日本中へ、そして世界中へ轟かせるのは誰か。
5日間の激闘が始まる。
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIPでは、B.LEAGUE U15全チームが全国から一堂に集い、頂点を決めるべく熾烈な戦いが繰り広げられる。
今大会は過去最多の48チームが出場、4年連続となる東京体育館を会場として2日間の予選リーグの後、3日間の決勝トーナメントを行う。
B.LEAGUEのミッションである
「世界に通用する選手やチームの輩出」に向け、1年間磨き上げてきた力を発揮し、その名を日本中へ、そして世界中へ轟かせるのは誰か。
5日間の激闘が始まる。
将来プロバスケットボール選手として
B.LEAGUEの舞台でプレーすることを目標とする選手が集まるB.LEAGUE U15。
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIPでは、
B.LEAGUE U15全チームが全国から一堂に集い、
頂点を決めるべく熾烈な戦いが繰り広げられる。
今大会は過去最多の48チームが出場、
4年連続となる東京体育館を会場として2日間の予選リーグの後、
3日間の決勝トーナメントを行う。
B.LEAGUEのミッションである
「世界に通用する選手やチームの輩出」に向け、
1年間磨き上げてきた力を発揮し、その名を日本中へ、そして世界中へ轟かせるのは誰か。
5日間の激闘が始まる。
B.LEAGUEの舞台でプレーすることを目標とする選手が集まるB.LEAGUE U15。
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIPでは、
B.LEAGUE U15全チームが全国から一堂に集い、
頂点を決めるべく熾烈な戦いが繰り広げられる。
今大会は過去最多の48チームが出場、
4年連続となる東京体育館を会場として2日間の予選リーグの後、
3日間の決勝トーナメントを行う。
B.LEAGUEのミッションである
「世界に通用する選手やチームの輩出」に向け、
1年間磨き上げてきた力を発揮し、その名を日本中へ、そして世界中へ轟かせるのは誰か。
5日間の激闘が始まる。
RESULT
大会結果
横浜ビー・コルセアーズU15
No.1
琉球ゴールデンキングスU15
No.2
サンロッカーズ渋谷U15
No.3
ベルテックス静岡U15
No.4
ライジングゼファー福岡 U15
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15
#32 渡辺 聖
横浜ビー・コルセアーズU15
#62 小椎尾 賢太
横浜ビー・コルセアーズU15
#32 渡辺 聖
横浜ビー・コルセアーズU15
#29 宮里 俊佑
琉球ゴールデンキングスU15
#54 越 圭司
琉球ゴールデンキングスU15
#21 岸 歩武
サンロッカーズ渋谷U15
#10 太田 一平
ベルテックス静岡U15
MOVIE
スペシャル動画
DATE
日程・結果
対戦表
トーナメント表
グループA~F
グループG~L
2024.3.27
2024.3.28
2024.3.29
2024.3.30
2024.3.31
日程・結果
3.27
群馬U15
Game1
33-102
09:30 TIP OFF
秋田U15
立川U15
Game2
68 - 65
09:30 TIP OFF
北海道U15
埼玉U15
Game3
51 - 49
09:30 TIP OFF
新潟U15
A東京U15
Game4
71 - 86
09:30 TIP OFF
愛媛U15
熊本U15
Game5
46 - 71
09:30 TIP OFF
FE名古屋U15
滋賀U15
Game6
66 - 48
09:30 TIP OFF
信州U15
岡山U15
Game7
41 - 51
11:00 TIP OFF
A千葉U15
U15川崎
Game8
54 - 41
11:00 TIP OFF
神戸U15
八王子U15
Game9
46 - 67
11:00 TIP OFF
大阪U15
仙台U15
Game10
43 -49
11:00 TIP OFF
越谷U15
横浜EXU15
Game11
38 - 52
11:00 TIP OFF
福島U15
広島U15
Game12
76 -55
11:00 TIP OFF
岐阜U15
山口U15
Game13
42 - 94
12:30 TIP OFF
群馬U15
佐賀U15
Game14
47 - 43
12:30 TIP OFF
立川U15
奈良U15
Game15
86 - 39
12:30 TIP OFF
埼玉U15
富山U15
Game16
76 - 61
12:30 TIP OFF
A東京U15
SR渋谷U15
Game17
65 - 55
12:30 TIP OFF
熊本U15
東京ZU15
Game18
53 - 42
12:30 TIP OFF
滋賀U15
京都U15
Game19
55 - 50
14:00 TIP OFF
岡山U15
三遠U15
Game20
50 - 79
14:00 TIP OFF
U15川崎
静岡U15
Game21
71 - 27
14:00 TIP OFF
八王子U15
鹿児島U15
Game22
67 - 61
14:00 TIP OFF
仙台U15
香川U15
Game23
68 - 62
14:00 TIP OFF
横浜EXU15
青森U15
Game24
51 - 55
14:00 TIP OFF
広島U15
秋田U15
Game25
54 - 64
15:30 TIP OFF
名古屋DU15
北海道U15
Game26
61 - 81
15:30 TIP OFF
千葉JU15
新潟U15
Game27
45 - 72
15:30 TIP OFF
岩手U15
愛媛U15
Game28
34 - 82
15:30 TIP OFF
福岡U15
FE名古屋U15
Game29
52 - 69
15:30 TIP OFF
山形U15
信州U15
Game30
63 - 66
15:30 TIP OFF
茨城U15
A千葉U15
Game31
24 - 107
17:00 TIP OFF
琉球U15
神戸U15
Game32
69 - 70
17:00 TIP OFF
長崎U15
大阪U15
Game33
45 - 57
17:00 TIP OFF
U15島根
越谷U15
Game34
62 - 48
17:00 TIP OFF
三河U15
福島U15
Game35
58 - 53
17:00 TIP OFF
宇都宮U15
岐阜U15
Game36
29-138
17:00 TIP OFF
横浜BCU15
3.28
岐阜U15
Game37
47 - 80
09:30 TIP OFF
青森U15
越谷U15
Game38
58 - 52
09:30 TIP OFF
鹿児島U15
A千葉U15
Game39
51 - 61
09:30 TIP OFF
京都U15
福島U15
Game40
58 - 41
09:30 TIP OFF
香川U15
大阪U15
Game41
60 - 68
09:30 TIP OFF
静岡U15
神戸U15
Game42
80 - 59
09:30 TIP OFF
三遠U15
信州U15
Game43
50 - 60
11:00 TIP OFF
東京ZU15
愛媛U15
Game44
40 - 54
11:00 TIP OFF
富山U15
秋田U15
Game45
113 - 14
11:00 TIP OFF
山口U15
FE名古屋U15
Game46
54 - 72
11:00 TIP OFF
SR渋谷U15
新潟U15
Game47
36 - 66
11:00 TIP OFF
奈良U15
北海道U15
Game48
53 - 65
11:00 TIP OFF
佐賀U15
横浜BCU15
Game49
109-16
12:30 TIP OFF
広島U15
三河U15
Game50
63 - 58
12:30 TIP OFF
仙台U15
琉球U15
Game51
63 - 37
12:30 TIP OFF
岡山U15
宇都宮U15
Game52
50 - 38
12:30 TIP OFF
横浜EXU15
U15島根
Game53
50 - 29
12:30 TIP OFF
八王子U15
長崎U15
Game54
63 - 58
12:30 TIP OFF
U15川崎
茨城U15
Game55
49 - 50
14:00 TIP OFF
滋賀U15
福岡U15
Game56
106-46
14:00 TIP OFF
A東京U15
名古屋DU15
Game57
95 - 37
14:00 TIP OFF
群馬U15
山形U15
Game58
84 - 57
14:00 TIP OFF
熊本U15
岩手U15
Game59
54 - 41
14:00 TIP OFF
埼玉U15
千葉JU15
Game60
59 - 58
14:00 TIP OFF
立川U15
青森U15
Game61
16-116
15:30 TIP OFF
横浜BCU15
鹿児島U15
Game62
58 - 56
15:30 TIP OFF
三河U15
京都U15
Game63
42 - 93
15:30 TIP OFF
琉球U15
香川U15
Game64
44 - 45
15:30 TIP OFF
宇都宮U15
静岡U15
Game65
51 - 48
15:30 TIP OFF
U15島根
三遠U15
Game66
66 - 80
15:30 TIP OFF
長崎U15
東京ZU15
Game67
49 - 53
17:00 TIP OFF
茨城U15
富山U15
Game68
51 - 96
17:00 TIP OFF
福岡U15
山口U15
Game69
13 - 139
17:00 TIP OFF
名古屋DU15
SR渋谷U15
Game70
67 - 53
17:00 TIP OFF
山形U15
奈良U15
Game71
43 - 46
17:00 TIP OFF
岩手U15
佐賀U15
Game72
46 - 38
17:00 TIP OFF
千葉JU15
3.29
長崎U15
Game73
64 - 74
09:30 TIP OFF
岩手U15
福島U15
Game74
64 - 56
09:30 TIP OFF
東京ZU15
越谷U15
Game75
59 - 75
11:00 TIP OFF
SR渋谷U15
琉球U15
Game76
55 - 45
11:00 TIP OFF
佐賀U15
岩手U15
Game77
56 - 59
12:30 TIP OFF
静岡U15
福島U15
Game78
39 - 77
14:00 TIP OFF
横浜BCU15
福岡U15
Game79
52 - 60
15:30 TIP OFF
SR渋谷U15
名古屋DU18
Game80
53 - 71
17:00 TIP OFF
琉球U15
3.30
佐賀U15
Game81
68 - 82
09:30 TIP OFF
長崎U15
越谷U15
Game82
47 - 67
11:00 TIP OFF
東京ZU15
名古屋DU15
Game83
92 - 71
12:30 TIP OFF
岩手U15
福岡U15
Game84
82 - 73
14:00 TIP OFF
福島U15
琉球U15
Game85
SEMI-FINAL-1
SEMI-FINAL-1
61 - 46
15:30 TIP OFF
静岡U15
SR渋谷U15
Game86
SEMI-FINAL-2
SEMI-FINAL-2
63 - 71
17:00 TIP OFF
横浜BCU15
3.31
名古屋DU15
Game87
5th PLACE GAME
5th PLACE GAME
38 - 56
09:30 TIP OFF
福岡U15
静岡U15
Game88
3RD PLACE GAME
3RD PLACE GAME
40 - 77
11:00 TIP OFF
SR渋谷U15
琉球U15
Game89
FINAL
FINAL
55 - 58
12:30 TIP OFF
横浜BCU15
TEAM
出場チーム
レバンガ北海道U15
詳しく見る
青森ワッツU15
詳しく見る
岩手ビッグブルズU15
詳しく見る
仙台89ERS U15
詳しく見る
秋田ノーザンハピネッツU15
詳しく見る
山形ワイヴァンズU15
詳しく見る
福島ファイヤーボンズU15
詳しく見る
茨城ロボッツU15
詳しく見る
宇都宮ブレックスU15
詳しく見る
群馬クレインサンダーズU15
詳しく見る
さいたまブロンコスU15
詳しく見る
越谷アルファーズU15
詳しく見る
アルティーリ千葉U15
詳しく見る
千葉ジェッツU15
詳しく見る
アースフレンズ東京Z U15
詳しく見る
アルバルク東京U15
詳しく見る
サンロッカーズ渋谷U15
詳しく見る
立川ダイスU15
詳しく見る
東京八王子ビートレインズU15
詳しく見る
U15川崎ブレイブサンダース
詳しく見る
横浜ビー・コルセアーズU15
詳しく見る
横浜エクセレンスU15
詳しく見る
新潟アルビレックスBB U15
詳しく見る
富山グラウジーズU15
詳しく見る
信州ブレイブウォリアーズU15
詳しく見る
岐阜スゥープスU15
詳しく見る
ベルテックス静岡U15
詳しく見る
三遠ネオフェニックスU15
詳しく見る
シーホース三河U15
詳しく見る
ファイティングイーグルス名古屋U15
詳しく見る
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15
詳しく見る
滋賀レイクスU15
詳しく見る
京都ハンナリーズU15
詳しく見る
大阪エヴェッサU15
詳しく見る
神戸ストークスU15
詳しく見る
バンビシャス奈良U15
詳しく見る
U15島根スサノオマジック
詳しく見る
トライフープ岡山U15
詳しく見る
広島ドラゴンフライズU15
詳しく見る
山口パッツファイブU15
詳しく見る
香川ファイブアローズU15
詳しく見る
愛媛オレンジバイキングスU15
詳しく見る
ライジングゼファー福岡U15
詳しく見る
佐賀バルーナーズU15
詳しく見る
長崎ヴェルカU15
詳しく見る
熊本ヴォルターズU15
詳しく見る
鹿児島レブナイズU15
詳しく見る
琉球ゴールデンキングスU15
詳しく見る
CLOSE
レバンガ北海道U15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | PG | 島 春馬 | 167cm | 中2 |
5 | SG | 小坂 悠陽 | 168cm | 中2 |
6 | PG/SG | 山本 夏生 | 169cm | 中2 |
7 | SF | 横山 蓮 | 171cm | 中2 |
8 | SF | 森下 大駕 | 175cm | 中2 |
9 | SF/PF | 髙橋 大志 | 177cm | 中2 |
10 | SG | 本田 悠成 | 166cm | 中1 |
11 | C | 内海 颯太 | 192cm | 中2 |
12 | PF/C | 米谷 碧 | 182cm | 中2 |
13 | SG | 只野 孝太 | 169cm | 中1 |
14 | SF | 小泉 次元 | 175cm | 中1 |
16 | SG/SF | 髙橋 和真 | 174cm | 中1 |
17 | PG | 白川 聖七 | 159cm | 中2 |
18 | PG | 樫山 輝生 | 166cm | 中1 |
CLOSE
CLOSE
青森ワッツU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
0 | SF/PF | 佐々木 絆利 | 168cm | 中1 |
2 | SG/SF | 工藤 夕雅 | 173cm | 中2 |
3 | SF/PF | 一戸 奏汰 | 167cm | 中2 |
5 | SF/PF | 永坂 煌音 | 167cm | 中1 |
7 | SF/PF | 青山 陽翔 | 167cm | 中1 |
8 | SG/SF | 蠣崎 珀翔 | 161cm | 中2 |
11 | PG/SG | 蝦名 陵人 | 153cm | 中1 |
14 | PG/SG | 赤坂 玲音 | 165cm | 中2 |
22 | SF/PF | 嵯峨 煌也 | 172cm | 中3 |
30 | SG/SF | 前澤 頑太 | 162cm | 中1 |
34 | SG/SF | 濱田 結仁 | 166cm | 中2 |
67 | SG/SF | 小林 純輔 | 160cm | 中2 |
86 | PG/SG | 赤坂 晴琉 | 151cm | 中2 |
95 | PG/SG | 渋谷 俊之助 | 157cm | 中3 |
99 | PF/C | 小嶋 真旺 | 168cm | 中2 |
CLOSE
CLOSE
岩手ビッグブルズU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 | 6 | SF/PF | 佐藤 翔真 | 187cm | 中3 |
8 | PG | 阿部 虎鉄 | 153cm | 中2 |
9 | PF/C | 長岡 優人 | 175cm | 中1 |
10 | PG/SG | 北條 琉 | 168cm | 中3 |
11 | PG/SG | 中澤 蓮武 | 165cm | 中3 |
12 | SG/SF | 藤井 煌馬 | 175cm | 中3 |
13 | SG/SF | 吉田 然 | 173cm | 中3 |
14 | PF/C | 舟山 友葵 | 185cm | 中3 |
15 | SF | 塚澤 煌峨 | 175cm | 中3 |
16 | PG/SG | 吉田 然莉 | 170cm | 中2 |
17 | PG/SG | 日向 瑛太 | 165cm | 中3 |
18 | SG/SF | 山本 頼聖 | 173cm | 中3 |
19 | PG/SG | 塚澤 龍峨 | 163cm | 中2 |
CLOSE
CLOSE
仙台89ERS U15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 | 0 | PG | 菅野 郁人 | 172cm | 中3 |
1 | SF | 千葉 優斗 | 172cm | 中3 |
6 | PF | 浜野 源大 | 174cm | 中2 |
7 | SF | 伊藤 祐駕 | 180cm | 中3 |
9 | SG | 福田 舵斗 | 167cm | 中3 |
10 | PF | 三塚 生翔 | 166cm | 中3 |
12 | SF | 木幡 雅之 | 174cm | 中2 |
13 | PF | 荻野 颯奨 | 182cm | 中3 |
14 | SF | 川上 慶五 | 170cm | 中2 |
15 | PF | 今野 玄介 | 178cm | 中3 |
20 | PG | 後藤 煌吏 | 167cm | 中2 |
22 | PG | 高嶋 大翔 | 165cm | 中3 |
24 | SF | 斎藤 琉摩 | 166cm | 中3 |
26 | SF | 小林 理人 | 171cm | 中2 |
28 | PG | 赤間 有我 | 163cm | 中2 |
CLOSE
CLOSE
秋田ノーザンハピネッツU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
0 | SG | 𣘺本 徠衣 | 174cm | 中3 |
1 | SG/SF | 高橋 成 | 181cm | 中3 |
3 | PG/SG | 佐々木 悠惺 | 169cm | 中3 |
5 | PF | 小松 桜良 | 177cm | 中3 |
6 | SF | 伊藤 一鳳 | 167cm | 中3 |
11 | SF | 新井田 唯翔 | 170cm | 中3 |
13 | PG | 五十嵐 馨 | 160cm | 中3 |
14 | PF | 大高 孝友 | 184cm | 中3 |
24 | PG/SG | 高松 楽琉 | 156cm | 中2 |
31 | SF | 鈴木 惺大 | 172cm | 中3 |
36 | SF | 亀屋 柊太 | 171cm | 中3 |
72 | PG | 葛西 夏輝 | 168cm | 中3 |
77 | PG | 伊藤 煌斗 | 167cm | 中3 |
91 | PF | 小林 傑 | 175cm | 中3 |
96 | SF/PF | 高橋 魁生 | 180cm | 中2 |
CLOSE
CLOSE
山形ワイヴァンズU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 | 0 | SF/PF | 土屋由明 | 177cm | 中3 |
1 | PG/SG | 小玉皇成 | 180cm | 中3 |
2 | PG | 阿部凜穏 | 168cm | 中3 |
3 | PG/SG | 大滝結聖 | 175cm | 中3 |
4 | SG | 高橋太希 | 165cm | 中3 |
5 | PG | 佐々木奏人 | 168cm | 中3 |
6 | SG/SF | 阿部来夢 | 180cm | 中3 |
7 | SF/PF | 大石悠生 | 181cm | 中3 |
8 | SG | 松田渚颯 | 171cm | 中3 |
9 | PG/SG | 小川颯翔 | 173cm | 中3 |
10 | C | 上野藍瑠 | 181cm | 中3 |
11 | PG/SG | 佐藤大征 | 171cm | 中3 |
12 | C | 近藤伶 | 180cm | 中3 |
13 | SG/SF | 松澤耀心 | 174cm | 中3 |
14 | SF/PF | 堀江康平 | 180cm | 中3 |
CLOSE
CLOSE
福島ファイヤーボンズU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
1 | SF/PF | 長谷川鈴 | 174cm | 中3 |
2 | PG/SG | 鈴木歩 | 173cm | 中3 |
3 | PG/SG | 高萩翔太 | 168cm | 中3 |
4 | PG/SG | 酒井玲英 | 172cm | 中3 |
5 | PG/SG | 吉田純太郎 | 170cm | 中3 |
6 | SF/PF | 坂井佑哉 | 171cm | 中3 |
7 | PF/C | 三浦瑛太 | 180cm | 中3 |
8 | PF/C | 緑川晴斗 | 180cm | 中3 |
9 | PF/C | 吉坂健太 | 181cm | 中3 |
10 | PF/C | 寿上顕光 | 180cm | 中2 |
11 | PF/C | 池田禅 | 180cm | 中3 |
12 | PG/SG | 鈴木羽琉 | 162cm | 中3 |
13 | PG/SG | 大堀鉄生 | 162cm | 中3 |
14 | SG/SF | 鈴木純輝 | 165cm | 中3 |
15 | SG/SF | 鈴木空 | 174cm | 中3 |
CLOSE
CLOSE
茨城ロボッツU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
0 | PG/SG | 飯田 逞斗 | 174cm | 中3 |
3 | PG/SG | 山本 翼 | 167cm | 中2 |
5 | PG/SG | 松葉 海斗 | 172cm | 中3 |
6 | SG | 河村 亜蓮 | 171cm | 中3 |
11 | SG | 和田 脩矢 | 168cm | 中2 |
15 | SG/SF | 中村 泰空 | 174cm | 中2 |
17 | PG | 横須賀 健 | 175cm | 中2 |
18 | SG | 戸祭 柚貴 | 174cm | 中3 |
22 | SF/PF | 長谷場 將成 | 182cm | 中3 |
24 | PG/SG | 上野 怜 | 176cm | 中2 |
32 | PF/C | 片根 琥珀 | 194cm | 中2 |
33 | SF/PF | 鈴木 瑛心 | 174cm | 中3 |
35 | PF/C | 千葉 琉月 | 188cm | 中2 |
38 | SG | 鬼澤 真斐 | 166cm | 中2 |
88 | SF/PF | 中川 優聖 | 175cm | 中3 |
CLOSE
CLOSE
宇都宮ブレックスU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | PG | 深町 廉人 | 168cm | 中1 |
7 | PG | 外山 湊人 | 178cm | 中2 |
9 | PG | 増渕 翔真 | 161cm | 中2 |
14 | PG | 大谷 蒼空 | 181cm | 中3 |
16 | PG | 吉川 輝 | 169cm | 中3 |
17 | PG | 川岸 夏椰人 | 177cm | 中2 |
21 | PG | 齋藤 陽 | 174cm | 中3 |
24 | PG | オビアフバ デイビッド | 187cm | 中3 |
30 | PG | 佐々木 真旺 | 175cm | 中1 |
33 | PG | 廣木 好誠 | 172cm | 中3 |
41 | PG | 小林 澪央 | 181cm | 中3 |
46 | PG | 八代 宙大 | 170cm | 中3 |
55 | PG | 亀井 健 | 170cm | 中2 |
74 | PG | 岡部 月輝 | 171cm | 中2 |
96 | PG | 吉川 健太郎 | 179cm | 中2 |
CLOSE
CLOSE
群馬クレインサンダーズU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | PG | 磐上 碧人 | 150cm | 中1 |
6 | PG | 平井 尊 | 158cm | 中1 |
7 | PG/SG | 髙橋 利駆 | 161cm | 中1 |
9 | SG | 谷田 愛輝 | 161cm | 中2 |
10 | SF/PF | 栗原 結生 | 164cm | 中1 |
11 | PF | 桑原 健瑠 | 160cm | 中1 |
12 | SG/SF | 廣瀬 羽玖 | 163cm | 中1 |
13 | SG | 樋口 峻 | 174cm | 中2 |
14 | PF | 横山 了祐 | 164cm | 中1 |
17 | SF | クインクイレリア タイアン ウィ | 177cm | 中3 |
18 | SG/SF | 吉田 巧 | 171cm | 中3 |
CLOSE
CLOSE
さいたまブロンコスU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
0 | PG/SG | 大﨑 響己 | 165cm | 中3 |
2 | PF | 川村 優人 | 175cm | 中3 |
5 | PG | 石井 俊護 | 165cm | 中3 |
6 | SF | 川名 絆永 | 172cm | 中3 |
7 | SF/PF | 平山 遼 | 180cm | 中3 |
8 | SG/SF | 阿部 智樹 | 170cm | 中3 |
14 | SF/PF | 黄木 孝祐 | 180cm | 中3 |
23 | SG | 中篠 博士 | 165cm | 中2 |
27 | PF | 本島 成虎 | 176cm | 中2 |
29 | SF/PF | 阿部 珀馬 | 172cm | 中3 |
30 | PG | 塩原 巧馬 | 170cm | 中3 |
39 | PG/SG | 千葉 温翔 | 170cm | 中2 |
47 | SG | 佐野 秀斗 | 167cm | 中2 |
55 | SF/PF | 木村 羽陽 | 172cm | 中2 |
91 | SF | 仲尾 勇翔 | 172cm | 中2 |
CLOSE
CLOSE
越谷アルファーズU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | PG/SG | 春山 虹太 | 167cm | 中3 |
5 | PG/SG | 稲田 貫大 | 170cm | 中2 |
6 | SG/SF | 薄井 遥大 | 167cm | 中2 |
7 | SG/SF | 圓岡 心 | 176cm | 中3 |
8 | SG/SF | 中西 康晴 | 174cm | 中2 |
9 | SG/SF | 戸田 大晴 | 173cm | 中3 |
10 | SF/PF | 池田 紳一郎 | 183cm | 中3 |
11 | SG/SF | 吉田 桧 | 174cm | 中3 |
12 | SG/SF | 渡邊 宗一郎 | 178cm | 中3 |
13 | PG/SG | 村田 凪 | 165cm | 中2 |
14 | SF/PF | 萩原 凛 | 174cm | 中3 |
15 | PG/SG | 伊藤 ゴウ | 172cm | 中3 |
16 | PG/SG | 柳田 藍斗 | 169cm | 中2 |
17 | SF/PF | 和多田 倖大 | 180cm | 中2 |
18 | SF/PF | 朝倉 陽太 | 180cm | 中2 |
CLOSE
CLOSE
アルティーリ千葉U15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | SG/SF | 阿部 暁斗 | 175cm | 中2 |
5 | PG/SG | 寺田 透真 | 170cm | 中3 |
6 | SG/SF | 中田 祐太 | 177cm | 中3 |
7 | SF | 久本 サスケ | 154cm | 中1 |
8 | PG/SG | 原 健人 | 162cm | 中2 |
9 | SG/SF | 永瀬 太登 | 173cm | 中2 |
10 | SG/SF | 時田 桜介 | 173cm | 中2 |
11 | SG | 石渡 眞陽 | 157cm | 中1 |
12 | SG/SF | 松本 和真 | 172cm | 中2 |
13 | PG/SG | 森 大地 | 163cm | 中2 |
14 | PG/SG | 多部 志人 | 151cm | 中1 |
15 | SF | キャパティー 仁ゲイブリエル | 164cm | 中1 |
16 | PG/SG | 斉藤 翔平 | 164cm | 中2 |
17 | PG | 秋田 悠希 | 160cm | 中3 |
CLOSE
CLOSE
千葉ジェッツU15
9 | SF/PF | 五十嵐 優心 | 180cm | 中3 |
10 | SG/SF | 及川 到真 | 182cm | 中3 |
12 | PF/C | 増島 ベネ 聡雅 | 185cm | 中3 |
13 | PG/SG | 水澤 健吾 | 176cm | 中3 |
15 | SG/SF | 大江 尊 | 172cm | 中2 |
16 | PG | 高橋 勇羽 | 170cm | 中3 |
17 | PG/SG | 菊地 晟 | 166cm | 中1 |
21 | PG | 池田 楓真 | 172cm | 中3 |
23 | SF/PF | 中嶽 幹 | 181cm | 中2 |
27 | PG/SG | 酒井 志穏 | 177cm | 中2 |
34 | PF/C | 中山 靖悟 | 184cm | 中2 |
45 | SF/PF | ミケイル 恵堅 アミン | 180cm | 中2 |
48 | PG/SG | 鈴木 洸幸 | 166cm | 中1 |
51 | PG/SG | 川合 大喜 | 175cm | 中2 |
86 | PG | 小峰 樹貴 | 165cm | 中3 |
CLOSE
CLOSE
アースフレンズ東京ZU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
3 | PG | 中台 空希 | 163cm | 中3 |
5 | SF | 武内大河 | 182cm | 中3 |
6 | PG/SG | 秋本 優太 | 161cm | 中1 |
7 | SG/SF | 安藤尊 | 181cm | 中2 |
8 | PF/C | 溝口宗真 | 183cm | 中3 |
9 | PG | 藤原 健人 | 162cm | 中3 |
11 | PG/SG | 平間 虎太郎 | 167cm | 中2 |
12 | PG/SG | 佐藤 久遠 | 174cm | 中2 |
13 | SG/SF | 宮原有吾 | 176cm | 中3 |
14 | SG/SF | 杉山 大成 | 167cm | 中3 |
15 | SG/SF | 金子 翔 | 176cm | 中3 |
17 | SG/SF | 趙 賢樹 | 186cm | 中3 |
24 | SG/SF | 内田 康生 | 171cm | 中3 |
39 | PG/SG | 矢島光満 | 169cm | 中3 |
47 | SG/SF | 小渕惠大 | 178cm | 中2 |
CLOSE
CLOSE
アルバルク東京U15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
41 | PG/SG | 坂本 隆空 | 160cm | 中2 |
46 | PG/SG | 春川 ジョナタン | 170cm | 中2 |
47 | PG/SG | 大倉 拓実 | 166cm | 中3 |
48 | PG/SG | 田代 稜貴 | 170cm | 中3 |
49 | PG/SG | 生田 純大 | 170cm | 中2 |
50 | PG/SG | 古屋 奏多 | 174cm | 中2 |
51 | PG/SG | 山本 敬翔 | 176cm | 中3 |
52 | PG/SG | 山口 悌輝 | 180cm | 中3 |
54 | PG/SG | 福本 理温 | 172cm | 中2 |
55 | PG/SG | 千葉 武琉 | 175cm | 中2 |
CLOSE
CLOSE
サンロッカーズ渋谷U15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
2 | PG | 木村 海斗 | 168cm | 中2 |
7 | SF | 西尾 剣 | 180cm | 中2 |
8 | SG | 田中 魁一 | 177cm | 中2 |
10 | SF | 田中 麗斗 | 193cm | 中3 |
11 | SG | 礒崎 陽向 | 176cm | 中3 |
21 | PG | 岸 歩武 | 172cm | 中2 |
29 | SF | 岡部 夏大 | 177cm | 中3 |
34 | SG | 進藤 遊汰 | 176cm | 中3 |
45 | SF | 前田 晴輝 | 180cm | 中3 |
47 | PG | 山野井 皓 | 178cm | 中1 |
55 | SG | 庄司 遥音 | 165cm | 中3 |
72 | PG | 鏑木 捺貴 | 173cm | 中3 |
77 | PF | 横山 蒼太 | 184cm | 中3 |
91 | PF | 林 元気 | 175cm | 中2 |
99 | PG | 京極 陸 | 158cm | 中3 |
CLOSE
CLOSE
立川ダイスU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
2 | PG | 塚田 海翔 | 170cm | 中3 |
12 | PF | 山口 柊 | 178cm | 中3 |
15 | SF | オイコ ウィズドム | 176cm | 中3 |
16 | SG | 佐藤 大真 | 170cm | 中3 |
19 | PG | 今野 綾人 | 168cm | 中3 |
23 | SF | 関根 希 | 169cm | 中3 |
24 | SG | 川手 光栄 | 176cm | 中3 |
34 | SF | 須永 剛瑛 | 178cm | 中2 |
35 | SG | 田畑 仁 | 176cm | 中3 |
46 | PF | 久保 颯太 | 175cm | 中1 |
60 | SF | 棚橋 康成 | 179cm | 中3 |
71 | PF | 板倉 龍之介 | 180cm | 中3 |
77 | PF | 島影 大吾 | 181cm | 中3 |
85 | PF | 前田 唯瑞 | 181cm | 中3 |
CLOSE
CLOSE
東京八王子ビートレインズU15
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
0 | PG/SG | 宮﨑 大河 | 171cm | 中2 |
5 | SG/SF | 國領 己在 | 168cm | 中3 |
10 | PG/SG | 新井 一真 | 160cm | 中3 |
21 | PF/C | 與古田 柊真 | 185cm | 中3 |
27 | PG | 佐藤 光 | 164cm | 中2 |
30 | SG/SF | 鈴木 嶺臣 | 178cm | 中3 |
32 | SG/SF | 我妻 陽向 | 168cm | 中3 |
33 | PG/SG | 清水 楓 | 162cm | 中3 |
