MOVIE
スペシャル動画
本大会は無観客での開催となります。
NEWS
ニュース
RESULT
大会結果

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15

No.1

ライジングゼファー福岡 U15

No.2

福島ファイヤーボンズ U15

No.3


#7 今西 優斗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15


#23 永善 元希
ライジングゼファー福岡 U15


#7 今西 優斗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15

#2 若野 瑛太
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15

#11 内藤 英俊
ライジングゼファー福岡 U15

#10 高野 拓泉
福島ファイヤーボンズ U15

#24 中田 直斗
横浜ビー・コルセアーズ U15
DATE
日程・結果
対戦表
トーナメント表
グループA~F
グループG~K






2022.03.27
2022.03.28
2022.03.29
2022.03.30








日程・結果
2022.03.27

秋田U15
58 - 68
10:00 TIP OFF

U15西宮

横浜U15
127 - 40
10:00 TIP OFF

青森U15

滋賀U15
55 - 73
10:00 TIP OFF

仙台U15

岩手U15
72 - 42
10:00 TIP OFF

富山U15

横浜EX U15
47 - 50
11:30 TIP OFF

鹿児島U15

琉球U15
87 - 49
11:30 TIP OFF

山形U15

新潟U15
45 - 90
11:30 TIP OFF

大阪U15

宇都宮U15
57 - 52
11:30 TIP OFF

SR渋谷U15

北海道U15
58 - 48
11:30 TIP OFF

香川U15

信州U15
62 - 63
(OT)
13:00 TIP OFF
13:00 TIP OFF

愛媛U15

東京Z U15
100 - 42
13:00 TIP OFF

さいたまU15

三遠U15
56 - 72
13:00 TIP OFF

奈良U15

群馬U15
69 - 79
13:00 TIP OFF

滋賀U15

FE名古屋U15
60 - 37
13:00 TIP OFF

A東京U15

U15島根
59 - 74
13:00 TIP OFF

三河U15

鹿児島U15
46 - 67
14:30 TIP OFF

秋田U15

広島U15
0 - 20
14:30 TIP OFF

琉球U15

大阪U15
59 - 77
14:30 TIP OFF

横浜U15

名古屋D U15
111 - 27
14:30 TIP OFF

八王子U15

福島U15
63 - 55
14:30 TIP OFF

千葉U15

福岡U15
90 - 51
14:30 TIP OFF

岩手U15

U15西宮
79 - 41
16:00 TIP OFF

横浜EX U15

青森U15
36 - 54
16:00 TIP OFF

新潟U15

仙台U15
61 - 68
16:00 TIP OFF

佐賀U15

A東京U15
36 - 77
16:00 TIP OFF

北海道U15

富山U15
0 - 20
16:00 TIP OFF

越谷U15

京都U15
93 - 49
17:30 TIP OFF

岡山U15

愛媛U15
54 - 86
17:30 TIP OFF

東京Z U15

静岡U15
32 - 109
17:30 TIP OFF

茨城U15

奈良U15
54 - 51
17:30 TIP OFF

宇都宮U15

香川U15
46 - 56
17:30 TIP OFF

FE名古屋U15

千葉U15
63 - 60
17:30 TIP OFF

U15島根
2022.03.28

さいたまU15
50 - 88
10:00 TIP OFF

信州U15

山形U15
20 - 0
10:00 TIP OFF

広島U15

SR渋谷U15
75 - 46
10:00 TIP OFF

三遠U15

熊本U15
64 - 51
10:00 TIP OFF

八王子U15

三河U15
48 - 66
10:00 TIP OFF

福島U15

福岡U15
60 - 43
10:00 TIP OFF

富山U15

京都U15
77 - 49
11:30 TIP OFF

茨城U15

岡山U15
79 - 57
11:30 TIP OFF

静岡U15

群馬U15
37 - 55
11:30 TIP OFF

仙台U15

香川U15
70 - 53
11:30 TIP OFF

A東京U15

岩手U15
71 -67
11:30 TIP OFF

越谷U15

U15西宮
89 - 44
13:00 TIP OFF

鹿児島U15

琉球U15
74 - 44
13:00 TIP OFF

U15川崎

青森U15
26 - 94
13:00 TIP OFF

大阪U15

名古屋D U15
85 - 44
13:00 TIP OFF

熊本U15

北海道U15
54 - 61
13:00 TIP OFF

FE名古屋U15

千葉U15
54 - 41
13:00 TIP OFF

三河U15

秋田U15
102 - 59
14:30 TIP OFF

横浜EX U15

愛媛U15
65 - 47
14:30 TIP OFF

さいたまU15

横浜U15
97 - 28
14:30 TIP OFF

新潟U15

滋賀U15
53 - 57
14:30 TIP OFF

佐賀U15

福島U15
60 - 62
14:30 TIP OFF

U15島根

越谷U15
53 - 79
14:30 TIP OFF

福岡U15

信州U15
55 - 65
16:00 TIP OFF

東京Z U15

U15川崎
20 - 0
16:00 TIP OFF

広島U15

山形U15
63 - 57
16:00 TIP OFF

U15川崎

三遠U15
43 - 74
16:00 TIP OFF

宇都宮U15

SR渋谷U15
61 - 55
16:00 TIP OFF

奈良U15

静岡U15
50 - 73
17:30 TIP OFF

京都U15

茨城U15
73 - 46
17:30 TIP OFF

岡山U15

佐賀U15
57 - 54
17:30 TIP OFF

群馬U15
2022.03.29

FE名古屋U15
62 - 59
GAME64
09:30 TIP OFF
09:30 TIP OFF

京都U15

佐賀U15
56 - 76
GAME65
09:30 TIP OFF
09:30 TIP OFF

福島U15

福岡U15
81 - 72
GAME66
11:00 TIP OFF
11:00 TIP OFF

宇都宮U15

琉球U15
57 - 58
GAME67
12:30 TIP OFF
12:30 TIP OFF

横浜U15

名古屋D U15
54 - 50
GAME68
14:00 TIP OFF
14:00 TIP OFF

FE名古屋U15

U15西宮
52 - 75
GAME69
15:30 TIP OFF
15:30 TIP OFF

福島U15

東京Z U15
58 - 78
GAME70
17:00 TIP OFF
17:00 TIP OFF

福岡U15
2022.03.30

名古屋D U15
58 - 49
GAME71
SEMI-FINAL-1
09:30 TIP OFF
SEMI-FINAL-1
09:30 TIP OFF

横浜U15

福島U15
58 - 60
GAME72
SEMI-FINAL-2
11:00 TIP OFF
SEMI-FINAL-2
11:00 TIP OFF

福岡U15

横浜U15
48 - 51
GAME73
3RD PLACE GAME
14:00 TIP OFF
3RD PLACE GAME
14:00 TIP OFF

福島U15

名古屋D U15
59 - 42
GAME74
FINAL
15:30 TIP OFF
FINAL
15:30 TIP OFF

福岡U15
TEAM
出場チーム

レバンガ北海道U15

詳しく見る

青森ワッツU15

詳しく見る

岩手ビッグブルズU15

詳しく見る

仙台89ERS U15

詳しく見る

秋田ノーザンハピネッツU15

詳しく見る

山形ワイヴァンズU15

詳しく見る

福島ファイヤーボンズU15

詳しく見る

茨城ロボッツU15

詳しく見る

宇都宮ブレックスU15

詳しく見る

群馬クレインサンダーズU15

詳しく見る

さいたまブロンコスU15

詳しく見る

越谷アルファーズU15

詳しく見る

千葉ジェッツU15

詳しく見る

アースフレンズ東京Z U15

詳しく見る

アルバルク東京U15

詳しく見る

サンロッカーズ渋谷U15

詳しく見る

八王子ビートレインズU15

詳しく見る

U15川崎ブレイブサンダース

詳しく見る

横浜ビー・コルセアーズU15

詳しく見る

横浜エクセレンスU15

詳しく見る

新潟アルビレックスBB U15

詳しく見る

富山グラウジーズU15

詳しく見る

信州ブレイブウォリアーズU15

詳しく見る

ベルテックス静岡U15

詳しく見る

三遠ネオフェニックスU15

詳しく見る

シーホース三河U15

詳しく見る

名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15

詳しく見る

ファイティングイーグルス名古屋U15

詳しく見る

滋賀レイクスターズU15

詳しく見る

京都ハンナリーズU15

詳しく見る

大阪エヴェッサU15

詳しく見る

U15西宮ストークス

詳しく見る

バンビシャス奈良U15

詳しく見る

U15島根スサノオマジック

詳しく見る

トライフープ岡山U15

詳しく見る

広島ドラゴンフライズU15

詳しく見る

香川ファイブアローズU15

詳しく見る

愛媛オレンジバイキングスU15

詳しく見る

ライジングゼファー福岡U15

詳しく見る

佐賀バルーナーズU15

詳しく見る

熊本ヴォルターズU15

詳しく見る

鹿児島レブナイズU15

詳しく見る

琉球ゴールデンキングスU15

詳しく見る
CLOSE

レバンガ北海道U15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
4 | SG | 木村 康陽 | 177cm |
5 | PG | 和泉 洋斗 | 167cm |
6 | PG/SG | 谷藤 大介 | 174cm |
7 | PG | 渡部 煌貴 | 172cm |
8 | SF | 市田 健 | 171cm |
9 | PG/SG | 中辻 竜哉 | 171cm |
10 | PG | 阿部 竜大 | 173cm |
11 | SG/SF | 安藤 煌太朗 | 179cm |
12 | SF | 伴 一太 | 175cm |
13 | SG/SF | 大林 仁 | 172cm |
14 | PG/SG | 坂井 琉晟 | 177cm |
15 | SG/SF | 西村 優真 | 181cm |
16 | SG/SF | 櫻田 陽大 | 177cm |
17 | SF | 仁井 陸斗 | 170cm |
18 | PG | 木村 颯太 | 172cm |
CLOSE
CLOSE

青森ワッツU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
4 | PG | 平山 悠豊 | 167cm |
5 | SF | 工藤 匠真 | 170cm |
6 | PF/C | 佐藤 廉 | 173cm |
7 | PG/SG | 小林 恭輔 | 170cm |
8 | PG | 若林 凌大 | 170cm |
9 | SG/SF | 山田 明飛 | 166cm |
10 | SG/SF | 嵯峨 煌也 | 164cm |
11 | PG/SG | 吉川 陽翔 | 163cm |
12 | PG/SG | 小林 純輔 | 155cm |
13 | C | 畠山 臥竜 | 178cm |
14 | SF/PF | 京屋 開土 | 184cm |
15 | SG/SF | 川上 玲佳 | 175cm |
CLOSE
CLOSE

岩手ビッグブルズU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
5 | PF | 近藤 輝貴 | 175cm |
6 | C | 細谷 一颯 | 180cm |
7 | SF | 千田 莉輝 | 174cm |
8 | SF | 新田 啓 | 174cm |
9 | SF | 葛巻 涼斗 | 166cm |
10 | SF | 安部 惺空 | 168cm |
11 | SG/SF | 松田 大陸 | 170cm |
12 | PG | 田中 遥嵐 | 163cm |
13 | PG/SG | 千葉 蒼紫 | 163cm |
14 | PG | 河野 大斗 | 160cm |
15 | PG/SG | 大坪 莉空 | 160cm |
16 | SG | 山本 頼聖 | 155cm |
17 | SG | 松田 海翔 | 159cm |
18 | SF | 千葉 明吉良 | 155cm |
19 | SF | 佐倉 悠斗 | 159cm |
CLOSE
CLOSE

仙台89ERSU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
4 | PG | 遠藤 充基 | 165cm |
5 | SF | 草野 良太郎 | 182cm |
6 | C | 佐藤 大晴 | 187cm |
7 | SF | 藪 晃 | 176cm |
8 | SF | 長嶺 楓太 | 176cm |
9 | SF | 岩渕 蓮 | 174cm |
10 | PG | 阿部 真冴橙 | 174cm |
11 | SG | 斎藤 虎太郎 | 162cm |
12 | SG | 佐藤 陽向 | 169cm |
13 | PG | 堀内 晃 | 164cm |
14 | SG | 丹野 路和 | 167cm |
15 | PF | 今野 玄介 | 175cm |
16 | SF | 伊澤 慶士 | 164cm |
17 | SG | 阿達 旭翔 | 165cm |
18 | SG | 西村 匠翔 | 160cm |
CLOSE
CLOSE

秋田ノーザンハピネッツU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
2 | PG | 佐藤 輝 | 165cm |
7 | SF | 佐藤 正由 | 178cm |
9 | SG | 佐藤 碧羽 | 165cm |
12 | PG/SG | 渡部 優真 | 173cm |
14 | SF | 大高 孝友 | 178cm |
17 | PG | 升屋 杏太 | 165cm |
18 | SG | 藤田 陽嵩 | 170cm |
22 | PG/SG | 山谷 明人 | 170cm |
24 | SG | 塩田 修平 | 173cm |
29 | SG/SF | 加賀屋 利温 | 190cm |
30 | PG/SG | 秋山 諒人 | 168cm |
33 | C | 千葉 颯太 | 193cm |
35 | SF | 細田 光晟 | 185cm |
63 | SG/SF | 大角 洸碧 | 185cm |
99 | SG | 小野 陸翔 | 170cm |
CLOSE
CLOSE

山形ワイヴァンズU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
0 | SG | 菅沼 太郎 | 165cm |
2 | SG | 大場 航希 | 171cm |
3 | PG | 中澤 咲実 | 171cm |
4 | C | 金子 大斗 | 187cm |
6 | SG | 山口 颯太 | 171cm |
7 | SF | 鹿野 進之介 | 178cm |
8 | SG/SF | 村岡 遥斗 | 176cm |
10 | PG | 高橋 大樹 | 166cm |
11 | SF/PF | 松本 晃大 | 180cm |
12 | C | 菊地 柾太 | 178cm |
13 | PG/SG | 佐藤 希夢 | 178cm |
14 | SG | 下山 大輔 | 170cm |
15 | PG | 武田 龍之介 | 161cm |
21 | SG | 酒井 虎太郎 | 163cm |
27 | SG/SF | 庄司 謙成 | 174cm |
CLOSE
CLOSE

福島ファイヤーボンズU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
1 | PG | 柳内 海輝 | 172cm |
2 | PG | 佐々木 優斗 | 168cm |
3 | PG | 松本 蓮央 | 165cm |
4 | SF | 髙橋 叶多 | 180cm |
5 | PG | 井比 銀河 | 172cm |
7 | PG | 加藤 旭陽 | 180cm |
8 | PG | 皆川 智哉 | 180cm |
9 | PG | 櫻井 洸 | 180cm |
10 | SF | 髙野 拓泉 | 185cm |
11 | SF | 田中 涼雅 | 180cm |
CLOSE
CLOSE

茨城ロボッツU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
4 | SF | 青木 凰介 | 178cm |
5 | PG | 藤倉 康喜 | 171cm |
6 | SG/SF | 西村 優也 | 172cm |
7 | SG | 齋藤 陽琉 | 173cm |
8 | PF | 飯村 海斗 | 173cm |
9 | SF | 江沼 遼 | 177cm |
10 | PF | 小野瀬 風太 | 173cm |
11 | SF | 大森 扶有斗 | 170cm |
12 | PG | 山口 哲平 | 167cm |
13 | SG | 木下 啓大 | 173cm |
14 | SG | 小田島 壮汰 | 167cm |
16 | SG | 檜山 優輝 | 175cm |
17 | SF | 吉田 羽流 | 170cm |
20 | SF | 河村 亜蓮 | 168cm |
22 | PG | 佐藤 蒼優 | 163cm |
CLOSE
CLOSE

宇都宮ブレックスU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
6 | PG | 永井 陸翔 | 168cm |
7 | PG/SG | 大里 歩夢 | 172cm |
8 | PG/SG | 大野 文寛 | 174cm |
9 | PG/SG | 寺澤 嘉一 | 175cm |
10 | SG | ビヴェンズ 龍之介 | 177cm |
11 | PG/SG | 小林 奨馬 | 177cm |
12 | PG | 帯谷 潤太郎 | 177cm |
13 | PG | 加藤 駿 | 177cm |
14 | SG | 柏﨑 歩人 | 177cm |
15 | PG | 小川 蓮央 | 178cm |
16 | SF | 山崎 創志 | 183cm |
17 | SF/PF | 石塚 光晟 | 184cm |
18 | PF/C | 増渕 漢士 | 185cm |
20 | PG/SG | 西村 月冴 | 185cm |
21 | SG/SF | 橋本 遼 | 185cm |
CLOSE
CLOSE

群馬クレインサンダーズU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
8 | PG | 本山 蒼矢 | 163cm |
17 | SF | 茂原 憲司 | 171cm |
18 | C | 丸山 颯太 | 185cm |
14 | SG | 東 拓斗 | 173cm |
13 | PF | 石塚 怜音 | 175cm |
9 | SF | 臼田 斗輝 | 168cm |
7 | PG | 白川 想真 | 165cm |
5 | PG | 小林 遥希 | 163cm |
10 | SG | 吉田 巧 | 162cm |
4 | SG | 三村 優生 | 158cm |
6 | SF | クインクイレリア タイアン ウィ | 167cm |
11 | PG | 小野里 玲慶 | 160cm |
CLOSE
CLOSE

さいたまブロンコスU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
0 | PG/SG | 大﨑 響己 | 149cm |
1 | PF | 峯岸 拓輝 | 173cm |
3 | PG/SG | 横山 蒼恭 | 150cm |
6 | SF/PF | 友光 駿介 | 173cm |
7 | SF/PF | 平山 遼 | 168cm |
8 | SF/PF | 阿部 智樹 | 165cm |
11 | SG/SF | 斉藤 勇樹 | 160cm |
13 | SG | 相馬 輝和 | 166cm |
14 | SG/SF | 黄木 孝祐 | 167cm |
15 | C | 佐田 拓海 | 170cm |
23 | PG/SG | 石井 凜 | 170cm |
24 | SF | 谷岡 柚希 | 170cm |
30 | PG/SG | 塩原 巧馬 | 160cm |
35 | PG | 今田 大馳 | 173cm |
CLOSE
CLOSE

越谷アルファーズU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
0 | PG | 春山 虹太 | 154cm |
1 | SG | 高橋 慶 | 170cm |
2 | SG/SF | 小泉 孝介 | 178cm |
4 | SG/SF | 内野 海翔 | 172cm |
6 | SF/PF | 丹治 響 | 180cm |
11 | SG | 吉田 桧 | 154cm |
13 | PF | 内藤 翔 | 178cm |
14 | SG | 初貝 結癸 | 162cm |
24 | C | 坂内 洸太 | 185cm |
27 | PF | ラハマン タシィフ | 186cm |
31 | SF/PF | 堀井 大河 | 186cm |
32 | SG/SF | 坂本 泰成 | 185cm |
58 | PG/SG | 上江 崇翔 | 178cm |
71 | SG | 藤崎 空 | 173cm |
CLOSE
CLOSE

千葉ジェッツU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
0 | SF | 夏目 悠良 | 187cm |
1 | SF | 和田 拓磨 | 187cm |
2 | PG | 崎元 颯 | 174cm |
7 | SF | 清原 大輔 | 178cm |
8 | PF | 染谷 陸斗 | 179cm |
11 | SF | 中野 稜 | 175cm |
17 | SG | 柴田 太陽 | 177cm |
26 | SF | 藤井 暖 | 173cm |
27 | SG | 山本 匠馬 | 175cm |
30 | PG | 小倉 貴志 | 174cm |
33 | SF | 串田 征優 | 173cm |
35 | PF | 孫 毅 | 181cm |
42 | SF | 渡邉 伶音 | 202cm |
47 | PG | 太田 理睦 | 177cm |
CLOSE
CLOSE

アースフレンズ東京Z U15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
2 | PG/SG | 山口 遥 | 167cm |
8 | PG/SG | 坂本 瑛斗 | 170cm |
9 | PG | 藤原 健人 | 143cm |
10 | SF/PF | 田中 和 | 180cm |
11 | SG/SF | 國松 賢吾 | 178cm |
12 | SF/PF | 佐藤 久遠 | 159cm |
13 | SF/PF | 小林 暖 | 177cm |
16 | PG/SG | 藤原 悠都 | 168cm |
18 | PG/SG | 石塚 想 | 165cm |
19 | PG | 藤本 優太 | 166cm |
35 | SF/PF | 藤本 大輝 | 186cm |
41 | SG/SF | 杉原 有太郎 | 175cm |
55 | SG/SF | 古沢 流星 | 177cm |
66 | PG | 黒田 捷稀 | 161cm |
77 | SG/SF | ジェヴィード アリフ | 175cm |
CLOSE
CLOSE

アルバルク東京U15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
44 | PG | 斎藤 響 | 173cm |
45 | PG | 細野 碧人 | 171cm |
47 | PG | 内田 遥輝 | 180cm |
48 | PG | 鷺澤 大知 | 172cm |
49 | PG | 芦澤 諒紀 | 178cm |
50 | PG | 田代 慈瑛 | 176cm |
51 | PG | 根峯 大俄 | 176cm |
52 | PG | 原田 ジョルジオ | 183cm |
53 | PG | 西村 向佑 | 178cm |
54 | PG | 五嶌 位充 | 185cm |
55 | PG | 若木 大惺 | 184cm |
56 | PG | 柴田 晴琉 | 183cm |
63 | PG | 石川 将野人 | 176cm |
CLOSE
CLOSE

サンロッカーズ渋谷U15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
4 | PF | 井伊 拓海 | 193cm |
5 | PG | 齊藤 隆大 | 174cm |
6 | PG | ヘイワース 虹南 | 174cm |
7 | PF | 浅野 暖大 | 184cm |
8 | SF | 松下 湊人 | 181cm |
9 | C | 蓮見 涼 | 186cm |
11 | PG | 安食 今生 | 172cm |
12 | SF | 早田 光志 | 174cm |
13 | SG | 増田 将人 | 165cm |
14 | SF | 安齋 寛都 | 178cm |
15 | C | 小野 正人 | 178cm |
16 | SG | 諏訪原 淳 | 174cm |
17 | PF | 田中 世椰 | 182cm |
18 | PG | 甲斐 達弘 | 165cm |
CLOSE
CLOSE

八王子ビートレインズU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
00 | SG | 寺嶋 久遠 | 170cm |
2 | SF | 中澤 碧生 | 172cm |
3 | PF | 柴田 望史 | 178cm |
7 | SG | 太田 恭輔 | 173cm |
12 | SG | 加藤 遼馬 | 169cm |
17 | SG | 木下 緑太 | 172cm |
23 | PF | 齊藤 志音 | 188cm |
24 | PG | 鈴木 龍羽 | 159cm |
31 | SG | 和田 悠希 | 167cm |
32 | PF | 宮川 新 | 179cm |
34 | PF | 大本 颯史 | 175cm |
35 | PF | ロツ マカフィ | 177cm |
77 | PG | 中村 琉稀 | 174cm |
91 | PF | 高橋 拳人 | 175cm |
99 | SG | 小谷 星矢 | 172cm |
CLOSE
CLOSE

U15川崎ブレイブサンダース

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
4 | SG | 吉田 空翔 | 179cm |
5 | SF | 齋藤 碧生 | 184cm |
6 | SG | 石川 大成 | 180cm |
7 | SF | 宗雪 友之進 | 181cm |
8 | SF | 後藤 直也 | 164cm |
9 | SF | 吉田 龍雅 | 177cm |
10 | SF | 寺島 汐音 | 173cm |
11 | SG | 花島 大良 | 175cm |
12 | SG | 田辺 永士 | 171cm |
13 | PG | 佐藤 隼高 | 160cm |
14 | PG | 安彦 海音 | 162cm |
15 | PG | 野間 隼翔 | 165cm |
16 | PG | 武岡 潤哉 | 168cm |
17 | PG | 長谷川 真甫 | 170cm |
18 | PG | 吉岡 麟太郎 | 161cm |
CLOSE
CLOSE

横浜ビー・コルセアーズU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
0 | PF | 堀 太熙 | 180cm |
2 | SG/SF | 服部 晄汰 | 185cm |
4 | SG | 下原 颯騎 | 178cm |
7 | SG | 新道 滉雅 | 175cm |
9 | PF | 来田 真希人 | 181cm |
13 | PG | 鈴木 大詞 | 171cm |
17 | SF/PF | 大野 誠悟 | 181cm |
21 | SF/PF | 宮崎 颯人 | 180cm |
24 | PG/SG | 中田 直斗 | 175cm |
27 | SG/SF | 松代 大輝 | 179cm |
35 | SF/PF | 伊藤 温太郎 | 177cm |
41 | PF | 大越 海藍 | 186cm |
47 | PG/SG | 古山 幸聖 | 180cm |
72 | PG | 高橋 琉晟 | 167cm |
95 | SF | 新郷 礼音 | 179cm |
CLOSE
CLOSE

横浜エクセレンスU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
2 | PG/SG | 井上 颯人 | 170cm |
3 | SF/PF | 武内 壱経 | 178cm |
5 | PG/SG | 鈴木 創大 | 162cm |
7 | SG/SF | 須藤 鞠哉 | 167cm |
8 | PG/SG | 細井 悠真 | 172cm |
10 | PG/SG | 沢田 歩生 | 166cm |
14 | PG/SG | 沢田 侑生 | 167cm |
17 | SG/SF | 安中 漸 | 167cm |
25 | SG/SF | 高橋 元太 | 155cm |
30 | SG/SF | 福岡 悠馬 | 175cm |
33 | SF/PF | 片山 俊蔵 | 178cm |
44 | SG/SF | 埜本 謙芯 | 169cm |
77 | SF/PF | 塚原 亮大 | 175cm |
91 | PG/SG | 杉山 大悟 | 165cm |
CLOSE
CLOSE

新潟アルビレックスBB U15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
4 | PG/SG | 西潟 隼 | 166cm |
5 | SF/PF | 小田 駈 | 178cm |
6 | SG/SF | 古俣 大和 | 180cm |
7 | PF/C | 小林 海輝 | 180cm |
8 | SG/SF | 山田 育 | 178cm |
10 | PG/SG | 山口 永暖 | 161cm |
11 | PG/SG | 児玉 大空 | 163cm |
12 | PG/SG | 酒井 永遠 | 161cm |
13 | SG/SF | 加藤 太月 | 179cm |
14 | SG/SF | 八久保 翔一朗 | 178cm |
15 | PG/SG | 植木 凰雅 | 171cm |
16 | PG/SG | 佐藤 瑛大 | 174cm |
CLOSE
CLOSE

富山グラウジーズU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
4 | SG | 林 友陽 | 178cm |
5 | SG/SF | 武部 耕太郎 | 182cm |
6 | PG | 佐藤 大智 | 175cm |
7 | PG | 山下 樹 | 167cm |
8 | PG/SG | 松井 唯斗 | 163cm |
9 | SG/SF | 前田 豹吾 | 188cm |
10 | SG/SF | 水上 慶仁 | 174cm |
11 | PG/SG | 武部 幸希 | 177cm |
12 | PG/SG | 油谷 実海 | 165cm |
13 | PG/SG | 高尾谷 優有 | 165cm |
14 | PG/SG | 澤井 星哉 | 163cm |
15 | SG/SF | サントス・マノエル・ハジメ | 192cm |
16 | SG/SF | 新酒 諒輔 | 176cm |
17 | SG/SF | 立松 悟 | 173cm |
18 | PG/SG | 八箇 春空 | 163cm |
CLOSE
CLOSE

信州ブレイブウォリアーズU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
4 | PG | 伊藤 渚 | 163cm |
5 | SG/SF | 清水 晏司 | 174cm |
6 | SF/PF | 監物 朋 | 169cm |
7 | SF | 安部 拓登 | 167cm |
8 | SG | 鎌田 成眞 | 160cm |
9 | SF | 越山 蓮 | 168cm |
10 | SF | 中村 礼輝 | 171cm |
11 | SG | 中村 晃雅 | 165cm |
12 | PG/SG | トング 海優 | 173cm |
13 | PG | 増田 達希 | 169cm |
14 | PF/C | 須田 蓮也 | 174cm |
15 | PG | 奥原 琉生 | 156cm |
16 | SF | 西澤 明志 | 163cm |
17 | SG/SF | 最上 碧仁 | 166cm |
18 | C | 鎌田 陽斗 | 174cm |
CLOSE
CLOSE

ベルテックス静岡U15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
12 | PG/SG | 山本 晴輝 | 171cm |
13 | PF | 府川 遥斗 | 173cm |
77 | PG | 平澤 遼介 | 163cm |
33 | SG/SF | 菊池 泰我 | 168cm |
52 | SG/SF | 水上 陽向 | 165cm |
14 | SG | 望月 智詞 | 152cm |
22 | PG | 高橋 快 | 156cm |
8 | SG/SF | 岩上 知親 | 157cm |
10 | SG/SF | 岩上 昌親 | 163cm |
11 | SG | 石間 遼太 | 165cm |
30 | PG | 竹内 蒼一郎 | 145cm |
15 | SG | 櫻田 隆斗 | 175cm |
5 | SF/PF | 北原 涼雅 | 175cm |
27 | PG | 村松 城汰 | 156cm |
2 | PG | 村松 徹汰 | 156cm |
CLOSE
CLOSE

三遠ネオフェニックスU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
0 | SG | 三平 武大 | 170cm |
1 | SF/PF | 中西 叶人 | 175cm |
2 | PF | 小杉 安寿 | 176cm |
5 | SF | 成田 好輔 | 168cm |
6 | SG | 大眉 誠司 | 170cm |
7 | SG | 齋藤 音翔 | 162cm |
8 | PG | 笹川 暖空 | 154cm |
9 | SG | 太田 創吾 | 160cm |
10 | SF | 市川 咲弥 | 175cm |
11 | PG | 大久保 航 | 158cm |
12 | SG | 近藤 蒼太 | 167cm |
15 | SG | 青山 佳弘 | 170cm |
16 | PF | 栁瀬 心優 | 178cm |
CLOSE
CLOSE

シーホース三河U15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
1 | SG | 河村 卓哉 | 153cm |
5 | SG | 清水 秀真 | 175cm |
6 | PG | 野田 凌吾 | 168cm |
7 | SF | 大山 昊峻 | 185cm |
8 | PG | 野田 佳吾 | 145cm |
12 | PG/SG | 川上 煌翔 | 168cm |
16 | SG | 島田 時男 | 167cm |
17 | SG | 鈴木 瑠風 | 167cm |
23 | SF | 竹本 雅矢 | 184cm |
24 | SG | 山本 慶悟 | 169cm |
30 | SG | ビンガム 城 | 180cm |
44 | PG | 平澤 恵太 | 172cm |
77 | SF | 藤原 獅恩 | 176cm |
88 | SG | 前田 瑛太 | 173cm |
99 | SG | 平澤 友真 | 181cm |
CLOSE
CLOSE

名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
1 | SG | 小野 蓮太 | 176cm |
2 | SG/SF | 若野 瑛太 | 184cm |
6 | PG/SG | 小川 莞大 | 171cm |
7 | PG | 今西 優斗 | 177cm |
8 | SG | 峯田 倖成 | 176cm |
16 | SG | 田鍋 日向詩 | 176cm |
22 | SG | 二宮 有志 | 171cm |
26 | SG | 小川 寛太 | 176cm |
28 | PG | 黒崎 恵介 | 168cm |
31 | C | 熊澤 隼 | 180cm |
41 | SF | 常田 潤 | 175cm |
44 | SG/SF | 天木 悠月 | 171cm |
52 | PF | 吹上 聖侑斗 | 172cm |
55 | C | 杉岡 治紀 | 188cm |
72 | PG | 濱野 煌 | 168cm |
CLOSE
CLOSE

ファイティングイーグルス名古屋U15

# | ポジション | 氏名 | 身長 |
1 | PG/SG | 佐野 廉 | 173cm |
2 | PG | 石川 羚人 | 167cm |
3 | SF | 古島 司 | 184cm |
4 | PG/SG | 塩谷 泉 | 180cm |
5 | SF | 北潟 星偉 | 183cm |
9 | SF | 平地 樹英留 | 176cm |
10 | PG/SG | 山本 奨 | 175cm |
13 | PG/SG | 松谷 侑 | 176cm |
20 | SF | 前田 直哉 | 182cm |
23 | SG | 児玉 陸玖 | 168cm |
31 | PG/SG | 高岡 巧 | 164cm |
32 | PF | 片桐 優翔 | 178cm |
