u15-challengecup-2019
B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP 2019
2019年3月25日(月)から3月27日(水)に、アリーナ立川立飛(東京都立川市)にて「B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP 2019」を開催いたします。
3回目となる今回は、韓国から2018 KBL Youth Club Basketball Tournamentの優勝チームである「SEOUL SK KNIGHTS」と、オーストラリアから2018 AUSTRALIAN CLUB CHAMPIONSHIPの優勝チームである「ELTHAM WILDCATS」をお招きし、B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2018のベスト4チームと試合を行います。
NEWS
-
2019.04.02[TUE]
MVP・MIPを公開しました。NEW -
2019.03.25[MON]
大和ライフネクスト株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長 石﨑 順子)が大会スポンサーに決定いたしました。 -
2019.03.15[FRI]
スケジュールを公開いたしました。 -
2019.03.08[FRI]
選手情報を公開いたしました。 -
2019.02.06[FRI]
B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP 2019 特設サイトを公開いたしました。
RESULT
【大会結果】
【MVP】
アースフレンズ東京Z U15: | #35 オドレゲル・トルガ |
---|
【MIP】
SEOUL SK KINGHTS: | #99 KIM BOMSEOK |
---|---|
Fイーグルス名古屋U15: | #17 古島 輝 |
ELTHAM WILDCATS: | #35 Kristian Ferronato |
U15横浜ビー・コルセアーズ: | #12 角田 十希 |
栃木ブレックスU15: | #9 佐藤 慧 |
○ 67-56 |
○ 46-44 |
● 69-78 |
○ 87-48 |
○ 73-35 |
||
● 56-67 |
○ 70-59 |
● 62-90 |
○ 106-41 |
○ 65-59 |
||
● 44-46 |
● 59-70 |
● 56-75 |
○ 91-44 |
● 65-72 |
||
○ 78-69 |
○ 90-62 |
○ 75-56 |
○ 57-46 |
○ 67-52 |
||
● 48-87 |
● 41-106 |
● 44-91 |
● 46-57 |
● 47-55 |
||
● 35-73 |
● 59-65 |
○ 72-65 |
● 52-67 |
○ 55-47 |
SCHEDULE
【試合日程】
-
- DAY1 2019.03.25 [MON]
-
-
東京Z U15 67 - 52 ELTHAM
WILDCATS -
U15 横浜 70 - 59 FE名古屋
U15 -
栃木 U15 69 - 78 東京Z U15 -
FE名古屋
U1591 - 44 SEOUL
SK KNIGHTS -
ELTHAM
WILDCATS59 - 65 U15 横浜
-
- DAY1 2019.03.25 [MON]
-
- DAY2 2019.03.26 [TUE]
-
-
SEOUL
SK KNIGHTS46 - 57 東京Z U15 -
FE名古屋
U1544 - 46 栃木 U15 -
東京Z U15 90 - 62 U15 横浜 -
ELTHAM
WILDCATS72 - 65 FE名古屋
U15 -
栃木 U15 87 - 48 SEOUL
SK KNIGHTS
-
- DAY2 2019.03.26 [TUE]
-
- DAY3 2019.03.27 [WED]
-
-
SEOUL
SK KNIGHTS47 - 55 ELTHAM
WILDCATS -
栃木 U15 67 - 56 U15 横浜 -
東京Z U15 75 - 56 FE名古屋
U15 -
U15 横浜 106 - 41 SEOUL
SK KNIGHTS -
ELTHAM
WILDCATS35 - 73 栃木 U15
-
- DAY3 2019.03.27 [WED]
TEAM
【出場チーム】
B.LEAGUE U15
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2018 優勝
栃木ブレックスU15
ヘッドコーチ:荒井尚光
アシスタントコーチ:本谷篤司 青野和人
マネージャー:山田将樹
背番号 | 名前 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 冷水 倭都 | ヒヤミズ ヤマト | 162 |
5 | 大谷 鴻太 | オオタニ コウタ | 162 |
6 | 石川 裕大 | イシカワ ユウダイ | 163 |
7 | 永井 学翔 | ナガイ ガクト | 166 |
8 | 加藤 遼 | カトウ リョウ | 169 |
9 | 佐藤 慧 | サトウ ケイ | 170 |
10 | 野口 真都 | ノグチ マナト | 170 |
11 | 今井 翔大 | イマイ ショウダイ | 174 |
12 | 茅原 遼 | カヤハラ リョウ | 174 |
13 | 横山 峻 | ヨコヤマ シュン | 174 |
14 | 大武 悠真 | オオタケ ユウマ | 175 |
15 | 渡邊 怜旺 | ワタナベ レオ | 175 |
16 | 御堂地 香楽 | ミドウチ ガガク | 176 |
17 | 萩原 敬大 | ハギワラ ケイタ | 180 |
18 | 奥山 誠海 | オクヤマ マサミ | 184 |
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2018 準優勝
U15 横浜ビー・コルセアーズ
ヘッドコーチ:白澤卓
アシスタントコーチ:関拓郎 大木瀬音
マネージャー:押田洋次郎
トレーナー:高橋亮
背番号 | 名前 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 稲葉 潤 | イナバ ジュン | 166 |
5 | 遠藤 誉人 | エンドウ タカト | 171 |
6 | コラン 直生 | コラン ナオキ | 169 |
7 | 谷口 律 | タニグチ リツ | 170 |
8 | 武藤 拓郎 | ムトウ タクロウ | 172 |
9 | 石橋 大和 | イシバシ ヤマト | 173 |
10 | 露木 幹也 | ツユキ ミキヤ | 175 |
11 | 山田 嘉脩 | ヤマダ カシュウ | 175 |
12 | 角田 十希 | ツノダ トキ | 178 |
13 | 夏 就大 | ナツ シュウタ | 177 |
14 | 尾崎 海吏 | オザキ カイリ | 165 |
15 | 片岡 弥稀斗 | カタオカ ミキト | 179 |
16 | 岡本 尚瑛 | オカモト ショウエイ | 184 |
17 | Mackay Jenkins | マッケイ ジェンキンス | 192 |
18 | 塚田 巧 | ツカダ コウシ | 170 |
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2018 3位
アースフレンズ東京Z U15
ヘッドコーチ:岩井貞憲
アシスタントコーチ:茂手木一斗
背番号 | 名前 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
2 | 村田 大知 | ムラタ ダイチ | 185 |
8 | 石橋 有規 | イシバシ ユウキ | 165 |
13 | 福永 淳也 | フクナガ ジュンヤ | 180 |
18 | 道祖土 聖太 | サイド ショウタ | 183 |
21 | 渡邉 晴 | ワタナベ セイ | 186 |
23 | 村下 倖汰 | ムラシタ コウタ | 183 |
25 | 前田 健冴 | マエダ ケンゴ | 180 |
32 | 富田 啓祐 | トミタ ケイスケ | 159 |
34 | 野村 康太 | ノムラ コウタ | 185 |
35 | オドゲレル・トルガ | オドゲレル トルガ | 180 |
42 | 柳田 大斗 | ヤナギダ ダイト | 194 |
43 | 豊田 晃士 | トヨダ アキト | 186 |
45 | 杉原 真央 | スギハラ マオ | 175 |
91 | 伊久江 ロイ英輝 | イグェ ロイヒデキ | 187 |
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2018 4位
Fイーグルス名古屋U15
ヘッドコーチ:伊藤基博
アシスタントコーチ:鈴木襟香
トレーナー:浅野雄貴
背番号 | 名前 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 成田 司恩 | ナリタ シオン | 181 |
5 | 三宅 花道 | ミヤケ ハナミチ | 159 |
6 | 松浦 奏斗 | マツウラ カナト | 165 |
7 | 井上 光太 | イノウエ コウタ | 168 |
8 | 三輪 盾誠 | ミワ シセイ | 176 |
9 | 井貝 柊平 | イカイ シュウヘイ | 179 |
10 | 鍛治 柊来 | カジ トウイ | 179 |
11 | 角平 瑞樹 | カクヒラ ミズキ | 178 |
12 | 福田 瑠生 | フクタ ルイ | 179 |
13 | 遠藤 健志 | エンドウ ケンシ | 181 |
14 | 大場 光太郎 | オオバ コウタロウ | 186 |
15 | 大竹 就斗 | オオタケ シュウト | 189 |
16 | 幸野 凌大 | コウノ リョウタ | 189 |
17 | 古島 輝 | フルシマ アキラ | 191 |
18 | 村瀬 拓憲 | ムラセ ヒロノリ | 192 |
海外招待チーム
AUSTRALIAN CLUB CHAMPIONSHIP 優勝
ELTHAM WILDCATS
コーチ:Craig Stratford
アシスタントコーチ:Rachel Wallace
マネージャー:Stuart Young
背番号 | 名前(英字) | 身長 |
---|---|---|
10 | Ethan Reytomas | 169 |
23 | Isaiah Stratford | 158 |
32 | Mitch Ferronato | 187 |
33 | Jed Wallace | 182 |
35 | Kristian Ferronato | 185 |
40 | Felix Bell | 187 |
42 | Hudson Young | 175 |
44 | Nathan Raphael | 175 |
52 | Emett Wise | 168 |
55 | Cameron Meyers | 178 |
KBL Youth Club Basketball Tournament 優勝
SEOUL SK KNIGHTS U15
コーチ:KWON YONG WOONG KWON SOON HYUN KIM DAE GWKANG
背番号 | 名前(韓字) | 名前(英字) | 身長 |
---|---|---|---|
2 | 허민준 | HUR MINJUNE | 175 |
34 | 박도현 | PARK DOHYUN | 180 |
33 | 박선우 | PARK SUN WOO | 185 |
99 | 김범석 | KIM BOMSEOK | 186 |
6 | 홍지오 | HONG GIO | 180 |
10 | 김태우 | KIM TAEWOO | 175 |
9 | 송지웅 | SONG JIWOONG | 185 |
19 | 김현서 | KIM HYUN SUH PHILLIP | 164 |
14 | 홍동욱 | HONG DONGUK | 170 |
7 | 유선빈 | YOO SEONBIN | 170 |
27 | 윤준혁 | YOON JUNHYUK | 180 |
20 | 이재윤 | LEE JAEYOON | 175 |
大会概要
趣旨 | B.LEAGUE U15チームと海外チームとの交流を通して、世界に挑戦する意識を高め、選手の育成環境の構築とクラブユース文化の醸成、ならびに世界に通用する選手の輩出に向けた育成強化の礎を形成するための機会を提供する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
主催 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ |
||||
主管 | 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ | ||||
協賛 | 大和ライフネクスト株式会社 | ||||
日程 | 2019年3月25日(月)~3月27日(水) | ||||
会場 | アリーナ立川立飛 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4 |
||||
大会参加チーム |
|
||||
|
|||||
観戦 | 無料 | ||||
大会形式 | リーグ戦(B.LEAGUE U15チーム4チームと海外招待チーム2チーム)による順位決定 | ||||
表彰 | 【優勝】【MVP:優勝チームから1名】【MIP:5名(優勝チームを除いたチームより各1名)】を選出 | ||||
競技規則 | 「2018~バスケットボール競技規則(Official Basketball Rules 2017)」 「マンツーマンディフェンスの基準規則」 |