B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP 2017
2017/03/31(FRI)~ 2017/04/02(SUN)
トッケイセキュリティ平塚総合体育館
B.LEAGUEは、来る3月31日(金)~4月2日(日)に「B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP 2017」を開催します。
本大会は、B.LEAGUE(B1/B2)に所属するクラブが運営しているU15(15歳以下)チームと神奈川県内の中学生や高校生チームとの交流、その後のクラブユース文化の構築と醸成、ならびに世界に通用する選手の輩出に向けた育成強化の礎を形成するための機会を提供することを目的としています。
NEWS
-
2017.04.19[WED]
大会結果を反映しました。NEW -
2017.04.03[MON]
3日目の試合結果を反映しました。 -
2017.04.03[MON]
2日目の試合結果を反映しました。 -
2017.03.31[FRI]
1日目の試合結果を反映しました。 -
2017.03.28[TUE]
「B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP 2017」開催について -
2017.03.28[TUE]
B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP 2017 特設サイトを公開いたしました。
RESULT
【成績】
優勝 | U15横浜ビー・コルセアーズ |
---|---|
準優勝 | U15栃木BREX |
第3位 | U15FE名古屋 |
第4位 | U15信州ブレイブウォリアーズ |
【MVP】
U15横浜ビー・コルセアーズ: | 高嶋隆之介 |
---|
【MIP】
U15信州ブレイブウォリアーズ: | 清水翔太 |
---|---|
U15FE名古屋: | 高野三蔵 |
U15栃木BREX: | 大川勇樹 |
U15横浜ビー・コルセアーズ: | 熊谷真希 |
出場チーム(男子)
Bクラブ
U15 横浜ビー・コルセアーズ(男子)
ヘッドコーチ:白澤 卓
アシスタントコーチ:関 拓郎 山田 光佑 原 毅人
マネージャー:押田 洋次郎
背番号 | 名前 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
14 | 柏 奏太 | カシワ カナタ | 174cm |
15 | 兪 龍海 | ユ タツミ | 190cm |
11 | 赤尾 夢大 | アカオ ユウダイ | 181cm |
9 | 高嶋 隆之介 | タカシマ リュウノスケ | 180cm |
10 | 工藤 祐輔 | クドウ ユウスケ | 176cm |
8 | 谷口 怜 | タニグチ レン | 168cm |
5 | 安藤 秀輔 | アンドウ シュウスケ | 173cm |
99 | 神代 英輝 | カミヨ エイキ | 191cm |
35 | 佐藤 伶 | サトウ レイ | 183cm |
23 | 川上 裕樹 | カワカミ ユウキ | 174cm |
27 | 増田 亮介 | マスダ リョウスケ | 180cm |
48 | 日下 爽 | クサカ アキト | 175cm |
37 | 高橋 幸 | タカハシ コウ | 165cm |
25 | 田坂 優真 | タサカ ユウマ | 183cm |
16 | 萩原 康平 | ハギワラ コウヘイ | 171cm |
30 | 稲葉 良 | イナバ リョウ | 169cm |
34 | 小山 開大 | コヤマ ハルト | 180cm |
51 | 大松 賢一郎 | ダイマツ ケンイチロウ | 175cm |
33 | 宮盛 礁 | ミヤモリ ショウ | 164cm |
7 | 春田 龍之介 | ハルタ リュウノスケ | 169cm |
U15 栃木BREX(男子)
ヘッドコーチ:荒井 尚光
アシスタントコーチ:島ノ江 耕平
マネージャー:山田 将樹
背番号 | 名前 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 福里 在恩 | フクザト ザイオン | 167cm |
5 | 高久 斗亜 | タカク トア | 164cm |
6 | 今井 翔大 | イマイ ショウダイ | 167cm |
7 | 佐藤 慧 | サトウ ケイ | 167cm |
8 | 増田 風真 | マスダ フウマ | 167cm |
9 | 横山 峻 | ヨコヤマ シュン | 171cm |
10 | 石塚 大暉 | イシヅカ ヒロキ | 172cm |
11 | 野口 拓哉 | ノグチ タクヤ | 172cm |
12 | 御堂地 香楽 | ミドウチ ガガク | 173cm |
13 | 大谷 清仁 | オオヤ キヨヒト | 174cm |
14 | 奥山 誠海 | オクヤマ マサミ | 175cm |
15 | 添野 快時 | ソエノ カイト | 175cm |
16 | 伊藤 恒星 | イトウ コウセイ | 177cm |
17 | 大川 勇樹 | オオカワ ユウキ | 178cm |
18 | 吉原 怜勇 | ヨシハラ レオ | 184cm |
27 | 茅原 遼 | カヤハラ リョウ | 172cm |
30 | 永井 学翔 | ナガイ ガクト | 152cm |
55 | 高島 滉世 | タカシマ コウセイ | 164cm |
U15 FE名古屋(男子)
監督:熊谷 和哉
ヘッドコーチ:梅村 辰也
Aコーチ:梅村 まり子
マネージャー:佐々木 貴之
トレーナー:榎波 涼兵
背番号 | 名前 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
1 | 深津 章太 | フカツ ショウタ | 180cm |
2 | 中川 泰志 | ナカガワ タイシ | 186cm |
3 | 渡辺 翔豪 | ワタナベ ショウゴウ | 180cm |
4 | 遠藤 悠生 | エンドウ ユウセイ | 155cm |
5 | 大村 侑弥 | オオムラ アツヤ | 165cm |
6 | 杉江 宏仁 | スギエ ヒロト | 165cm |
7 | 高木 翔雲 | タカキ ショウウン | 165cm |
8 | 米窪 凌玖 | ヨネクボ リク | 165cm |
9 | 石川 桂次 | イシカワ ケイジ | 172cm |
10 | 大畑 貴寛 | オオハタ タカヒロ | 175cm |
11 | 片岡 奏人 | カタオカ カナト | 181cm |
12 | 高野 三蔵 | タカノ サンゾウ | 168cm |
13 | 青木 有吾 | アオキ ユウゴ | 179cm |
14 | 黒木 拓真 | クロキ タクマ | 182cm |
15 | 河合 海輝 | カワイ ミキ | 190cm |
U15 信州ブレイブウォリアーズ(男子)
ヘッドコーチ:本谷 篤司
アシスタントコーチ:上田 貴浩
トレーナー:宇治 春菜
背番号 | 名前 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 保倉 然 | ホクラ ゼン | 172cm |
5 | 常葉 龍之介 | トキワ リュウノスケ | 168cm |
6 | 清水 翔太 | シミズ ショウタ | 178cm |
7 | 斉藤 億人 | サイトウ オクト | 167cm |
8 | 白戸 一悠 | シラト ヒユウ | 170cm |
9 | 藤田オストマン武蔵 | フジタオストマンタケゾウ | 170cm |
10 | 東山 廉 | ヒガシヤマ レン | 160cm |
11 | 田村 瞭介 | タムラ リョウスケ | 170cm |
12 | 小林 健二朗 | コバヤシ ケンジロウ | 165cm |
13 | 保倉 柊 | ホクラ シュウ | 160cm |
14 | 馬場 誠一郎 | ババ セイイチロウ | 180cm |
15 | 藤田 将馬 | フジタ ショウマ | 172cm |
16 | 宮岡 凪 | ミヤオカ ナギ | 176cm |
17 | 宮岡 楽 | ミヤオカ ガク | 156cm |
18 | 田中 翔 | タナカ ショウ | 176cm |
19 | 加藤 彰 | カトウ ショウ | 168cm |
招待中学校
平塚市立浜岳中学校(神奈川県)
招待高校
川崎市立高津高等学校(神奈川県)
桐光学園高等学校(神奈川県)
神奈川県立厚木北高等学校(神奈川県)
出場チーム(女子)
Bクラブ
U15 横浜ビーコルセアーズ
ヘッドコーチ:白澤 卓
アシスタントコーチ:関 拓郎
アシスタントコーチ:山田 光佑
アシスタントコーチ:原 毅人
マネージャー:押田 洋次郎
背番号 | 名前 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
74 | 新屋敷 祐佳 | シンヤシキ ユウカ | 163cm |
24 | 藤巻 星南 | フジマキ セナ | 168cm |
13 | 堀 日南 | ホリ ヒナ | 165cm |
91 | 平澤 涼乃 | ヒラサワ スズノ | 153cm |
58 | 鈴木 麻里奈 | スズキ マリナ | 152cm |
37 | 佐藤 もも | サトウ モモ | 170cm |
31 | 小澤 奈央 | オザワ ナオ | 159cm |
23 | 安塚 千遥 | ヤスヅカ チハル | 150cm |
12 | 殖栗 佳乃 | ウエクリ カノ | 160cm |
11 | 小山 夏鈴 | コヤマ カリン | 162cm |
63 | 伊藤 杏由 | イトウ アユ | 161cm |
15 | 伊藤 柚里 | イトウ ユリ | 160cm |
19 | 榊原 沙織 | サカキバラ サオリ | 168cm |
7 | 和田 緒実 | ワダ ツグミ | 163cm |
62 | 熊澤 碧美 | クマザワ アミ | 161cm |
82 | 井田 優希 | イダ ユウキ | 152cm |
26 | 小石川 結 | コイシカワ ユイ | 160cm |
77 | 中西 茉桜 | ナカニシ マオ | 152cm |
78 | 大坪 夏梨 | オオツボ カリン | 165cm |
33 | 清水 結愛 | シミズ ユウア | 151cm |
34 | 逸見 春奈 | ヘンミ ハルナ | 145cm |
30 | 坂野 美音 | サカノ ミオ | 160cm |
招待中学校
平塚市立浜岳中学校(神奈川県)
招待高校
川崎市立高津高等学校(神奈川県)
SCHEDULE
B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP 2017
1日目(2017 / 3 / 31)
@トッケイセキュリティ平塚総合体育館
試合時間 | メインアリーナ | 試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~11:10 | 横浜(男) | vs | 浜岳中学校(男) | ○ 87 | - | 48 ● | |||
11:20~12:30 | 信州 | vs | 高津高校(男) | ● 30 | - | 49 ○ | |||
12:40~13:50 | 横浜(女) | vs | 高津高校(女) | ○ 61 | - | 43 ● | |||
開会式 | |||||||||
14:10~15:20 | 栃木 | vs | 信州 | ○ 82 | - | 28 ● | |||
15:30~16:40 | 浜岳中学校(男) | vs | 高津高校(男) | ● 60 | - | 67 ○ | |||
16:50~18:00 | 横浜(男) | vs | FE名古屋 | ○ 71 | - | 50 ● |
B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP 2017
2日目(2017 / 4 / 1)
@トッケイセキュリティ平塚総合体育館
試合時間 | メインアリーナ | 試合結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00~11:10 | 信州 | vs | 浜岳中学校(男) | ● 36 | - | 55 ○ |
11:20~12:30 | 栃木 | vs | FE名古屋 | ○ 72 | - | 44 ● |
12:40~13:10 | 横浜(女) | vs | 浜岳中学校(女) | ○ 70 | - | 25 ● |
14:00~15:10 | FE名古屋 | vs | 桐光学園 | ● 37 | - | 109 ○ |
15:20~16:30 | 横浜(男) | vs | 信州 | ○ 97 | - | 28 ● |
16:40~17:50 | 栃木 | vs | 桐光学園 | ● 38 | - | 88 ○ |
B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP 2017
3日目(2017 / 4 / 2)
@トッケイセキュリティ平塚総合体育館
試合時間 | メインアリーナ | 試合結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:10 | FE名古屋 | vs | 浜岳中学校(男) | ○ 72 | - | 38 ● |
10:20~11:30 | 横浜(男) | vs | 厚木北高校 | ● 53 | - | 58 ○ |
11:40~12:50 | 栃木 | vs | 浜岳中学校(男) | ○ 56 | - | 45 ● |
13:00~14:10 | 信州 | vs | FE名古屋 | ● 35 | - | 90 ○ |
14:20~15:30 | 横浜(男) | vs | 栃木 | ○ 55 | - | 53 ● |
閉会式 |
大会概要
趣 旨 | B.LEAGUE(B1/B2)に所属するクラブが運営しているU15チームと神奈川県内の中学生や高校生チームとの交流を目的とし、その後のクラブユース文化の構築と醸成、ならびに世界に通用する選手の輩出に向けた育成強化の礎を形成するための機会を提供する。 |
---|---|
主 催 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ |
主 管 | 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ |
後 援 | 神奈川県 神奈川県教育委員会 平塚市 平塚市教育委員会 神奈川県バスケットボール協会 平塚市体育協会 平塚バスケットボール協会 |
協 力 | 株式会社横浜ビー・コルセアーズ 神奈川大学男子バスケットボール部 |
日程 | 2017年3月31日(金)~4月2日(日) |
会場 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 住所:〒254-0074 神奈川県平塚市大原1-1 電話:0463-35-2255 |
出場資格 | B.LEAGUE(B1・B2)に所属するクラブが運営するU15チームであること。 JBAにチームを登録し、JBAに登録していない選手は競技者登録して参加すること。 |
参加クラブ | Bクラブ男子:U15横浜ビー・コルセアーズ U15栃木ブレックス U15 Fイーグルス名古屋 U15信州ブレイブウォリアーズ |
招待中学校:平塚市立浜岳中学校(神奈川県) | |
招待高校:川崎市立高津高等学校(神奈川県) 桐光学園高等学校(神奈川県) 神奈川県立厚木北高等学校(神奈川県) | |
Bクラブ女子:U15横浜ビー・コルセアーズ | |
招待中学校:平塚市立浜岳中学校(神奈川県) | |
招待高校:川崎市立高津高等学校(神奈川県) | |
試合エントリー | 1チーム15名までとし、試合開始30分前に主催者側が指定する登録用紙を主催者側に提出すること。なお出場するときは、提出した登録用紙に記載した番号のユニフォームを着用すること。また登録用紙提出後の選手変更は、原則として認めない。 |
大会形式 | リーグ戦(フルゲーム) |
競技規則 | 「2015~バスケットボール競技規則(Official Basketball Rules 2014)」 「マンツーマンディフェンスの基準規則」 |
試合形式 | 男女とも総当りの交流戦 |
試合球 | 男子:7号球 女子:6号球(molten) |
ベンチ | 対戦表の左側のチームがTO席に向かって右側とする。 |
ユニフォーム | 対戦表の左側が淡色を着用すること。ただし当該チーム間で了承した場合、変更を認める。その場合は必ず、大会本部、審判に申し入れること。シャツは統一のユニフォーム、またはリバーシブル。パンツはシャツと同色のものであれば可とする。 |
組み合わせ | 2017年3月8日(水)15:00 主催者側で抽選し、決定後、各チームへメールにて送信 |
表彰 | 男子:Bクラブから【優勝】【準優勝】と【MVP:1名】【MIP:各チーム1名】を選出 女子:MIP各チームからを選出 |
注意事項 | 大会期間中、選手・スタッフは必ず健康保険証を携行すること。 出場チームの代表者は、大会中の節度ある行動を選手、スタッフ、応援の方に周知徹底する。 |