チケット購入

成績詳細

シーズン

データ

クラブ

ポジション

大会

順位 選手 クラブ 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF +/-
1 ダバンテ・ガードナー #54 C 新潟 60 60 2160:12 36:00 1656 27.6 635 1102 57.6% 609 988 61.6% 26 114 22.8% 360 454 79.3% 161 497 658 11.0 226 3.8 139 38 26 45 144 408 31.7
2 デイヴィッド・サイモン #50 C 京都 58 58 2163:19 37:17 1408 24.3 606 1082 56.0% 590 1010 58.4% 16 72 22.2% 180 262 68.7% 113 391 504 8.7 126 2.2 121 82 124 19 134 247 27.0
3 レオ・ライオンズ #0 PF 富山 59 59 2090:00 35:25 1284 21.8 483 960 50.3% 405 731 55.4% 78 229 34.1% 240 307 78.2% 94 437 531 9.0 203 3.4 134 59 19 31 123 248 24.0
4 ニック・ファジーカス #22 C 川崎 57 48 1786:53 31:20 1273 22.3 499 967 51.6% 442 820 53.9% 57 147 38.8% 218 253 86.2% 91 529 620 10.9 180 3.2 115 62 22 37 91 184 27.0
5 ジャスティン・キーナン #40 PF/C 秋田 53 52 1600:26 30:11 1210 22.8 409 820 49.9% 323 603 53.6% 86 217 39.6% 306 390 78.5% 149 313 462 8.7 81 1.5 135 68 4 47 171 374 22.5
6 ライアン・ケリー #34 SF/PF SR渋谷 58 58 1964:41 33:52 1165 20.1 421 894 47.1% 342 662 51.7% 79 232 34.1% 244 305 80.0% 118 474 592 10.2 234 4.0 106 68 67 24 126 308 25.6
7 ロバート・サクレ #6 C SR渋谷 60 60 2035:14 33:55 1162 19.4 466 900 51.8% 461 880 52.4% 5 20 25.0% 225 288 78.1% 143 409 552 9.2 91 1.5 63 48 51 15 112 250 22.4
8 ジョシュア・スミス #34 C 富山 59 59 1895:17 32:07 1160 19.7 466 720 64.7% 466 719 64.8% 0 1 0.0% 228 343 66.5% 237 390 627 10.6 164 2.8 108 67 35 16 170 285 26.7
9 ライアン・ロシター #22 PF/C 栃木 58 58 1778:31 30:39 1146 19.8 459 874 52.5% 409 766 53.4% 50 108 46.3% 178 302 58.9% 188 467 655 11.3 278 4.8 108 74 53 23 98 287 26.9
10 ジュリアン・マブンガ #32 PF 京都 53 53 2027:44 38:15 1144 21.6 360 837 43.0% 216 388 55.7% 144 449 32.1% 280 372 75.3% 68 392 460 8.7 450 8.5 198 51 38 27 144 404 26.0
11 アレックス・カーク #53 C A東京 59 59 1899:57 32:12 1013 17.2 378 677 55.8% 344 587 58.6% 34 90 37.8% 223 271 82.3% 154 365 519 8.8 91 1.5 68 35 65 17 100 231 22.2
12 マイケル・パーカー #3 PF 千葉 60 59 1790:41 29:50 945 15.8 416 610 68.2% 399 543 73.5% 17 67 25.4% 96 176 54.5% 163 374 537 9.0 112 1.9 59 125 81 20 103 148 24.5
13 デイビッド・ドブラス #13 C 北海道 56 56 1774:49 31:41 931 16.6 377 652 57.8% 376 643 58.5% 1 9 11.1% 176 258 68.2% 172 366 538 9.6 101 1.8 197 23 16 44 195 304 18.8
14 金丸 晃輔 #14 SG/SF 三河 52 52 1503:41 28:55 930 17.9 330 729 45.3% 220 477 46.1% 110 252 43.7% 160 176 90.9% 13 51 64 1.2 57 1.1 65 18 4 17 35 143 11.4
15 ラモント・ハミルトン #34 PF/C 新潟 56 56 1916:37 34:13 923 16.5 342 709 48.2% 270 514 52.5% 72 195 36.9% 167 250 66.8% 121 388 509 9.1 116 2.1 103 49 82 26 93 206 20.1
16 川村 卓也 #1 SG 横浜 59 53 1848:07 31:19 921 15.6 335 786 42.6% 233 504 46.2% 102 282 36.2% 149 174 85.6% 35 121 156 2.6 264 4.5 114 77 8 32 112 215 14.2
17 バーノン・マクリン #21 PF/C 川崎 60 59 1968:58 32:48 920 15.3 402 651 61.8% 402 650 61.8% 0 1 0.0% 116 243 47.7% 156 354 510 8.5 181 3.0 82 39 36 30 124 203 20.5
18 ジョシュ・ハレルソン #55 PF/C 大阪 59 59 1943:34 32:56 897 15.2 332 798 41.6% 203 445 45.6% 129 353 36.5% 104 137 75.9% 150 576 726 12.3 126 2.1 84 57 76 20 95 114 22.0
19 ガニ・ラワル #31 PF/C 滋賀 42 40 1389:41 33:05 882 21.0 372 726 51.2% 368 715 51.5% 4 11 36.4% 134 236 56.8% 197 316 513 12.2 66 1.6 117 30 63 32 150 219 23.4
20 安藤 周人 #9 SG 名古屋D 60 60 1767:21 29:27 873 14.6 296 654 45.3% 131 250 52.4% 165 404 40.8% 116 136 85.3% 18 121 139 2.3 164 2.7 84 41 9 14 76 128 12.7
順位 選手 クラブ 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF +/-
21 富樫 勇樹 #2 PG 千葉 60 60 1531:09 25:31 838 14.0 317 745 42.6% 176 371 47.4% 141 374 37.7% 63 81 77.8% 20 91 111 1.9 328 5.5 107 47 4 29 55 85 12.9
22 ウィリアム・マクドナルド #45 C 三遠 51 51 1573:29 30:51 820 16.1 363 690 52.6% 361 678 53.2% 2 12 16.7% 92 142 64.8% 132 296 428 8.4 75 1.5 115 28 10 27 163 142 17.0
23 ギャビン・エドワーズ #21 PF 千葉 59 59 1625:03 27:32 817 13.8 301 534 56.4% 277 476 58.2% 24 58 41.4% 191 311 61.4% 124 342 466 7.9 199 3.4 147 53 48 15 153 328 18.4
24 マーク・トラソリーニ #15 PF/C 北海道 45 43 1507:42 33:30 798 17.7 314 715 43.9% 254 507 50.1% 60 208 28.8% 110 146 75.3% 100 259 359 8.0 94 2.1 67 69 45 13 81 115 19.1
25 ジェフ・エアーズ #12 PF 琉球 52 39 1485:47 28:34 791 15.2 285 564 50.5% 207 372 55.6% 78 192 40.6% 143 168 85.1% 99 379 478 9.2 87 1.7 74 32 32 13 105 167 20.0
26 ジェフ・ギブス #4 PF/C 栃木 53 53 1515:47 28:35 738 13.9 272 546 49.8% 257 493 52.1% 15 53 28.3% 179 228 78.5% 184 329 513 9.7 208 3.9 59 111 28 41 151 195 22.9
27 ジョシュ・ダンカン #1 PF 千葉 49 2 1164:25 23:45 688 14.0 237 448 52.9% 192 342 56.1% 45 106 42.5% 169 214 79.0% 70 245 315 6.4 91 1.9 81 18 9 16 138 188 16.0
28 桜木 ジェイアール #32 PF 三河 53 38 1484:30 28:00 680 12.8 276 541 51.0% 272 519 52.4% 4 22 18.2% 124 173 71.7% 102 264 366 6.9 269 5.1 81 38 4 15 116 209 18.2
29 五十嵐 圭 #7 PG 新潟 59 59 1843:11 31:14 676 11.5 228 547 41.7% 97 164 59.1% 131 383 34.2% 89 105 84.8% 18 161 179 3.0 304 5.2 108 47 2 12 75 129 13.0
30 カディーム・コールビー #43 PF/C 秋田 52 52 1584:40 30:28 667 12.8 279 518 53.9% 279 518 53.9% 0 0 0.0% 109 190 57.4% 171 266 437 8.4 72 1.4 108 55 123 20 142 167 17.8
31 ベンドラメ 礼生 #9 PG SR渋谷 60 60 1759:17 29:19 665 11.1 255 603 42.3% 170 379 44.9% 85 224 37.9% 70 102 68.6% 48 93 141 2.4 262 4.4 149 56 4 25 126 130 10.0
32 ベンジャミン・ローソン #17 C 福岡 44 44 1522:48 34:36 660 15.0 268 538 49.8% 263 518 50.8% 5 20 25.0% 119 173 68.8% 122 338 460 10.5 83 1.9 85 52 75 22 129 138 20.9
33 遠藤 祐亮 #9 PG/SG 栃木 56 53 1457:29 26:01 655 11.7 245 558 43.9% 132 305 43.3% 113 253 44.7% 52 70 74.3% 21 101 122 2.2 135 2.4 58 43 4 18 134 87 10.2
34 狩野 祐介 #32 SG 滋賀 60 60 1744:49 29:04 642 10.7 230 513 44.8% 100 203 49.3% 130 310 41.9% 52 64 81.3% 35 79 114 1.9 99 1.7 53 44 0 12 75 77 9.2
35 ジョシュ・チルドレス #1 SF 三遠 32 31 1070:50 33:27 632 19.8 247 490 50.4% 230 426 54.0% 17 64 26.6% 121 151 80.1% 72 265 337 10.5 126 3.9 67 47 29 26 72 145 26.0
36 馬場 雄大 #6 SF A東京 59 12 1496:27 25:21 631 10.7 242 483 50.1% 223 402 55.5% 19 81 23.5% 128 185 69.2% 34 187 221 3.7 215 3.6 90 87 32 16 83 161 13.5
37 宇都 直輝 #11 PG 富山 59 59 1535:51 26:01 607 10.3 219 521 42.0% 214 500 42.8% 5 21 23.8% 164 237 69.2% 54 149 203 3.4 283 4.8 103 59 4 38 126 220 11.5
38 安藤 誓哉 #3 PG A東京 60 60 1416:07 23:36 584 9.7 213 493 43.2% 137 295 46.4% 76 198 38.4% 82 93 88.2% 39 87 126 2.1 194 3.2 56 37 2 22 111 108 9.9
39 田渡 凌 #21 PG 横浜 60 54 1564:58 26:04 580 9.7 250 582 43.0% 211 475 44.4% 39 107 36.4% 41 63 65.1% 42 115 157 2.6 241 4.0 87 49 2 19 72 73 9.8
40 シェーン・エドワーズ #31 SF/PF 川崎 51 13 1187:57 23:17 578 11.3 241 457 52.7% 221 375 58.9% 20 82 24.4% 76 136 55.9% 61 158 219 4.3 91 1.8 84 42 29 25 109 124 11.7
順位 選手 クラブ 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF +/-
41 エリック・ジェイコブセン #11 PF/C 福岡 36 36 1263:39 35:06 577 16.0 230 464 49.6% 221 430 51.4% 9 34 26.5% 108 147 73.5% 89 222 311 8.6 83 2.3 77 24 18 17 112 150 18.4
42 ブランドン・コストナー #34 PF/C 横浜 29 29 949:45 32:45 572 19.7 186 498 37.3% 126 287 43.9% 60 211 28.4% 140 195 71.8% 36 163 199 6.9 108 3.7 74 19 18 20 88 152 16.4
43 古川 孝敏 #51 SF 琉球 54 54 1534:27 28:24 569 10.5 212 508 41.7% 140 306 45.8% 72 202 35.6% 73 82 89.0% 23 117 140 2.6 59 1.1 46 26 9 16 110 90 8.4
44 クレイグ・ブラッキンズ #34 PF/C 名古屋D 35 35 1251:15 35:45 565 16.1 225 518 43.4% 156 316 49.4% 69 202 34.2% 46 77 59.7% 58 212 270 7.7 99 2.8 50 22 27 20 80 75 17.4
45 岸本 隆一 #14 PG/SG 琉球 60 16 1179:47 19:39 544 9.1 195 521 37.4% 78 188 41.5% 117 333 35.1% 37 47 78.7% 14 88 102 1.7 146 2.4 75 31 1 12 111 73 6.9
46 ケネディ・ミークス #3 PF 三河 37 35 1183:54 31:59 543 14.7 240 487 49.3% 234 460 50.9% 6 27 22.2% 57 82 69.5% 140 266 406 11.0 195 5.3 76 37 39 12 93 71 23.6
47 篠山 竜青 #7 PG 川崎 60 52 1612:28 26:52 542 9.0 213 435 49.0% 152 287 53.0% 61 148 41.2% 55 68 80.9% 17 92 109 1.8 273 4.6 79 53 3 12 107 106 11.1
48 高橋 耕陽 #24 SG/SF 滋賀 56 30 1344:16 24:00 541 9.7 209 559 37.4% 148 344 43.0% 61 215 28.4% 62 77 80.5% 44 81 125 2.2 125 2.2 97 64 6 29 127 95 7.1
49 藤井 祐眞 #0 PG/SG 川崎 60 26 1565:22 26:05 536 8.9 178 413 43.1% 109 219 49.8% 69 194 35.6% 111 134 82.8% 30 101 131 2.2 239 4.0 82 83 6 10 108 202 10.9
50 大塚 裕土 #24 SG/SF 富山 58 58 1471:33 25:22 532 9.2 180 433 41.6% 76 157 48.4% 104 276 37.7% 68 80 85.0% 17 73 90 1.6 53 0.9 38 21 6 10 82 67 6.9

「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます

おすすめコンテンツ​