個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | PO | 福岡 | PG | 5 | 1 | 81:34 | 16:18 | 3.0 | 1.0 | 3.8 | 26.3% | 0.0 | 1.6 | 0.0% | 1.0 | 2.2 | 45.5% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | - |
2017-18 | B2 | 福岡 | PG | 60 | 27 | 1086:30 | 18:06 | 4.5 | 1.6 | 4.2 | 37.5% | 0.5 | 1.1 | 46.9% | 1.1 | 3.2 | 34.4% | 0.2 | 0.3 | 60.0% | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 4.4 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | PO | 福岡 | PG | 5 | 1 | 81:34 | 16:18 | 15 | 5 | 19 | 26.3% | 0 | 8 | 0.0% | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - |
2017-18 | B2 | 福岡 | PG | 60 | 27 | 1086:30 | 18:06 | 267 | 95 | 253 | 37.5% | 30 | 64 | 46.9% | 65 | 189 | 34.4% | 12 | 20 | 60.0% | 18 | 67 | 85 | 81 | 28 | 25 | 1 | 2 | 48 | 17 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | PO | 福岡 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-18 | B2 | 福岡 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2018.05.20 | 秋田 | AWAY | WIN | 〇 | 02:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | - |
2018.05.20 | 秋田 | AWAY | WIN | 21:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | |
2018.05.19 | 秋田 | AWAY | LOSE | 21:19 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | - | |
2018.05.13 | FE名古屋 | HOME | WIN | 22:03 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | |
2018.05.12 | FE名古屋 | HOME | WIN | 13:52 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
532位
267点
通算FG成功数
542位
95本
通算3PT成功数
277位
65本
通算FT成功数
689位
12本
通算アシスト
452位
81本
通算リバウンド
595位
85本
通算ブロック
691位
1本
通算スティール
530位
25本
通算出場試合
415位
60試合
通算出場時間
464位
1086.5分
2025.03.16時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
459位
19点
FG成功数
463位
7本
3PT成功数
141位
5本
FT成功数
730位
2本
アシスト
441位
5本
リバウンド
712位
4本
ブロック
437位
1本
スティール
349位
3本
出場時間
561位
31分28秒
2025.03.16時点