個人成績
シーズン成績
シーズン |
大会 |
クラブ |
ポジション |
試合数 |
プレイ時間 |
得点 |
フィールドゴール |
2Pt |
3Pt |
フリースロー |
リバウンド |
アシスト |
ターンオーバー |
スティール |
ブロック |
ファウル |
貢献度 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON |
TYPE |
CLUB |
PO |
G |
GS |
MIN |
MINPG |
PPG |
FGMPG |
FGAPG |
FG% |
2FGMPG |
2FGAPG |
2FG% |
3FGMPG |
3FGAPG |
3FG% |
FTMPG |
FTAPG |
FT% |
ORPG |
DRPG |
RPG |
APG |
TOPG |
STPG |
BSPG |
BSRPG |
FPG |
FDPG |
EFFPG |
+/- |
2019-20 | B2 | 香川 | PG | 22 | 0 | 102:08 | 4:38 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 35.7% | 0.4 | 0.9 | 45.0% | 0.0 | 0.4 | 12.5% | 0.0 | 0.3 | 16.7% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | - |
2019-20 | EC | 香川 | PG | 1 | 0 | 3:20 | 3:20 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 | - |
2018-19 | B2 | 香川 | PG | 55 | 5 | 638:39 | 11:36 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 30.3% | 0.6 | 2.0 | 31.5% | 0.0 | 0.2 | 18.2% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | - |
2018-19 | EC | 香川 | PG | 3 | 3 | 100:26 | 33:28 | 6.0 | 2.3 | 5.7 | 41.2% | 2.3 | 5.3 | 43.8% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 1.3 | 3.0 | 44.4% | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 8.3 | - |
2017-18 | B2 | 香川 | PG | 46 | 9 | 690:03 | 15:00 | 3.1 | 1.0 | 3.5 | 29.4% | 0.9 | 2.9 | 31.6% | 0.1 | 0.7 | 20.0% | 0.8 | 1.2 | 70.9% | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | - |
シーズン |
大会 |
クラブ |
ポジション |
試合数 |
プレイ時間 |
得点 |
フィールドゴール |
2Pt |
3Pt |
フリースロー |
リバウンド |
アシスト |
ターンオーバー |
スティール |
ブロック |
ファウル |
貢献度 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON |
TYPE |
CLUB |
PO |
G |
GS |
MIN |
MINPG |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2FGM |
2FGA |
2FG% |
3FGM |
3FGA |
3FG% |
FTM |
FTA |
FT% |
OR |
DR |
TR |
AS |
TO |
ST |
BS |
BSR |
F |
FD |
EFF |
+/- |
2019-20 | B2 | 香川 | PG | 22 | 0 | 102:08 | 4:38 | 22 | 10 | 28 | 35.7% | 9 | 20 | 45.0% | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 6 | 16.7% | 4 | 9 | 13 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | - | - |
2019-20 | EC | 香川 | PG | 1 | 0 | 3:20 | 3:20 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2018-19 | B2 | 香川 | PG | 55 | 5 | 638:39 | 11:36 | 96 | 36 | 119 | 30.3% | 34 | 108 | 31.5% | 2 | 11 | 18.2% | 22 | 33 | 66.7% | 18 | 32 | 50 | 55 | 29 | 24 | 6 | 6 | 73 | 27 | - | - |
2018-19 | EC | 香川 | PG | 3 | 3 | 100:26 | 33:28 | 18 | 7 | 17 | 41.2% | 7 | 16 | 43.8% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 5 | 9 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - |
2017-18 | B2 | 香川 | PG | 46 | 9 | 690:03 | 15:00 | 141 | 48 | 163 | 29.4% | 42 | 133 | 31.6% | 6 | 30 | 20.0% | 39 | 55 | 70.9% | 19 | 45 | 64 | 76 | 45 | 27 | 0 | 4 | 55 | 38 | - | - |
シーズン |
大会 |
クラブ |
ポジション |
得点 |
シュート |
2Pt |
3Pt |
アシスト |
チーム内比率 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON |
TYPE |
CLUB |
PO |
2NDPTS |
FBPS |
PITP |
%PTSFT |
%PTSPITP |
EFG% |
TS% |
%PTS2PT |
%FGA2PT |
%PTS3PT |
%FGA3PT |
AST/TO |
%PTS |
%FGM |
%FGA |
%3PM |
%3PA |
%FTM |
%FTA |
%OREB |
%DREB |
%REB |
%AST |
%TOV |
%STL |
%BLK |
%BLKA |
%PF |
%PFD |
2019-20 | B2 | 香川 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-20 | EC | 香川 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-19 | B2 | 香川 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-19 | EC | 香川 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-18 | B2 | 香川 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY |
VS |
H/A |
W/L |
S |
プレイ時間 |
得点 |
フィールドゴール |
2Pt |
3Pt |
フリースロー |
シュート |
リバウンド |
アシスト |
ターンオーバー |
スティール |
ブロック |
ファウル |
貢献度 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2FGM |
2FGA |
2FG% |
3FGM |
3FGA |
3FG% |
FTM |
FTA |
FT% |
EFG% |
TS% |
OR |
DR |
TR |
AS |
AST/TO |
TO |
ST |
BS |
BSR |
F |
FD |
EFF |
+/- |
|||||
2020.03.15 | 愛媛 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2020.03.14 | 愛媛 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2020.02.23 | 広島 | AWAY | LOSE | 04:33 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
2020.02.22 | 広島 | AWAY | LOSE | 11:01 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | - | |
2020.02.16 | 福島 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
544位
259点
通算FG成功数
544位
94本
通算3PT成功数
607位
9本
通算FT成功数
433位
62本
通算アシスト
318位
145本
通算リバウンド
525位
127本
通算ブロック
475位
6本
通算スティール
342位
53本
通算出場試合
230位
123試合
通算出場時間
367位
1430.8分
2025.03.16時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
716位
11点
FG成功数
699位
4本
3PT成功数
526位
2本
FT成功数
443位
5本
アシスト
337位
6本
リバウンド
559位
6本
ブロック
241位
2本
スティール
349位
3本
出場時間
553位
31分43秒
2025.03.16時点