チケット購入

高島 一貴

  • 生年月日1984年2月25日
  • 身長/体重 190cm/85kg
  • リーグ登録国籍日本
  • 出身地茨城県
  • 出身校早稲田大学
  • クラブ所属履歴

    2018-19 横浜

    2017-18 横浜

    2016-17 横浜

    2018-19 横浜

    2017-18 横浜

    2016-17 横浜

2018-19シーズン終了時

リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

KazutakaTakashima

高島 一貴

PTS 通算得点

410

492

RB 通算リバウンド

392

235

AS 通算アシスト

443

85

個人成績

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2018-19 残留 横浜 SG 3 0 1:05 0:21 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2018-19 B1 横浜 SG 48 7 397:46 8:17 1.8 0.8 1.9 40.9% 0.7 1.6 41.8% 0.1 0.3 35.7% 0.1 0.1 66.7% 0.5 0.3 0.8 0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.9 0.3 1.8 -
2018-19 EC 横浜 SG 2 1 23:38 11:49 2.0 1.0 2.0 50.0% 1.0 1.5 66.7% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 -
2017-18 EC 横浜 SG 2 2 41:21 20:40 4.5 1.5 3.0 50.0% 1.0 2.0 50.0% 0.5 1.0 50.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 2.0 1.5 3.0 -
2016-17 入替 横浜 SG 1 0 11:50 11:50 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 -
2016-17 残留 横浜 SG 1 0 12:59 12:59 3.0 1.0 2.0 50.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 -
2017-18 残留 横浜 SG 3 0 30:20 10:06 0.0 0.0 1.7 0.0% 0.0 1.7 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.3 -
2016-17 B1 横浜 SG 52 44 1035:44 19:55 4.3 1.9 4.7 41.2% 1.9 4.3 43.8% 0.0 0.4 10.5% 0.3 0.4 77.3% 0.8 1.0 1.8 0.4 0.6 0.6 0.2 0.2 1.8 0.5 3.8 -
2017-18 B1 横浜 SG 60 41 1071:48 17:51 3.1 1.4 3.6 39.5% 1.3 3.1 42.2% 0.1 0.5 21.4% 0.2 0.3 58.8% 0.7 1.0 1.7 0.8 0.3 0.8 0.1 0.2 1.6 0.5 3.9 -
シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2018-19 残留 横浜 SG 3 0 1:05 0:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
2018-19 B1 横浜 SG 48 7 397:46 8:17 85 38 93 40.9% 33 79 41.8% 5 14 35.7% 4 6 66.7% 22 16 38 15 11 15 3 0 42 15 - -
2018-19 EC 横浜 SG 2 1 23:38 11:49 4 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 1 0 3 0 - -
2017-18 EC 横浜 SG 2 2 41:21 20:40 9 3 6 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 4 3 - -
2016-17 入替 横浜 SG 1 0 11:50 11:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 - -
2016-17 残留 横浜 SG 1 0 12:59 12:59 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - -
2017-18 残留 横浜 SG 3 0 30:20 10:06 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 4 0 - -
2016-17 B1 横浜 SG 52 44 1035:44 19:55 221 101 245 41.2% 99 226 43.8% 2 19 10.5% 17 22 77.3% 43 53 96 22 32 30 8 9 96 27 - -
2017-18 B1 横浜 SG 60 41 1071:48 17:51 186 85 215 39.5% 79 187 42.2% 6 28 21.4% 10 17 58.8% 39 62 101 48 15 47 6 10 96 30 - -
シーズン 大会 クラブ ポジション 得点 シュート 2Pt 3Pt アシスト チーム内比率
SEASON TYPE CLUB PO 2NDPTS FBPS PITP %PTSFT %PTSPITP EFG% TS% %PTS2PT %FGA2PT %PTS3PT %FGA3PT AST/TO %PTS %FGM %FGA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD
2018-19 残留 横浜 SG - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2018-19 B1 横浜 SG - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2018-19 EC 横浜 SG - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2017-18 EC 横浜 SG - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2016-17 入替 横浜 SG - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2016-17 残留 横浜 SG - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2017-18 残留 横浜 SG - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2016-17 B1 横浜 SG - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2017-18 B1 横浜 SG - - - - - -% -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

試合成績

シーズン

大会

DAY VS H/A W/L S プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2019.04.27 北海道 HOME LOSE 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
2019.04.27 北海道 HOME LOSE 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
2019.04.26 北海道 HOME WIN 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
2019.04.21 新潟 AWAY LOSE 19:02 9 3 8 37.5% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% - - 3 1 4 0 - 0 0 0 0 1 1 8 -
2019.04.20 新潟 AWAY LOSE 10:08 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% - - 2 2 4 1 - 1 0 0 0 3 1 5 -

B.LEAGUE通算成績

リーグ

大会

通算得点

410

492

通算FG成功数

376

224

通算3PT成功数

514

13

通算FT成功数

532

31

通算アシスト

443

85

通算リバウンド

392

235

通算ブロック

341

17

通算スティール

259

92

通算出場試合

257

160試合

通算出場時間

300

2505.3

2025.03.30時点

B.LEAGUEキャリアハイ

リーグ

大会

得点

612

13

FG成功数

517

6

3PT成功数

619

1

FT成功数

599

3

アシスト

502

4

リバウンド

546

6

ブロック

247

2

スティール

152

4

出場時間

345

3632

2025.03.30時点

おすすめコンテンツ​