個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2016-17 | B2 | 岩手 | G/F | 58 | 48 | 1467:29 | 25:18 | 9.4 | 3.3 | 9.6 | 34.2% | 2.7 | 6.8 | 39.7% | 0.6 | 2.9 | 21.1% | 2.2 | 2.9 | 77.7% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 7.1 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2016-17 | B2 | 岩手 | G/F | 58 | 48 | 1467:29 | 25:18 | 546 | 191 | 559 | 34.2% | 156 | 393 | 39.7% | 35 | 166 | 21.1% | 129 | 166 | 77.7% | 34 | 130 | 164 | 171 | 98 | 26 | 10 | 29 | 133 | 193 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2016-17 | B2 | 岩手 | G/F | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2019.12.15 | 金沢 | HOME | WIN | 03:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - | |
2019.12.14 | 金沢 | HOME | WIN | 12:42 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | |
2019.11.24 | 静岡 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2019.11.23 | 静岡 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2019.11.03 | 鹿児島 | HOME | LOSE | 14:02 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100.0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
375位
546点
通算FG成功数
394位
191本
通算3PT成功数
409位
35本
通算FT成功数
259位
129本
通算アシスト
281位
171本
通算リバウンド
463位
164本
通算ブロック
392位
10本
通算スティール
525位
26本
通算出場試合
456位
58試合
通算出場時間
362位
1467.5分
2025.04.06時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
346位
23点
FG成功数
378位
8本
3PT成功数
262位
4本
FT成功数
109位
10本
アシスト
187位
8本
リバウンド
399位
8本
ブロック
437位
1本
スティール
350位
3本
出場時間
508位
33分12秒
2025.04.06時点