個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | B2 | 東京Z | PG | 1 | 0 | 2:28 | 2:28 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
2016-17 | B2 | 東京Z | PG | 30 | 13 | 491:22 | 16:22 | 3.5 | 1.2 | 3.6 | 33.3% | 0.4 | 0.8 | 52.2% | 0.8 | 2.8 | 28.2% | 0.3 | 0.6 | 47.1% | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | B2 | 東京Z | PG | 1 | 0 | 2:28 | 2:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2016-17 | B2 | 東京Z | PG | 30 | 13 | 491:22 | 16:22 | 104 | 36 | 108 | 33.3% | 12 | 23 | 52.2% | 24 | 85 | 28.2% | 8 | 17 | 47.1% | 6 | 28 | 34 | 44 | 16 | 6 | 1 | 0 | 41 | 22 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | B2 | 東京Z | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | B2 | 東京Z | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2017.12.09 | 仙台 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2017.12.08 | 仙台 | HOME | LOSE | 02:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2017.12.02 | 愛媛 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2017.12.01 | 愛媛 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2017.11.12 | 金沢 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
686位
104点
通算FG成功数
699位
36本
通算3PT成功数
470位
24本
通算FT成功数
733位
8本
通算アシスト
563位
44本
通算リバウンド
725位
35本
通算ブロック
691位
1本
通算スティール
736位
6本
通算出場試合
667位
31試合
通算出場時間
640位
493.8分
2025.03.16時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
682位
12点
FG成功数
699位
4本
3PT成功数
260位
4本
FT成功数
665位
3本
アシスト
560位
4本
リバウンド
767位
3本
ブロック
437位
1本
スティール
754位
1本
出場時間
608位
29分26秒
2025.03.16時点