個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2016-17 | B2 | 福島 | PF | 51 | 34 | 802:24 | 15:44 | 3.7 | 1.6 | 3.9 | 40.0% | 1.5 | 3.7 | 40.8% | 0.0 | 0.2 | 22.2% | 0.6 | 1.0 | 59.2% | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 4.2 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2016-17 | B2 | 福島 | PF | 51 | 34 | 802:24 | 15:44 | 191 | 80 | 200 | 40.0% | 78 | 191 | 40.8% | 2 | 9 | 22.2% | 29 | 49 | 59.2% | 54 | 89 | 143 | 24 | 26 | 12 | 11 | 18 | 107 | 40 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2016-17 | B2 | 福島 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2017.05.07 | 青森 | HOME | LOSE | 〇 | 17:05 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 5 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | - |
2017.05.06 | 青森 | HOME | LOSE | 〇 | 15:46 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | - |
2017.05.02 | 茨城 | HOME | LOSE | 〇 | 18:02 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | - |
2017.05.01 | 茨城 | HOME | LOSE | 〇 | 15:09 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | - |
2017.04.23 | 岩手 | AWAY | WIN | 14:48 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
600位
191点
通算FG成功数
585位
80本
通算3PT成功数
722位
2本
通算FT成功数
571位
29本
通算アシスト
670位
24本
通算リバウンド
494位
143本
通算ブロック
379位
11本
通算スティール
658位
12本
通算出場試合
511位
51試合
通算出場時間
547位
802.4分
2025.03.16時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
487位
18点
FG成功数
375位
8本
3PT成功数
665位
1本
FT成功数
546位
4本
アシスト
643位
3本
リバウンド
345位
9本
ブロック
241位
2本
スティール
585位
2本
出場時間
406位
35分45秒
2025.03.16時点