個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | B2 | 茨城 | SG | 29 | 10 | 255:28 | 8:48 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 39.3% | 0.5 | 0.8 | 62.5% | 0.3 | 1.3 | 24.3% | 0.1 | 0.2 | 80.0% | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | - |
2016-17 | B2 | 山形 | SG | 43 | 20 | 359:10 | 8:21 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 41.9% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.2 | 0.2 | 70.0% | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | B2 | 茨城 | SG | 29 | 10 | 255:28 | 8:48 | 61 | 24 | 61 | 39.3% | 15 | 24 | 62.5% | 9 | 37 | 24.3% | 4 | 5 | 80.0% | 5 | 14 | 19 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 25 | 5 | - | - |
2016-17 | B2 | 山形 | SG | 43 | 20 | 359:10 | 8:21 | 93 | 36 | 86 | 41.9% | 22 | 44 | 50.0% | 14 | 42 | 33.3% | 7 | 10 | 70.0% | 5 | 26 | 31 | 9 | 11 | 4 | 1 | 3 | 29 | 13 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | B2 | 茨城 | SG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | B2 | 山形 | SG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2018.04.22 | 岩手 | AWAY | WIN | 11:27 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | |
2018.04.21 | 岩手 | AWAY | WIN | 07:28 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | |
2018.04.08 | 信州 | HOME | WIN | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
2018.04.07 | 信州 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2018.04.01 | 仙台 | AWAY | WIN | 12:31 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
638位
154点
通算FG成功数
631位
60本
通算3PT成功数
481位
23本
通算FT成功数
697位
11本
通算アシスト
678位
23本
通算リバウンド
679位
50本
通算ブロック
634位
2本
通算スティール
719位
7本
通算出場試合
393位
72試合
通算出場時間
601位
614.6分
2025.03.22時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
682位
12点
FG成功数
614位
5本
3PT成功数
387位
3本
FT成功数
730位
2本
アシスト
735位
2本
リバウンド
713位
4本
ブロック
437位
1本
スティール
585位
2本
出場時間
763位
21分25秒
2025.03.22時点