個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2016-17 | PO | 群馬 | SG | 1 | 0 | 1:37 | 1:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
2016-17 | B2 | 群馬 | SG | 56 | 3 | 612:52 | 10:56 | 2.4 | 0.8 | 3.0 | 27.2% | 0.1 | 0.3 | 33.3% | 0.7 | 2.7 | 26.5% | 0.0 | 0.1 | 16.7% | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2016-17 | PO | 群馬 | SG | 1 | 0 | 1:37 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2016-17 | B2 | 群馬 | SG | 56 | 3 | 612:52 | 10:56 | 133 | 46 | 169 | 27.2% | 6 | 18 | 33.3% | 40 | 151 | 26.5% | 1 | 6 | 16.7% | 6 | 15 | 21 | 11 | 22 | 11 | 1 | 6 | 54 | 8 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2016-17 | PO | 群馬 | SG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | B2 | 群馬 | SG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2017.05.20 | 広島 | AWAY | LOSE | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2017.05.12 | 西宮 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2017.05.11 | 西宮 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2017.05.07 | 山形 | HOME | WIN | 20:50 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | - | |
2017.05.06 | 山形 | HOME | WIN | 06:28 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
662位
133点
通算FG成功数
669位
46本
通算3PT成功数
381位
40本
通算FT成功数
840位
1本
通算アシスト
748位
11本
通算リバウンド
777位
21本
通算ブロック
692位
1本
通算スティール
675位
11本
通算出場試合
479位
56試合
通算出場時間
605位
612.9分
2025.04.06時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
627位
14点
FG成功数
616位
5本
3PT成功数
262位
4本
FT成功数
827位
1本
アシスト
646位
3本
リバウンド
771位
3本
ブロック
437位
1本
スティール
585位
2本
出場時間
504位
33分20秒
2025.04.06時点