個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | B2 | 茨城 | SG | 38 | 1 | 257:50 | 6:47 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 28.6% | 0.2 | 0.4 | 42.9% | 0.3 | 1.3 | 24.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | - |
2016-17 | B2 | 茨城 | SG | 60 | 31 | 1449:20 | 24:09 | 8.6 | 3.0 | 7.0 | 42.2% | 1.1 | 2.5 | 43.7% | 1.9 | 4.5 | 41.3% | 0.8 | 1.1 | 76.2% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 6.9 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | B2 | 茨城 | SG | 38 | 1 | 257:50 | 6:47 | 48 | 18 | 63 | 28.6% | 6 | 14 | 42.9% | 12 | 49 | 24.5% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 14 | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 | 5 | - | - |
2016-17 | B2 | 茨城 | SG | 60 | 31 | 1449:20 | 24:09 | 516 | 178 | 422 | 42.2% | 66 | 151 | 43.7% | 112 | 271 | 41.3% | 48 | 63 | 76.2% | 20 | 82 | 102 | 89 | 63 | 24 | 2 | 15 | 111 | 72 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | B2 | 茨城 | SG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | B2 | 茨城 | SG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2018.05.06 | 福島 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2018.05.05 | 福島 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2018.05.02 | 金沢 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2018.04.29 | 群馬 | HOME | WIN | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2018.04.28 | 群馬 | HOME | WIN | 01:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
367位
564点
通算FG成功数
384位
196本
通算3PT成功数
154位
124本
通算FT成功数
478位
48本
通算アシスト
401位
104本
通算リバウンド
538位
117本
通算ブロック
638位
2本
通算スティール
525位
26本
通算出場試合
331位
98試合
通算出場時間
312位
1707.2分
2025.04.06時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
432位
20点
FG成功数
378位
8本
3PT成功数
58位
6本
FT成功数
345位
6本
アシスト
339位
6本
リバウンド
644位
5本
ブロック
437位
1本
スティール
585位
2本
出場時間
422位
35分23秒
2025.04.06時点