個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | B2 | 東京Z | PF | 29 | 0 | 180:10 | 6:12 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 46.2% | 0.6 | 1.1 | 51.6% | 0.1 | 0.3 | 25.0% | 0.2 | 0.4 | 54.5% | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | - |
2016-17 | B2 | 東京Z | PF | 29 | 1 | 149:17 | 5:08 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 35.3% | 0.3 | 0.8 | 43.5% | 0.1 | 0.4 | 18.2% | 0.1 | 0.3 | 25.0% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | B2 | 東京Z | PF | 29 | 0 | 180:10 | 6:12 | 44 | 18 | 39 | 46.2% | 16 | 31 | 51.6% | 2 | 8 | 25.0% | 6 | 11 | 54.5% | 15 | 26 | 41 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 50 | 15 | - | - |
2016-17 | B2 | 東京Z | PF | 29 | 1 | 149:17 | 5:08 | 28 | 12 | 34 | 35.3% | 10 | 23 | 43.5% | 2 | 11 | 18.2% | 2 | 8 | 25.0% | 10 | 14 | 24 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 31 | 9 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | B2 | 東京Z | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | B2 | 東京Z | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2018.05.06 | 熊本 | AWAY | LOSE | 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | |
2018.05.05 | 熊本 | AWAY | LOSE | 12:25 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | |
2018.05.02 | 群馬 | HOME | LOSE | 16:05 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | |
2018.04.29 | 信州 | HOME | LOSE | 02:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2018.04.28 | 信州 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
742位
72点
通算FG成功数
721位
30本
通算3PT成功数
685位
4本
通算FT成功数
733位
8本
通算アシスト
779位
7本
通算リバウンド
648位
65本
通算ブロック
359位
13本
通算スティール
736位
6本
通算出場試合
454位
58試合
通算出場時間
698位
329.5分
2025.03.16時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
796位
7点
FG成功数
760位
3本
3PT成功数
665位
1本
FT成功数
730位
2本
アシスト
734位
2本
リバウンド
642位
5本
ブロック
241位
2本
スティール
754位
1本
出場時間
810位
17分7秒
2025.03.16時点