個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2019-20 | EC | 八王子 | SF | 2 | 0 | 19:41 | 9:50 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 2.5 | 20.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - |
2016-17 | B2 | 青森 | SF | 50 | 49 | 1180:39 | 23:36 | 8.2 | 3.0 | 6.4 | 46.3% | 1.8 | 3.2 | 55.7% | 1.2 | 3.2 | 37.0% | 1.1 | 1.4 | 76.1% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 8.4 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2019-20 | EC | 八王子 | SF | 2 | 0 | 19:41 | 9:50 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - |
2016-17 | B2 | 青森 | SF | 50 | 49 | 1180:39 | 23:36 | 410 | 148 | 320 | 46.3% | 88 | 158 | 55.7% | 60 | 162 | 37.0% | 54 | 71 | 76.1% | 23 | 106 | 129 | 97 | 78 | 23 | 28 | 10 | 108 | 71 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2019-20 | EC | 八王子 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | B2 | 青森 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2020.02.23 | 岐阜 | AWAY | WIN | 24:04 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | |
2020.02.22 | 岐阜 | AWAY | WIN | 22:33 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | |
2020.02.16 | 岡山 | HOME | LOSE | 19:16 | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
2020.02.15 | 岡山 | HOME | WIN | 13:42 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | - | |
2020.02.08 | 八王子 | AWAY | LOSE | 13:33 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
443位
410点
通算FG成功数
446位
148本
通算3PT成功数
295位
60本
通算FT成功数
459位
54本
通算アシスト
416位
97本
通算リバウンド
522位
129本
通算ブロック
217位
28本
通算スティール
547位
23本
通算出場試合
518位
50試合
通算出場時間
436位
1180.7分
2025.03.16時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
241位
27点
FG成功数
243位
10本
3PT成功数
141位
5本
FT成功数
443位
5本
アシスト
337位
6本
リバウンド
397位
8本
ブロック
241位
2本
スティール
349位
3本
出場時間
327位
37分22秒
2025.03.16時点