個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2016-17 | CS | 川崎 | PF | 5 | 0 | 79:37 | 15:55 | 4.8 | 1.8 | 3.2 | 56.3% | 1.8 | 3.2 | 56.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.2 | 1.4 | 85.7% | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 7.8 | - |
2016-17 | B1 | 川崎 | PF | 50 | 27 | 816:40 | 16:20 | 6.2 | 2.7 | 5.1 | 52.4% | 2.7 | 5.1 | 52.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.9 | 1.2 | 73.3% | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 10.1 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2016-17 | CS | 川崎 | PF | 5 | 0 | 79:37 | 15:55 | 24 | 9 | 16 | 56.3% | 9 | 16 | 56.3% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 7 | - | - |
2016-17 | B1 | 川崎 | PF | 50 | 27 | 816:40 | 16:20 | 310 | 133 | 254 | 52.4% | 133 | 253 | 52.6% | 0 | 1 | 0.0% | 44 | 60 | 73.3% | 80 | 179 | 259 | 74 | 59 | 45 | 15 | 26 | 93 | 78 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2016-17 | CS | 川崎 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | B1 | 川崎 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2017.05.27 | 栃木 | HOME | LOSE | 22:27 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | |
2017.05.20 | A東京 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2017.05.20 | A東京 | HOME | LOSE | 16:47 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75.0% | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | |
2017.05.19 | A東京 | HOME | WIN | 16:11 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | - | |
2017.05.14 | SR渋谷 | HOME | WIN | 10:49 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100.0% | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
492位
310点
通算FG成功数
472位
133本
通算3PT成功数
747位
-本
通算FT成功数
479位
44本
通算アシスト
462位
74本
通算リバウンド
376位
259本
通算ブロック
351位
15本
通算スティール
392位
45本
通算出場試合
516位
50試合
通算出場時間
516位
816.7分
2025.03.16時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
574位
14点
FG成功数
515位
6本
FT成功数
504位
4本
アシスト
399位
5本
リバウンド
247位
12本
ブロック
246位
2本
スティール
330位
3本
出場時間
632位
27分7秒
2025.03.16時点