動画
個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2024-25 | B2 | 青森 | 9 | 0 | 23:11 | 2:34 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 38.5% | 0.3 | 0.9 | 37.5% | 0.2 | 0.6 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | -2.4 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2024-25 | B2 | 青森 | 9 | 0 | 23:11 | 2:34 | 12 | 5 | 13 | 38.5% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -22 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2024-25 | B2 | 青森 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0% | 50.0% | 46.2% | 46.2% | 50.0% | 61.5% | 50.0% | 38.5% | 1.0 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2025.02.16 | 福島 | HOME | LOSE | 02:34 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 75.0% | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
2025.02.15 | 福島 | HOME | WIN | 02:30 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
2025.02.09 | 山形 | HOME | WIN | 01:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
2025.02.08 | 山形 | HOME | LOSE | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2025.02.02 | 静岡 | AWAY | LOSE | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
848位
12点
通算FG成功数
833位
5本
通算3PT成功数
725位
2本
通算FT成功数
864位
-本
通算アシスト
838位
2本
通算リバウンド
867位
3本
通算ブロック
780位
-本
通算スティール
866位
-本
通算出場試合
833位
9試合
通算出場時間
871位
23.2分
2025.04.23時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
798位
7点
FG成功数
764位
3本
3PT成功数
667位
1本
アシスト
816位
1本
リバウンド
868位
1本
出場時間
871位
7分29秒
2025.04.23時点