動画
個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2024-25 | B1 | 横浜BC | 7 | 0 | 41:18 | 5:54 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 36.4% | 0.3 | 0.4 | 66.7% | 0.3 | 1.1 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | -4.0 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2024-25 | B1 | 横浜BC | 7 | 0 | 41:18 | 5:54 | 10 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | -1 | -28 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2024-25 | B1 | 横浜BC | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0% | 40.0% | 45.5% | 45.5% | 40.0% | 27.3% | 60.0% | 72.7% | 5.0 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.9% | 0.2% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2025.03.05 | 三遠 | AWAY | LOSE | 02:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | |
2025.03.02 | SR渋谷 | HOME | WIN | 03:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 7 | |
2025.03.01 | SR渋谷 | HOME | WIN | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
2025.02.09 | 京都 | AWAY | LOSE | 20:19 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 83.3% | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -20 | |
2025.02.08 | 京都 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
798位
10点
通算FG成功数
792位
4本
通算3PT成功数
666位
2本
通算FT成功数
812位
-本
通算アシスト
746位
5本
通算リバウンド
844位
-本
通算ブロック
734位
-本
通算スティール
813位
-本
通算出場試合
797位
7試合
通算出場時間
802位
41.3分
2025.04.16時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
689位
10点
FG成功数
664位
4本
3PT成功数
507位
2本
アシスト
678位
2本
出場時間
737位
20分19秒
2025.04.16時点