個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2022-23 | B2 | 東京Z | C/PF | 11 | 0 | 68:25 | 6:13 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 28.6% | 0.4 | 0.8 | 44.4% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | -0.4 | -3.1 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2022-23 | B2 | 東京Z | C/PF | 11 | 0 | 68:25 | 6:13 | 10 | 4 | 14 | 28.6% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | -4 | -34 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2022-23 | B2 | 東京Z | C/PF | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0% | 60.0% | 28.6% | 31.7% | 80.0% | 64.3% | 0.0% | 35.7% | 0.7 | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.2% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2023.04.23 | 佐賀 | AWAY | LOSE | 06:35 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 26.6% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
2023.04.22 | 佐賀 | AWAY | LOSE | 07:09 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -2 | |
2023.04.16 | 西宮 | HOME | LOSE | 12:38 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 | |
2023.04.15 | 西宮 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.09 | 青森 | AWAY | LOSE | 01:12 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
852位
10点
通算FG成功数
848位
4本
通算3PT成功数
798位
-本
通算FT成功数
822位
2本
通算アシスト
813位
4本
通算リバウンド
815位
11本
通算ブロック
780位
-本
通算スティール
830位
1本
通算出場試合
816位
11試合
通算出場時間
830位
68.4分
2025.04.16時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
872位
2点
FG成功数
853位
1本
FT成功数
827位
1本
アシスト
816位
1本
リバウンド
773位
3本
スティール
756位
1本
出場時間
832位
13分51秒
2025.04.16時点