個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2022-23 | B2 | 東京Z | SG/SF | 20 | 0 | 53:07 | 2:39 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 26.3% | 0.2 | 0.2 | 75.0% | 0.1 | 0.8 | 13.3% | 0.3 | 0.5 | 55.6% | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -2.6 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2022-23 | B2 | 東京Z | SG/SF | 20 | 0 | 53:07 | 2:39 | 17 | 5 | 19 | 26.3% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 15 | 13.3% | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | -3 | -51 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2022-23 | B2 | 東京Z | SG/SF | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 29.4% | 35.3% | 31.6% | 37.0% | 35.3% | 21.1% | 35.3% | 78.9% | 0.1 | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 1.1% | 0.8% | 0.9% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.8% | 0.2% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 0.7% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2023.03.12 | 奈良 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.26 | 福島 | HOME | LOSE | 01:55 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 33.3% | 38.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | |
2023.02.25 | 福島 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.12 | A千葉 | AWAY | LOSE | 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.02.11 | A千葉 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
826位
17点
通算FG成功数
832位
5本
通算3PT成功数
725位
2本
通算FT成功数
779位
5本
通算アシスト
860位
1本
通算リバウンド
838位
7本
通算ブロック
692位
1本
通算スティール
830位
1本
通算出場試合
740位
20試合
通算出場時間
841位
53.1分
2025.04.06時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
830位
5点
FG成功数
853位
1本
3PT成功数
667位
1本
FT成功数
732位
2本
アシスト
816位
1本
リバウンド
771位
3本
ブロック
437位
1本
スティール
756位
1本
出場時間
831位
14分3秒
2025.04.06時点