個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2021-22 | B2 | 東京Z | SG | 7 | 0 | 79:10 | 11:18 | 2.4 | 0.9 | 2.9 | 30.0% | 0.1 | 1.1 | 12.5% | 0.7 | 1.7 | 41.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | -10.6 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2021-22 | B2 | 東京Z | SG | 7 | 0 | 79:10 | 11:18 | 17 | 6 | 20 | 30.0% | 1 | 8 | 12.5% | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | -74 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2021-22 | B2 | 東京Z | SG | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0% | 11.8% | 42.5% | 42.5% | 11.8% | 40.0% | 88.2% | 60.0% | 3.0 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.2% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 1.7% | 0.0% | 1.6% | 1.6% | 0.2% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2022.04.24 | 青森 | AWAY | LOSE | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.04.23 | 青森 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.20 | 青森 | HOME | WIN | 02:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.04.17 | 越谷 | HOME | LOSE | 22:29 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
2022.04.16 | 越谷 | HOME | LOSE | 09:21 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
826位
17点
通算FG成功数
827位
6本
通算3PT成功数
671位
5本
通算FT成功数
864位
-本
通算アシスト
822位
3本
通算リバウンド
841位
6本
通算ブロック
780位
-本
通算スティール
737位
6本
通算出場試合
849位
7試合
通算出場時間
819位
79.2分
2025.04.06時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
781位
8点
FG成功数
763位
3本
3PT成功数
531位
2本
アシスト
738位
2本
リバウンド
771位
3本
スティール
585位
2本
出場時間
748位
22分29秒
2025.04.06時点