個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2025.03.30 | 埼玉 | HOME | WIN | 〇 | 29:56 | 29 | 12 | 19 | 63.2% | 11 | 13 | 84.6% | 1 | 6 | 16.7% | 4 | 5 | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 12 | 13 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
2025.03.29 | 埼玉 | HOME | WIN | 〇 | 35:12 | 19 | 6 | 15 | 40.0% | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 3 | 8 | 11 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
2025.03.23 | 新潟 | HOME | LOSE | 〇 | 32:12 | 26 | 7 | 18 | 38.9% | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 5 | 0.0% | 12 | 16 | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
2025.03.22 | 新潟 | HOME | WIN | 〇 | 34:45 | 21 | 8 | 18 | 44.4% | 5 | 13 | 38.5% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4 | 6 | 10 | 6 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
2025.03.09 | 八王子 | HOME | WIN | 〇 | 40:00 | 41 | 14 | 20 | 70.0% | 9 | 11 | 81.8% | 5 | 9 | 55.6% | 8 | 8 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | 10 | 15 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 |