個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2025.03.09 | 埼玉 | HOME | WIN | 〇 | 37:22 | 20 | 7 | 13 | 53.8% | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 0 | 14 | 14 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | |
2025.03.08 | 埼玉 | HOME | WIN | 〇 | 28:02 | 19 | 8 | 12 | 66.7% | 8 | 11 | 72.7% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
2025.03.02 | 新潟 | AWAY | WIN | 〇 | 33:41 | 16 | 6 | 15 | 40.0% | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
2025.03.01 | 新潟 | AWAY | LOSE | 〇 | 31:02 | 17 | 7 | 17 | 41.2% | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 3 | 8 | 11 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
2025.02.23 | 岩手 | HOME | WIN | 〇 | 27:22 | 26 | 12 | 18 | 66.7% | 12 | 16 | 75.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 3 | 13 | 16 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |