個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2023.03.05 | 豊田合成 | AWAY | WIN | 〇 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.03.04 | 豊田合成 | AWAY | LOSE | 〇 | 22:16 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2023.02.26 | 三重 | HOME | LOSE | 〇 | 24:04 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
2023.02.25 | 三重 | HOME | WIN | 〇 | 29:40 | 10 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
2023.02.18 | 八王子 | AWAY | LOSE | 〇 | 27:10 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |