個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2022-23 | PO | 長崎 | C/PF | 1 | 0 | 3:34 | 3:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2022-23 | B2 | 長崎 | C/PF | 54 | 12 | 401:32 | 7:26 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 36.7% | 0.4 | 0.9 | 49.0% | 0.2 | 0.8 | 22.0% | 0.2 | 0.4 | 61.9% | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | -0.1 | -1.3 |
2021-22 | B2 | 熊本 | C/PF | 37 | 4 | 254:24 | 6:52 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 47.4% | 0.5 | 1.0 | 47.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
2020-21 | B2 | 熊本 | C/PF | 48 | 3 | 488:07 | 10:10 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 43.0% | 0.8 | 1.7 | 44.4% | 0.0 | 0.1 | 20.0% | 0.5 | 0.8 | 67.6% | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | -1.7 |
2019-20 | B2 | 熊本 | PF/C | 1 | 0 | 0:29 | 0:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2022-23 | PO | 長崎 | C/PF | 1 | 0 | 3:34 | 3:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-23 | B2 | 長崎 | C/PF | 54 | 12 | 401:32 | 7:26 | 88 | 33 | 90 | 36.7% | 24 | 49 | 49.0% | 9 | 41 | 22.0% | 13 | 21 | 61.9% | 20 | 34 | 54 | 14 | 20 | 5 | 11 | 7 | 103 | 19 | -4 | -69 |
2021-22 | B2 | 熊本 | C/PF | 37 | 4 | 254:24 | 6:52 | 42 | 18 | 38 | 47.4% | 18 | 38 | 47.4% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 12 | 50.0% | 7 | 18 | 25 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 37 | 14 | 27 | 27 |
2020-21 | B2 | 熊本 | C/PF | 48 | 3 | 488:07 | 10:10 | 100 | 37 | 86 | 43.0% | 36 | 81 | 44.4% | 1 | 5 | 20.0% | 25 | 37 | 67.6% | 23 | 56 | 79 | 11 | 31 | 2 | 7 | 11 | 73 | 32 | 55 | -83 |
2019-20 | B2 | 熊本 | PF/C | 1 | 0 | 0:29 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2022-23 | PO | 長崎 | C/PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2022-23 | B2 | 長崎 | C/PF | 14.0 | 9.0 | 46.0 | 14.8% | 52.3% | 41.7% | 44.3% | 54.5% | 54.4% | 30.7% | 45.6% | 0.7 | 1.6% | 1.7% | 2.1% | 1.4% | 2.1% | 1.5% | 1.8% | 2.7% | 2.1% | 2.3% | 0.9% | 2.7% | 0.9% | 8.0% | 3.5% | 8.2% | 1.7% |
2021-22 | B2 | 熊本 | C/PF | 8.0 | 6.0 | 30.0 | 14.3% | 71.4% | 47.4% | 48.5% | 85.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1 | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 0.6% | 1.1% | 0.7% | 4.5% | 1.8% | 4.0% | 1.4% |
2020-21 | B2 | 熊本 | C/PF | 17.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0% | 70.0% | 43.6% | 48.9% | 72.0% | 94.2% | 3.0% | 5.8% | 0.4 | 2.0% | 1.9% | 2.2% | 0.3% | 0.4% | 2.5% | 2.9% | 4.7% | 3.6% | 3.9% | 0.8% | 3.6% | 0.5% | 6.3% | 7.0% | 6.2% | 2.5% |
2019-20 | B2 | 熊本 | PF/C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2024.01.08 | 立川 | HOME | WIN | 17:39 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
2024.01.07 | 立川 | HOME | WIN | 〇 | 06:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2023.12.23 | 品川 | AWAY | LOSE | 18:22 | 15 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | ||
2023.12.22 | 品川 | AWAY | WIN | 10:23 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2023.12.16 | 岡山 | AWAY | WIN | 14:21 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
574位
230点
通算FG成功数
562位
88本
通算3PT成功数
591位
10本
通算FT成功数
496位
44本
通算アシスト
622位
33本
通算リバウンド
464位
159本
通算ブロック
230位
25本
通算スティール
682位
10本
通算出場試合
205位
140試合
通算出場時間
442位
1144.5分
2025.03.14時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
737位
10点
FG成功数
699位
4本
3PT成功数
526位
2本
FT成功数
546位
4本
アシスト
734位
2本
リバウンド
267位
11本
ブロック
241位
2本
スティール
754位
1本
出場時間
711位
25分1秒
2025.03.14時点