個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2019-20 | B2 | 愛媛 | PG | 23 | 0 | 77:54 | 3:23 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 42.3% | 0.3 | 0.6 | 46.2% | 0.2 | 0.6 | 38.5% | 0.3 | 0.5 | 54.5% | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | - |
2019-20 | EC | 愛媛 | PG | 2 | 0 | 27:52 | 13:56 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 16.7% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2019-20 | B2 | 愛媛 | PG | 23 | 0 | 77:54 | 3:23 | 33 | 11 | 26 | 42.3% | 6 | 13 | 46.2% | 5 | 13 | 38.5% | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | - | - |
2019-20 | EC | 愛媛 | PG | 2 | 0 | 27:52 | 13:56 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2019-20 | B2 | 愛媛 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-20 | EC | 愛媛 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2024.01.07 | 福井 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.06 | 福井 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.24 | 香川 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.23 | 香川 | HOME | LOSE | 01:55 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.12.17 | 立川 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
797位
33点
通算FG成功数
798位
11本
通算3PT成功数
668位
5本
通算FT成功数
761位
6本
通算アシスト
859位
1本
通算リバウンド
832位
8本
通算ブロック
776位
-本
通算スティール
828位
1本
通算出場試合
719位
23試合
通算出場時間
818位
77.9分
2025.03.16時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
716位
11点
FG成功数
699位
4本
3PT成功数
526位
2本
FT成功数
730位
2本
アシスト
814位
1本
リバウンド
767位
3本
スティール
754位
1本
出場時間
820位
15分11秒
2025.03.16時点