個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2018-19 | B2 | 東京Z | SG | 10 | 0 | 48:31 | 4:51 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 20.0% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2018-19 | B2 | 東京Z | SG | 10 | 0 | 48:31 | 4:51 | 5 | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2018-19 | B2 | 東京Z | SG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2025.03.09 | 立川 | AWAY | WIN | 〇 | 16:38 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2025.03.08 | 立川 | AWAY | LOSE | 06:42 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
2025.03.02 | 東京U | HOME | LOSE | 02:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2025.03.01 | 東京U | HOME | LOSE | 〇 | 14:42 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
2025.02.23 | 埼玉 | AWAY | WIN | 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
864位
5点
通算FG成功数
859位
2本
通算3PT成功数
794位
-本
通算FT成功数
838位
1本
通算アシスト
786位
6本
通算リバウンド
825位
9本
通算ブロック
775位
-本
通算スティール
862位
-本
通算出場試合
818位
10試合
通算出場時間
842位
48.5分
2025.03.10時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
841位
4点
FG成功数
805位
2本
FT成功数
825位
1本
アシスト
643位
3本
リバウンド
767位
3本
出場時間
820位
14分56秒
2025.03.10時点