個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2019-20 | B2 | 群馬 | SF | 34 | 0 | 214:25 | 6:18 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 38.9% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.2 | 0.8 | 28.6% | 0.2 | 0.4 | 58.3% | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | - |
2019-20 | EC | 群馬 | SF | 1 | 0 | 8:14 | 8:14 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | - |
2018-19 | PO | 群馬 | SF | 5 | 0 | 78:49 | 15:45 | 5.4 | 2.2 | 4.0 | 55.0% | 1.6 | 3.0 | 53.3% | 0.6 | 1.0 | 60.0% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 7.0 | - |
2018-19 | B2 | 群馬 | SF | 52 | 1 | 476:18 | 9:09 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 45.2% | 0.7 | 1.5 | 48.1% | 0.4 | 0.9 | 40.8% | 0.3 | 0.4 | 59.1% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | - |
2018-19 | EC | 群馬 | SF | 2 | 1 | 23:44 | 11:52 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | - |
2017-18 | B2 | 群馬 | SF | 17 | 14 | 205:54 | 12:06 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 35.8% | 0.9 | 2.4 | 37.5% | 0.2 | 0.8 | 30.8% | 0.2 | 0.3 | 80.0% | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2019-20 | B2 | 群馬 | SF | 34 | 0 | 214:25 | 6:18 | 57 | 21 | 54 | 38.9% | 13 | 26 | 50.0% | 8 | 28 | 28.6% | 7 | 12 | 58.3% | 2 | 23 | 25 | 10 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19 | 12 | - | - |
2019-20 | EC | 群馬 | SF | 1 | 0 | 8:14 | 8:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2018-19 | PO | 群馬 | SF | 5 | 0 | 78:49 | 15:45 | 27 | 11 | 20 | 55.0% | 8 | 15 | 53.3% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | - | - |
2018-19 | B2 | 群馬 | SF | 52 | 1 | 476:18 | 9:09 | 147 | 57 | 126 | 45.2% | 37 | 77 | 48.1% | 20 | 49 | 40.8% | 13 | 22 | 59.1% | 13 | 37 | 50 | 21 | 27 | 5 | 7 | 13 | 63 | 23 | - | - |
2018-19 | EC | 群馬 | SF | 2 | 1 | 23:44 | 11:52 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - |
2017-18 | B2 | 群馬 | SF | 17 | 14 | 205:54 | 12:06 | 46 | 19 | 53 | 35.8% | 15 | 40 | 37.5% | 4 | 13 | 30.8% | 4 | 5 | 80.0% | 9 | 12 | 21 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 25 | 6 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2019-20 | B2 | 群馬 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-20 | EC | 群馬 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-19 | PO | 群馬 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-19 | B2 | 群馬 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-19 | EC | 群馬 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-18 | B2 | 群馬 | SF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2020.02.23 | 岩手 | AWAY | LOSE | 06:09 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2020.02.22 | 岩手 | AWAY | LOSE | 05:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2020.02.09 | 茨城 | HOME | WIN | 03:29 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
2020.02.08 | 茨城 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2020.02.02 | FE名古屋 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
559位
250点
通算FG成功数
542位
97本
通算3PT成功数
423位
32本
通算FT成功数
601位
24本
通算アシスト
590位
40本
通算リバウンド
573位
96本
通算ブロック
342位
14本
通算スティール
653位
13本
通算出場試合
308位
103試合
通算出場時間
523位
896.6分
2025.04.02時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
651位
13点
FG成功数
616位
5本
3PT成功数
388位
3本
FT成功数
548位
4本
アシスト
738位
2本
リバウンド
644位
5本
ブロック
129位
3本
スティール
756位
1本
出場時間
604位
29分51秒
2025.04.02時点