2024.10.17
「B.革新」2026-27シーズンB.LEAGUE PREMIER参入クラブ決定のお知らせ (2024年10月度)
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、チェアマン : 島田慎二 以下「B.LEAGUE」) は、2024年10月17日に開催された理事会にて審査が行われ、2026-27シーズンからスタートする「B.革新」におけるB.PREMIERライセンス(1~3次審査)交付クラブが決定したことをお知らせいたします。
下記ライセンス交付クラブについては、入会審査も合格したため、2026-27シーズン B.LEAGUE PREMIERへの参入が正式決定となります。
なお、4次審査対象のライセンス交付クラブは、2024年12月に審査が行われた後、改めて発表予定です。また、2024年10月度ライセンス審査(1~3次審査)にて、B.PREMIERライセンス交付クラブが10クラブ以上に確定したため、5次審査は実施しないことが決定いたしました。
【2026-27シーズン B.LEAGUE PREMIER参入クラブ一覧(2024年10月度)】
審査 | クラブ名 | 合計数 |
---|---|---|
1次審査 | 宇都宮ブレックス | 5クラブ |
千葉ジェッツ | ||
アルバルク東京 | ||
川崎ブレイブサンダース | ||
琉球ゴールデンキングス | ||
2次審査 | レバンガ北海道 | 12クラブ |
仙台89ERS | ||
群馬クレインサンダーズ | ||
アルティーリ千葉 | ||
サンロッカーズ渋谷 | ||
横浜ビー・コルセアーズ | ||
信州ブレイブウォリアーズ | ||
三遠ネオフェニックス | ||
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | ||
島根スサノオマジック | ||
広島ドラゴンフライズ | ||
佐賀バルーナーズ | ||
3次審査 | 富山グラウジーズ | 5クラブ |
シーホース三河 | ||
滋賀レイクス | ||
神戸ストークス | ||
長崎ヴェルカ | ||
【2026-27シーズン B.LEAGUE PREMIER参入クラブ 審査結果】
審査 | クラブ名 | 平均入場者数 | 売上高 | ホームアリーナ |
---|---|---|---|---|
1次審査 | 宇都宮ブレックス | 2022-23シーズン 4,165名 2023-24シーズン 4,742名 |
2022年度 12億円以上 2023年度 12億円以上 |
ブレックスアリーナ宇都宮 ・区分:改修 ・開業時期:2025年9月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):5,000席 |
千葉ジェッツ | 2022-23シーズン 4,509名 2023-24シーズン 4,634名 |
2022年度 12億円以上 2023年度 12億円以上 |
LaLa arena TOKYO-BAY ・区分:既設 ・開業時期:2024年5月 ・観客席数(バスケ興行時):10,652席 |
|
アルバルク東京 | 2022-23シーズン 6,065名 2023-24シーズン 6,012名 |
2022年度 12億円以上 2023年度 12億円以上 |
TOYOTA ARENA TOKYO ・区分:新設 ・開業時期:2025 年秋(予定) ・観客席数(バスケ興行時):10,090席 |
|
川崎ブレイブサンダース | 2022-23シーズン 4,511名 2023-24シーズン 4,559名 |
2022年度 12億円以上 2023年度 12億円以上 |
(新)とどろきアリーナ(仮称) ・区分:新設 ・開業時期:2028年10月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):5,000席 |
|
琉球ゴールデンキングス | 2022-23シーズン 6,823名 2023-24シーズン 7,746名 |
2022年度 12億円以上 2023年度 12億円以上 |
沖縄アリーナ ・区分:既設 ・開業時期:2021年4月 ・観客席数(バスケ興行時):9,104席 |
|
2次審査 | レバンガ北海道 | 2023-24シーズン 4,617名 | 2023年度 12億円以上 | 北海きたえーる ・区分:改修 ・開業時期:2027年10月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):6,295席 |
仙台89ERS | 2023-24シーズン 4,373名 | 2023年度 12億円以上 | ゼビオアリーナ仙台 ・区分:改修 ・開業時期:2025年7月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):5,038席 |
|
群馬クレインサンダーズ | 2023-24シーズン 5,244名 | 2023年度 12億円以上 | OPEN HOUSE ARENA OTA ・区分:既設 ・開業時期:2023年4月 ・観客席数(バスケ興行時):5,027席 |
|
アルティーリ千葉 | 2023-24シーズン 5,005名 | 2023年度 12億円以上 | 千葉ポートアリーナ ・区分:改修 ・開業時期:2026年9月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):5,075席 |
|
サンロッカーズ渋谷 | 2023-24シーズン 4,456名 | 2023年度 12億円以上 | TOYOTA ARENA TOKYO ※アルバルク東京との共同使用 ・区分:新設 ・開業時期:2025年秋(予定) ・観客席数(バスケ興行時):10,090席 |
|
横浜ビー・コルセアーズ | 2023-24シーズン 4,799名 | 2023年度 12億円以上 | 横浜BUNTAI ・区分:既設 ・開業時期:2024年4月 ・観客席数(バスケ興行時):5,002席 |
|
信州ブレイブウォリアーズ | 2023-24シーズン 4,291名 | 2023年度 12億円以上 | ホワイトリング(長野市真島総合スポーツアリーナ) ・区分:改修 ・開業時期:2026年10月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):5,000席 |
|
三遠ネオフェニックス | 2023-24シーズン 4,236名 | 2023年度 12億円以上 | 多目的屋内施設 ・区分:新設 ・開業時期:2027年10月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):5,010席 |
|
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2023-24シーズン 5,190名 | 2023年度 12億円以上 | IGアリーナ ・区分:新設 ・開業時期:2025年7月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):15,000席 |
|
島根スサノオマジック | 2023-24シーズン 4,230名 | 2023年度 12億円以上 | 松江市総合体育館 ・区分:改修 ・開業時期:2026年9月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):5,000席 |
|
広島ドラゴンフライズ | 2023-24シーズン 4,618名 | 2023年度 12億円以上 | 広島グリーンアリーナ ・区分:改修 ・開業時期:2025年5月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):5,252席 |
|
佐賀バルーナーズ | 2023-24シーズン 5,061名 | 2023年度 12 億円以上 | SAGA アリーナ ・区分:既設 ・開業時期:2023年5月 ・観客席数(バスケ興行時):8,610席 |
|
3次審査 | 富山グラウジーズ | 2023-24シーズン 4,180名 | 2023年度 9億円以上 | 富山市総合体育館 ・区分:改修 ・開業時期:2026年10月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):5,006席 |
シーホース三河 | 2023-24シーズン 3,443名 | 2023年度 12億円以上 | 三河安城交流拠点(名称未定) ・区分:新設 ・開業時期:2028年9月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):5,011席 |
|
滋賀レイクス | 2023-24シーズン 3,560名 | 2023年度 12億円以上 | 滋賀ダイハツアリーナ ・区分:改修 ・開業時期:2027年10月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):5,055席 |
|
神戸ストークス | 2023-24シーズン 3,047名 | 2023年度 12億円以上 | GLION ARENA KOBE ・区分:新設 ・開業時期:2025年4月(予定) ・観客席数(バスケ興行時):10,168席 |
|
長崎ヴェルカ | 2023-24シーズン 3,630 名 | 2023年度 12億円以上 | HAPPINESS ARENA ・区分:既設 ・開業時期:2024年10月 ・観客席数(バスケ興行時):5,813席 |
|
・新設/改修 : 2024年10月審査時点で未竣工または未改修