B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2024 IN OKINAWA 「On Fire投票 by バスケットLIVE」の投票結果を発表
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」)は、2024年1月14日 (日) に開催する「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2024 IN OKINAWA」で「On Fire投票 by バスケットLIVE」枠で出場する選手が決定しましたので、お知らせいたします。
B.BLACKは琉球ゴールデンキングスのジャック・クーリー選手、B.WHITEは群馬クレインサンダーズの並里成選手が出場権を獲得しました。
「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2024 IN OKINAWA」の最後の1枠の選手を決めるSNS投票は、明日12月12日 (火) 0:00~23:59の期間、X (旧Twitter)、B.LEAGUE LINE公式アカウントで投票が可能です。
<「On Fire投票 by バスケットLIVE」選出選手>
B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2024 IN OKINAWA 「On Fire投票 by バスケットLIVE」投票結果
●B.BLACK
順位 | 選手名 | 所属クラブ | カウント数 |
---|---|---|---|
1 | ジャック・クーリー | 琉球ゴールデンキングス | 23,293,329,660 |
2 | ニック・ファジーカス | 川崎ブレイブサンダース | 15,437,914,812 |
3 | 保岡 龍斗 | 秋田ノーザンハピネッツ | 6,184,306,972 |
4 | 須田 侑太郎 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 227,033,851 |
5 | 中山 拓哉 | 秋田ノーザンハピネッツ | 33,974,080 |
●B.WHITE
順位 | 選手名 | 所属クラブ | カウント数 |
---|---|---|---|
1 | 並里 成 | 群馬クレインサンダーズ | 6,959,065,568 |
2 | 安藤 誓哉 | 島根スサノオマジック | 3,817,949,863 |
3 | 宇都 直輝 | 富山グラウジーズ | 2,471,542,596 |
4 | 狩俣 昌也 | 長崎ヴェルカ | 150,434,367 |
5 | 金丸 晃輔 | 三遠ネオフェニックス | 143,991,676 |
<B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA 概要>
【開催日程】
<DAY1 : 2024年1月12日 (金)>
PARK : 前夜祭
<DAY2 : 2024年1月13日 (土)>
ARENA : B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME
(B.LEAGUE RISING STARS vs B.LEAGUE ASIA ALL-STARS)
G-SHOCK スキルズチャレンジ、スリーポイントコンテスト、ダンクコンテスト
PARK : パブリックビューイングやアーティストステージ等
<DAY3 : 2024年1月14日 (日) >
ARENA : B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME (B.LEAGUE U18 JADE vs B.LEAGUE U18 HELIOS)
B.LEAGUE ALL‐STAR GAME (B.BLACK vs B.WHITE)
PARK : パブリックビューイングやアーティストステージ等
【会場】
ARENA : 沖縄アリーナ (DAY2、3のみ) / PARK : 沖縄市陸上競技場
【特設サイト】 https://www.bleague.jp/all-stargame2024/
【DAY3 : 2024年1月14日 (日) 15:15 B.LEAGUE ALL-STAR GAME】
●B.BLACK
選出 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|---|
ファン投票 | 比江島 慎 ★ | 宇都宮ブレックス | 5大会連続7回目 |
ファン投票 | 岸本 隆一 | 琉球ゴールデンキングス | 2大会ぶり4回目 |
ファン投票 | ジョシュ・ホーキンソン | サンロッカーズ渋谷 | 初選出 |
ファン投票 | 今村 佳太 | 琉球ゴールデンキングス | 2大会連続2回目 |
ファン投票 | 西田 優大 | シーホース三河 | 2大会ぶり2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 赤穂 雷太 | 秋田ノーザンハピネッツ | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | アイザック・フォトゥ | 宇都宮ブレックス | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 吉井 裕鷹 | アルバルク東京 | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 篠山 竜青 | 川崎ブレイブサンダース | 7大会連続7回目 |
B.LEAGUE推薦 | 藤井 祐眞 | 川崎ブレイブサンダース | 3大会連続4回目 |
B.LEAGUE推薦 | 齋藤 拓実 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 3大会ぶり2回目 |
On Fire投票 by バスケットLIVE | ジャック・クーリー | 琉球ゴールデンキングス | 3大会連続3回目 |
SNS投票 | 投票期間 : 2023年12月12日 (火) 0:00 ~ 23:59 | ||
ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | 選出回数 | |
桶谷 大 | 琉球ゴールデンキングス | 3大会連続3回目 |
●B.WHITE
選出 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|---|
ファン投票 | 富樫 勇樹 ★ | 千葉ジェッツ | 8大会連続8回目 |
ファン投票 | 河村 勇輝 | 横浜ビー・コルセアーズ | 2大会連続2回目 |
ファン投票 | 馬場 雄大 | 長崎ヴェルカ | 5大会ぶり3回目 |
ファン投票 | 金近 廉 | 千葉ジェッツ | 初選出 |
ファン投票 | ぺリン・ビュフォード | 島根スサノオマジック | 2大会連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 桜井 良太 | レバンガ北海道 | 4大会ぶり4回目 |
B.LEAGUE推薦 | 辻 直人 | 群馬クレインサンダーズ | 4大会連続4回目 |
B.LEAGUE推薦 | ジョシュ・スコット | 横浜ビー・コルセアーズ | 3大会連続3回目 |
B.LEAGUE推薦 | 山内 盛久 | 三遠ネオフェニックス | 2大会ぶり2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 竹内 譲次 | 大阪エヴェッサ | 4大会ぶり4回目 |
B.LEAGUE推薦 | ドウェイン・エバンス | 広島ドラゴンフライズ | 2大会連続2回目 |
On Fire投票 by バスケットLIVE | 並里 成 | 群馬クレインサンダーズ | 4大会連続5回目 |
SNS投票 | 投票期間 : 2023年12月12日 (火) 0:00 ~ 23:59 | ||
ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | 選出回数 | |
ジョン・パトリック | 千葉ジェッツ | 初選出 |
※選手名の右横の「★」はキャプテン
※ファン投票で選出された5名がスターティング5
※B.LEAGUE ALL-STAR GAMEでの背番号は12月14日 (木) 発表予定