「B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA」 各イベントの出場選手を発表!
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」)は、2024年1月12日 (金) から14日 (日) に開催する「B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA」に出場する選手が決定しましたので、お知らせいたします。
B.LEAGUE初となる3日間開催の「B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA」は、2024年1月12日 (金) に沖縄市陸上競技場で前夜祭を、13日 (土) に沖縄アリーナで若手選手の選抜とアジア特別枠選手の選抜による「B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME」と各種コンテストを、最終日の14日 (日) に同じく沖縄アリーナで「B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME」と「B.LEAGUE ALL-STAR GAME」を実施します。
また、入場料無料でどなたでも楽しんでいただけるイベントとして、13日 (土) 、14日 (日)は沖縄市陸上競技場でD-51ら豪華アーティストによるアーティストライブやパブリックビューイングを実施します。
3日間のフィナーレを飾る「B.LEAGUE ALL-STAR GAME」のスターティング5を決めるファン投票は、総得票数が昨年から約2倍の16,610,940票で過去最多となり、全体1位は過去最多の473,282票を獲得した宇都宮ブレックスの比江島慎選手となりました。「B.LEAGUE ALL-STAR GAME」の残り2つの出場枠は、12月9日 (土) ~12月10日 (日) に実施する「On Fire投票 by バスケットLIVE」と、12月12日 (火) に実施する「SNS投票」で決定されます。
チケットは12月18日 (月) に琉球ゴールデンキングスファンクラブ会員先行販売、19日 (火) にB.LEAGUEチケットを販売します。
【DAY2 : 2024年1月13日 (土) 13:15 B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME】
●RISING STARS
選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|
山口 颯斗 | 茨城ロボッツ | 初選出 |
八村 阿蓮 | 群馬クレインサンダーズ | 2大会連続2回目 |
大倉 颯太 | 千葉ジェッツ | 初選出 |
テーブス 海 | アルバルク東京 | 3大会連続3回目 |
キング 開 | 横浜ビー・コルセアーズ | 初選出 |
上田 隼輔 | 富山グラウジーズ | 初選出 |
佐土原 遼 | ファイティングイーグルス名古屋 | 初選出 |
岡田 侑大 | 京都ハンナリーズ | 初選出 |
飯尾 文哉 | 大阪エヴェッサ | 初選出 |
角田 太輝 | 佐賀バルーナーズ | 初選出 |
荒谷 裕秀 | 長崎ヴェルカ | 初選出 |
渡邉 飛勇 | 琉球ゴールデンキングス | 初選出 |
井上 宗一郎 | 越谷アルファーズ | 2大会連続2回目 |
湧川 颯斗 | 滋賀レイクス | 初選出 |
川真田 紘也 ★ | 滋賀レイクス | 2大会連続2回目 |
※選手名の右横の「★」はキャプテン
※ASIA RISING STAR GAMEでの背番号は12月14日 (木) 発表予定
●ASIA ALL-STARS
選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|
ドワイト・ラモス ★ | レバンガ北海道 | 3大会連続3回目 |
ヤン ジェミン | 仙台89ERS | 3大会連続3回目 |
王 偉嘉 | 秋田ノーザンハピネッツ | 3大会連続3回目 |
ロン・ジェイ・アバリエントス | 信州ブレイブウォリアーズ | 初選出 |
サーディ・ラベナ | 三遠ネオフェニックス | 3大会連続3回目 |
イ デソン | シーホース三河 | 初選出 |
レイ・パークスジュニア | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 3大会連続3回目 |
マシュー・ライト | 京都ハンナリーズ | 2大会連続2回目 |
カイ・ソット | 広島ドラゴンフライズ | 初選出 |
チャン ミンクク | 長崎ヴェルカ | 初選出 |
カール・タマヨ | 琉球ゴールデンキングス | 初選出 |
劉 駿霆 | 青森ワッツ | 初選出 |
ルーズベルト・アダムス | 山形ワイヴァンズ | 2大会連続2回目 |
シェンゼ・リー | 福島ファイヤーボンズ | 初選出 |
チュアンシン・リュウ | アルティーリ千葉 | 初選出 |
キーファー・ラベナ | 滋賀レイクス | 3大会連続3回目 |
グレゴリー・スローター | ライジングゼファー福岡 | 2大会連続2回目 |
※選手名の右横の「★」はキャプテン
※ASIA RISING STAR GAMEでの背番号は12月14日 (木) 発表予定
※カイ・ソット選手 (広島) はインジュアリーリスト登録中につき、試合当日にインジュアリーリストから抹消されていた場合に出場となります。
【DAY2 : 2024年1月13日 (土) 16:30 各種コンテスト】
●G-SHOCK SKILLS CHALLENGE
選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|
富樫 勇樹 | 千葉ジェッツ | 6大会連続6回目 |
篠山 竜青 | 川崎ブレイブサンダース | 3大会ぶり3回目 |
河村 勇輝 ◎ | 横浜ビー・コルセアーズ | 2大会連続2回目 |
ロン・ジェイ・アバリエントス | 信州ブレイブウォリアーズ | 初選出 |
湧川 颯斗 | 滋賀レイクス | 初選出 |
阿部 真冴橙 | 仙台89ERS U18 | 初選出 |
●3 POINT CONTEST
選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|
辻 直人 | 群馬クレインサンダーズ | 2大会ぶり3回目 |
金近 廉 | 千葉ジェッツ | 初選出 |
西田 優大 | シーホース三河 | 初選出 |
イ デソン | シーホース三河 | 初選出 |
齋藤 拓実 ◎ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2大会連続2回目 |
橋本 拓哉 | 大阪エヴェッサ | 初選出 |
岸本 隆一 | 琉球ゴールデンキングス | 2大会ぶり2回目 |
宜保 隼弥 | 琉球ゴールデンキングス U18 | 初選出 |
●DUNK CONTEST
選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|
コー・フリッピン ◎ | 群馬クレインサンダース | 4大会連続4回目 |
ディー・ジェイ・ステフェンズ | 千葉ジェッツ | 初選出 |
吉井 裕鷹 | アルバルク東京 | 初選出 |
ぺリン・ビュフォード | 島根スサノオマジック | 初選出 |
馬場 雄大 | 長崎ヴェルカ | 6大会ぶり2回目 |
劉 駿霆 | 青森ワッツ | 初選出 |
※選手名の右横の「◎」は前回大会優勝者
【DAY3 : 2024年1月14日 (日) 11:45 B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME】
●B.LEAGUE U18 JADE (背番号はB.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME での背番号)
<スタッフ>
役職 | 氏名 | 所属クラブ | 選出回数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 与那嶺 翼 | 琉球ゴールデンキングス U18 | 2大会ぶり2回目 | ||
アシスタントコーチ | 寺下 太基 | 滋賀レイクス U18 | 初選出 | ||
トレーナー | 山中惟嗣 | ファイティングイーグルス名古屋 U18 | 初選出 |
<選手>
背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|---|
4 | 須藤 春輝 ★ | 琉球ゴールデンキングス U18 | 3大会連続3回目 |
5 | 山田 悠斗 | 宇都宮ブレックス U18 | 初選出 |
6 | 中西 真那斗 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18 | 2大会ぶり2回目 |
7 | 今西 優斗 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18 | 2大会連続2回目 |
8 | 阿部 真冴橙 | 仙台89ERS U18 | 初選出 |
9 | 田中 大貴 | 宇都宮ブレックス U18 | 初選出 |
10 | 井伊 拓海 | サンロッカーズ渋谷 U18 | 初選出 |
11 | 宜保 隼弥 | 琉球ゴールデンキングス U18 | 2大会ぶり2回目 |
12 | 原田 ジョルジオ | アルバルク東京 U18 | 初選出 |
13 | 西田 瑛久 | U18 川崎ブレイブサンダース | 初選出 |
14 | 松尾 和 | 滋賀レイクス U18 | 2大会連続2回目 |
15 | 西村 優真 | レバンガ北海道 U18 | 初選出 |
※選手名の右横の「★」はキャプテン
●B.LEAGUE U18 HELIOS (背番号はB.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME での背番号)
<スタッフ>
役職 | 氏名 | 所属クラブ | 選出回数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 荒井 尚光 | 宇都宮ブレックス U18 | 初選出 | ||
アシスタントコーチ | 吉元 悠 | 秋田ノーザンハピネッツ U18 | 初選出 | ||
トレーナー | 吉井 俊貴 | レバンガ北海道 U18 | 初選出 |
<選手>
背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|---|
4 | 大森 康瑛 ★ | サンロッカーズ渋谷 U18 | 2大会連続2回目 |
5 | 服部 怜恩 | ファイティングイーグルス名古屋 U18 | 初選出 |
6 | 阿部 竜大 | レバンガ北海道 U18 | 2大会連続2回目 |
7 | 佐取 龍之介 | 琉球ゴールデンキングス U18 | 2大会連続2回目 |
8 | 林 空翔 | 千葉ジェッツ U18 | 初選出 |
9 | 栗原 琉空 | ライジングゼファー福岡 U18 | 初選出 |
10 | 倉光 晴 | 秋田ノーザンハピネッツ U18 | 2大会連続2回目 |
11 | 小倉 貴志 | 千葉ジェッツ U18 | 初選出 |
12 | 根本 晃 | 宇都宮ブレックス U18 | 2大会ぶり2回目 |
13 | 松下 湊人 | サンロッカーズ渋谷 U18 | 初選出 |
14 | 中田 直斗 | 横浜ビー・コルセアーズ U18 | 初選出 |
15 | 大越 海藍 | 横浜ビー・コルセアーズ U18 | 初選出 |
※選手名の右横の「★」はキャプテン
【DAY3 : 2024年1月14日 (日) 15:15 B.LEAGUE ALL-STAR GAME】
●B.BLACK
選出 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|---|
ファン投票 | 比江島 慎 ★ | 宇都宮ブレックス | 5大会連続7回目 |
ファン投票 | 岸本 隆一 | 琉球ゴールデンキングス | 2大会ぶり4回目 |
ファン投票 | ジョシュ・ホーキンソン | サンロッカーズ渋谷 | 初選出 |
ファン投票 | 今村 佳太 | 琉球ゴールデンキングス | 2大会連続2回目 |
ファン投票 | 西田 優大 | シーホース三河 | 2大会ぶり2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 赤穂 雷太 | 秋田ノーザンハピネッツ | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | アイザック・フォトゥ | 宇都宮ブレックス | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 吉井 裕鷹 | アルバルク東京 | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 篠山 竜青 | 川崎ブレイブサンダース | 7大会連続7回目 |
B.LEAGUE推薦 | 藤井 祐眞 | 川崎ブレイブサンダース | 3大会連続4回目 |
B.LEAGUE推薦 | 齋藤 拓実 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 3大会ぶり2回目 |
On Fire投票 by バスケットLIVE | 投票期間 : 2023年12月9日 (土) ~ 12月10日 (日) | ||
SNS投票 | 投票期間 : 2023年12月12日 (火) 0:00 ~ 23:59 | ||
ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | 選出回数 | |
桶谷 大 | 琉球ゴールデンキングス | 3大会連続3回目 |
※選手名の右横の「★」はキャプテン
※ファン投票で選出された5名がスターティング5
※B.LEAGUE ALL-STAR GAMEでの背番号は12月14日 (木) 発表予定
※B.BLACK (SF/PF/C枠) のファン投票結果は、1位ホーキンソン選手 (SR渋谷)、2位ファジーカス選手 (川崎)、3位今村選手 (琉球)、4位クーリー選手 (琉球)、5位西田選手 (三河) でしたが、帰化選手枠数、および同一クラブからの選出上限数の関係で西田選手 (三河) がスターティング5に選出。ファン投票の最終結果は特設サイトをご確認ください。
●B.WHITE
選出 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|---|
ファン投票 | 富樫 勇樹 ★ | 千葉ジェッツ | 8大会連続8回目 |
ファン投票 | 河村 勇輝 | 横浜ビー・コルセアーズ | 2大会連続2回目 |
ファン投票 | 馬場 雄大 | 長崎ヴェルカ | 5大会ぶり3回目 |
ファン投票 | 金近 廉 | 千葉ジェッツ | 初選出 |
ファン投票 | ぺリン・ビュフォード | 島根スサノオマジック | 2大会連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 桜井 良太 | レバンガ北海道 | 4大会ぶり4回目 |
B.LEAGUE推薦 | 辻 直人 | 群馬クレインサンダーズ | 4大会連続4回目 |
B.LEAGUE推薦 | ジョシュ・スコット | 横浜ビー・コルセアーズ | 3大会連続3回目 |
B.LEAGUE推薦 | 山内 盛久 | 三遠ネオフェニックス | 2大会ぶり2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 竹内 譲次 | 大阪エヴェッサ | 4大会ぶり4回目 |
B.LEAGUE推薦 | ドウェイン・エバンス | 広島ドラゴンフライズ | 2大会連続2回目 |
On Fire投票 by バスケットLIVE | 投票期間 : 2023年12月9日 (土) ~ 12月10日 (日) | ||
SNS投票 | 投票期間 : 2023年12月12日 (火) 0:00 ~ 23:59 | ||
ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | 選出回数 | |
ジョン・パトリック | 千葉ジェッツ | 初選出 |
※選手名の右横の「★」はキャプテン
※ファン投票で選出された5 名がスターティング5
※B.LEAGUE ALL-STAR GAME での背番号は12 月14 日 (木) 発表予定
※B.WHITE (SF/PF/C 枠) のファン投票結果は、2 位原選手 (千葉J)、3 位金近選手 (千葉J)、4 位ビュフ ォード選手 (島根) でしたが、同一クラブからの選出上限数の関係でビュフォード選手 (島根) がスターティ ング5 に選出。しかし、2 位でスターティング5 に選出されていた原選手 (千葉J) が怪我により辞退とな ったため、ファン投票順位が次に高い3 位の金近選手 (千葉J) が追加選出となりスターティング5 として 出場とします。なお、原選手 (千葉J) は「On Fire 投票 by バスケットLIVE」、および「SNS 投票」の対象外となります。ファン投票の最終結果は特設サイトをご確認ください。
【「B.LEAGUE ALL-STAR GAME」スターティング5 のコメント】
●B.BLACK
宇都宮ブレックス 比江島 慎 |
投票していただいた皆さん、ありがとうございます。今シーズンもオールス ターにスターティング5として出場出来ることを嬉しく思います。皆さんに楽しんでいただけるように、自分自身も楽しみながらプレーさせていただきます。 |
琉球ゴールデンキングス 岸本 隆一 |
たくさんの投票ありがとうございます。プレーをする選手、見にきてくれるファン、オールスター開催に関わる全ての人にとって素晴らしい時間になっ てくれたらと思います。オールスターを通じて、沖縄を更に盛り上げていき ましょう! |
サンロッカーズ渋谷 ジョシュ・ホーキンソン |
はじめてオールスターに出場することができました!投票いただいたみなさんのおかげです。W 杯以来の沖縄でお会いできる事を楽しみにしています! |
琉球ゴールデンキングス 今村 佳太 |
まずは本当にたくさんの投票をしてくださった皆さんに感謝しています! 今年もオールスターに参加させていただく事ができ本当に嬉しく思ってます。沖縄での開催、そして沖縄アリーナでのオールスターということもあり、自分自身なかなかないこの機会をこの様な形で参加できることを本当に楽しみにしています。皆さんに楽しんでいただける様にすこーーしだけ 背伸びしてプレーできればと思っています!笑 ぜひ会場に足を運んでいただいてこの祭典を楽しんでいただけると嬉しいです! |
シーホース三河 西田 優大 |
たくさんの投票ありがとうございました!オールスターに参加することが出 来てめちゃくちゃ嬉しいです。いつもとは違った形で皆さんに楽しんでもらえたらと思うので、自分もガチで楽しみます! |
●B.WHITE
千葉ジェッツ 富樫 勇樹 |
毎日投票いただいた皆さま、ありがとうございます! こうして毎年投票で選んでいただきとても嬉しいですし、沖縄でのオールスター楽しみです! 今回も全力で楽しみたいと思いますので、ぜひ見に来てください。スキルズチャレンジで河村に勝つことが目標です。 |
横浜ビー・コルセアーズ 河村 勇輝 |
投票してくださったファンの皆さま、本当にありがとうございました。 たくさんの方に投票していただき、今年もB.LEAGUE ALL-STAR に出場す ることができることを大変嬉しく思います。ファン・ブースターの皆さんに楽しんでもらえるようなB.LEAGUE ALL-STARにしたいと思います。 |
長崎ヴェルカ 馬場 雄大 |
沢山の投票有難うございました! 僕自身4年ぶりのオールスターになるので、とても楽しみです。皆さん一緒に楽しみましょう! |
千葉ジェッツ 金近 廉 |
皆さま、オールスターへの投票ありがとうございました。ファン投票で選んでいただき、本当に嬉しいです。初のオールスター、勇樹さんも一緒なので楽しみたいと思います!ぜひ見に来てください! |
島根スサノオマジック ペリン・ビュフォード |
今回もオールスターに選出されてとても嬉しく、そして光栄に思います。沖 縄で多くのファンにお会いできるのを楽しみにしています!素晴らしいパフォーマンスを皆さまにお届けできればと思います。沖縄でお会いしましょ う! |