2022.12.20
「ドットエスティ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2023 IN MITO」出場選手欠場のお知らせ
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」)は、2023月1月13日(金)から14日(土)にかけて開催する「ドットエスティ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2023 IN MITO」の出場選手欠場についてお知らせいたします。
●1/13 (金) 19:00 「B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME」
B.LEAGUE ASIA ALL-STARS
#19 ジャスティン・バルタザール選手(広島ドラゴンフライズ)
2022年12月20日(火)に広島ドラゴンフライズより発表されたリリース内容の通り、双方合意の上で契約解除となったため。
現時点で欠場による追加はありません。
「ドットエスティ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2023 IN MITO」出場決定選手・HC
【DAY2 : 2023年1月14日 (土) 19:15】
「ドットエスティ B.LEAGUE ALL-STAR GAME」出場選手・HC
●B.BLACK (背番号はALL-STAR GAMEでの背番号)
選出 | 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|---|---|
ファン投票 | 5 | 河村 勇輝 ★ | 横浜ビー・コルセアーズ | 初選出 |
ファン投票 | 7 | 篠山 竜青 | 川崎ブレイブサンダース | 6大会連続6回目 |
ファン投票 | 11 | セバスチャン・サイズ | アルバルク東京 | 4大会連続4回目 |
ファン投票 | 45 | ジャック・クーリー | 琉球ゴールデンキングス | 2大会連続2回目 |
ファン投票 | 30 | 今村 佳太 | 琉球ゴールデンキングス | 初選出 |
On Fire投票byバスケットLIVE | 24 | 大塚 裕土 | アルティーリ千葉 | 3大会ぶり4回目 |
B.LEAGUE推薦 | 0 | 藤井 祐眞 | 川崎ブレイブサンダース | 2大会連続3回目 |
B.LEAGUE推薦 | 22 | ライアン・ロシター | アルバルク東京 | 5大会連続6回目 |
B.LEAGUE推薦 | 8 | 張本 天傑 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2大会連続6回目 |
B.LEAGUE推薦 | 25 | 平尾 充庸 | 茨城ロボッツ | 2大会ぶり2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 9 | ベンドラメ 礼生 | サンロッカーズ渋谷 | 3大会連続4回目 |
B.LEAGUE推薦 | 34 | ジョシュア・スミス | 富山グラウジーズ | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 12 | 熊谷 航 | 信州ブレイブウォリアーズ | 初選出 |
SNS投票 | 13 | 宇都 直輝 | バンビシャス奈良 | 7大会連続7回目 |
ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | 選出回数 | ||
桶谷 大 | 琉球ゴールデンキングス | 2大会連続2回目 |
●B.WHITE (背番号はALL-STAR GAMEでの背番号)
選出 | 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|---|---|
ファン投票 | 6 | 比江島 慎 ★ | 宇都宮ブレックス | 4大会連続6回目 |
ファン投票 | 2 | 富樫 勇樹 | 千葉ジェッツ | 7大会連続7回目 |
ファン投票 | 40 | ジョシュ・スコット | 宇都宮ブレックス | 2大会連続2回目 |
ファン投票 | 14 | 金丸 晃輔 | 三遠ネオフェニックス | 5大会連続6回目 |
ファン投票 | 13 | ドウェイン・エバンス | 広島ドラゴンフライズ | 初選出 |
On Fire投票byバスケットLIVE | 23 | 長谷川 暢 | 秋田ノーザンハピネッツ | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 7 | ペリン・ビュフォード | 島根スサノオマジック | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 21 | ギャビン・エドワーズ | 千葉ジェッツ | 2大会ぶり3回目 |
B.LEAGUE推薦 | 32 | シェーファー アヴィ幸樹 | シーホース三河 | 4大会連続4回目 |
B.LEAGUE推薦 | 16 | 並里 成 | 群馬クレインサンダーズ | 3大会連続4回目 |
B.LEAGUE推薦 | 51 | 古川 孝敏 | 秋田ノーザンハピネッツ | 5大会ぶり2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 0 | 橋本 竜馬 | レバンガ北海道 | 2大会連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 4 | 狩俣 昌也 | 長崎ヴェルカ | 初選出 |
SNS投票 | 3 | 辻 直人 | 広島ドラゴンフライズ | 3大会連続3回目 |
ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | 選出回数 | ||
佐々 宜央 | 宇都宮ブレックス | 初選出 |
※「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2022 IN OKINAWA」の開催中止を決定した2022年1月6日時点で選出されていた選手は、選出回数をカウントするものとする。
※選手名の右横の「★」はキャプテン
【DAY1 : 2023年1月13日 (金) 16:25】
コンテスト出場選手
●ダンクコンテスト
選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|
セバスチャン・サイズ ◎ | アルバルク東京 | 4大会連続4回目 |
ドウェイン・エバンス | 広島ドラゴンフライズ | 2大会連続2回目 |
コー・フリッピン | 琉球ゴールデンキングス | 3大会連続3回目 |
マックス・ヒサタケ | 青森ワッツ | 初選出 |
●G-SHOCK スキルズチャレンジ
選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|
多嶋 朝飛 ◎ | 茨城ロボッツ | 4大会連続4回目 |
平尾 充庸 | 茨城ロボッツ | 2大会ぶり2回目 |
富樫 勇樹 | 千葉ジェッツ | 5大会連続5回目 |
藤井 祐眞 | 川崎ブレイブサンダース | 2大会連続3回目 |
河村 勇輝 | 横浜ビー・コルセアーズ | 初選出 |
キーファー・ラベナ | 滋賀レイクス | 2大会連続2回目 |
須藤 春輝 | 琉球ゴールデンキングス U18 | 初選出 |
●スリーポイントコンテスト
選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|
橋本 竜馬 | レバンガ北海道 | 初選出 |
古川 孝敏 | 秋田ノーザンハピネッツ | 3大会連続3回目 |
比江島 慎 | 宇都宮ブレックス | 初選出 |
クリストファー・スミス | 千葉ジェッツ | 初選出 |
金丸 晃輔 ◎ | 三遠ネオフェニックス | 5大会連続6回目 |
齋藤 拓実 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 初選出 |
ジョーダン・ヘディング | 長崎ヴェルカ | 初選出 |
※「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2022 IN OKINAWA」の開催中止を決定した2022年1月6日時点で選出されていた選手は、選出回数をカウントするものとする。
また、選手名の右横の「◎」は前回大会優勝者。前回大会優勝とは、「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2020 IN HOKKAIDO」でのコンテスト優勝を指す。
【DAY1 : 2023年1月13日 (金) 19:00】
「B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME」出場選手・HC
●ASIA ALL-STARS (背番号はASIA RISING STAR GAMEでの背番号)
背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|---|
2 | ドワイト・ラモス | レバンガ北海道 | 2大会連続2回目 |
12 | 王 偉嘉 | 秋田ノーザンハピネッツ | 2大会連続2回目 |
5 | ヤン ジェミン ★ | 宇都宮ブレックス | 2大会連続2回目 |
0 | サーディ・ラベナ | 三遠ネオフェニックス | 2大会連続2回目 |
13 | ブランドン・ジャワト | シーホース三河 | 2大会連続2回目 |
22 | レイ・パークスジュニア | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2大会連続2回目 |
15 | キーファー・ラベナ | 滋賀レイクス | 2大会連続2回目 |
7 | マシュー・ライト | 京都ハンナリーズ | 初選出 |
10 | チョン ギボム | 福島ファイヤーボンズ | 初選出 |
1 | コービー・パラス | アルティーリ千葉 | 2大会連続2回目 |
00 | ルーズベルト・アダムス | 香川ファイブアローズ | 初選出 |
20 | グレゴリー・スローター | ライジングゼファー福岡 | 初選出 |
3 | ジョーダン・ヘディング | 長崎ヴェルカ | 初選出 |
ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | 選出回数 | |
佐々 宜央 | 宇都宮ブレックス | 初選出 |
●RISING STARS (背番号はASIA RISING STAR GAMEでの背番号)
背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
---|---|---|---|
6 | 岡田 泰希 | 仙台89ERS | 初選出 |
23 | 八村 阿蓮 | 群馬クレインサンダーズ | 初選出 |
14 | 佐藤 卓磨 | 千葉ジェッツ | 2大会連続2回目 |
8 | 吉井 裕鷹 | アルバルク東京 | 初選出 |
75 | 井上 宗一郎 | サンロッカーズ渋谷 | 初選出 |
11 | 増田 啓介 | 川崎ブレイブサンダース | 2大会連続2回目 |
10 | 杉本 天昇 | 新潟アルビレックスBB | 初選出 |
19 | 西田 優大 | シーホース三河 | 初選出 |
25 | 葛原 大智 | ファイティングイーグルス名古屋 | 初選出 |
2 | 齋藤 拓実 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2大会連続2回目 |
7 | テーブス 海 | 滋賀レイクス | 2大会連続2回目 |
99 | 川真田 紘也 | 滋賀レイクス | 初選出 |
3 | エリエット・ドンリー | 大阪エヴェッサ | 2大会連続2回目 |
0 | 寺嶋 良 | 広島ドラゴンフライズ | 2大会連続2回目 |
4 | コー・フリッピン ★ | 琉球ゴールデンキングス | 2大会連続2回目 |
ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | 選出回数 | |
桶谷 大 | 琉球ゴールデンキングス | 2大会連続2回目 |
※「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2022 IN OKINAWA」の開催中止を決定した2022年1月6日時点で選出されていた選手は、選出回数をカウントするものとする。
※選手名の右横の「★」はキャプテン
<ドットエスティ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2023 IN MITO 概要>
【日程】 DAY1 : 2023年1月13日 (金)DAY2 : 2023年1月14日 (土)
【試合会場】 アダストリアみとアリーナ (茨城県水戸市緑町2丁目3-10)
【特設WEB】 https://www.bleague.jp/all-stargame2023/