日本バスケットボール協会(JBA)は1月17日(火)、2019年 FIBAワールドカップ・2020年東京オリンピックに向けた強化活動の一環として、バスケットボール男子日本代表チーム 日本代表候補第2回重点強化合宿参加メンバー30名の発表し、Bクラブからは以下記載29名(うち1名は特別指定選手)が選出されております。
氏名 | PO | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | 所属 |
---|
西川 貴之 | SF | 196 | 88 | 1992/01/14 | 25 | レバンガ北海道 |
谷口 大智 | PF | 201 | 105 | 1990/04/15 | 26 | 秋田ノーザンハピネッツ |
安藤 誓哉 | PG | 181 | 80 | 1992/07/15 | 24 | 秋田ノーザンハピネッツ |
竹内 公輔 | PF | 206 | 100 | 1985/01/29 | 31 | 栃木ブレックス |
遠藤 祐亮 | SG | 185 | 86 | 1989/10/19 | 27 | 栃木ブレックス |
橋本 晃佑 | PF | 203 | 98 | 1993/05/06 | 23 | 栃木ブレックス |
荒尾 岳 | PF | 198 | 97 | 1987/01/15 | 30 | 千葉ジェッツ |
石井 講祐 | SG | 182 | 83 | 1987/09/29 | 29 | 千葉ジェッツ |
小野 龍猛 | SF | 197 | 100 | 1988/01/06 | 29 | 千葉ジェッツ |
富樫 勇樹 | PG | 167 | 65 | 1993/07/30 | 23 | 千葉ジェッツ |
竹内 譲次 | PF | 207 | 98 | 1985/01/29 | 31 | アルバルク東京 |
松井 啓十郎 | SG | 188 | 83 | 1985/10/16 | 31 | アルバルク東京 |
田中 大貴 | SG | 192 | 93 | 1991/09/03 | 25 | アルバルク東京 |
アイラ・ブラウン | PF | 193 | 105 | 1982/08/03 | 34 | サンロッカーズ渋谷 |
満原 優樹 | PF | 198 | 102 | 1989/12/27 | 27 | サンロッカーズ渋谷 |
篠山 竜青 | PG | 178 | 78 | 1988/07/20 | 28 | 川崎ブレイブサンダース |
辻 直人 | SG | 185 | 82 | 1989/09/08 | 27 | 川崎ブレイブサンダース |
鎌田 裕也 | PF | 197 | 113 | 1990/05/11 | 26 | 川崎ブレイブサンダース |
永吉 佑也 | PF | 198 | 115 | 1991/07/14 | 25 | 川崎ブレイブサンダース |
太田 敦也 | C | 206 | 112 | 1984/06/04 | 32 | 三遠ネオフェニックス |
鈴木 達也 | PG | 169 | 67 | 1991/03/30 | 25 | 三遠ネオフェニックス |
橋本 竜馬 | PG | 178 | 81 | 1988/05/11 | 28 | シーホース三河 |
金丸 晃輔 | SG | 192 | 88 | 1989/03/08 | 27 | シーホース三河 |
比江島 慎 | PG | 190 | 88 | 1990/08/11 | 26 | シーホース三河 |
市岡 ショーン | PF | 200 | 99 | 1991/04/03 | 25 | シーホース三河 |
張本 天傑 | SF | 197 | 102 | 1992/01/08 | 25 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
中東 泰斗 | SG | 191 | 80 | 1992/06/18 | 24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
笹山 貴哉 | PG | 180 | 77 | 1993/02/15 | 23 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
杉浦 佑成 | SF | 195 | 95 | 1995/06/24 | 21 | サンロッカーズ渋谷(筑波大学 3年) |
Bクラブ所属以外の選手を含む日本代表候補 重点強化選手一覧ならび重点強化合宿スケジュール等は日本バスケットボール協会(JBA)をご確認ください。
日本バスケットボール協会(JBA)公式サイト
「2/10(金)・11(土) 日本代表×イラン代表」開催