日本バスケットボール協会(JBA)は来る2月10日(金)・11日(土)の2日間、北海道立総合体育センター(北海きたえーる)にて開催される「バスケットボール男子日本代表国際強化試合 2017」に出場する、「AKATSUKI FIVE」男子日本代表チームの出場メンバー15名を発表いたしました。
氏名 | PO | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | 所属 |
---|
富樫 勇樹 | PG | 167 | 65 | 1993/07/30 | 23 | 千葉ジェッツ |
比江島 慎 | SG | 190 | 88 | 1990/08/11 | 26 | シーホース三河 |
太田 敦也 | C | 206 | 112 | 1984/06/04 | 32 | 三遠ネオフェニックス |
竹内 公輔 | C | 206 | 100 | 1985/01/29 | 32 | 栃木ブレックス |
金丸 晃輔 | SF | 192 | 88 | 1989/03/08 | 27 | シーホース三河 |
竹内 譲次 | PF | 207 | 98 | 1985/01/29 | 32 | アルバルク東京 |
馬場 雄大 | SG | 195 | 88 | 1995/01/07 | 21 | 筑波大学 |
西川 貴之 | SF | 196 | 88 | 1992/01/14 | 25 | レバンガ北海道 |
田中 大貴 | SG | 192 | 93 | 1991/09/03 | 25 | アルバルク東京 |
安藤 誓哉 | PG | 181 | 80 | 1992/07/15 | 24 | 秋田ノーザンハピネッツ |
小野 龍猛 | SF | 197 | 100 | 1988/01/06 | 29 | 千葉ジェッツ |
アイラ・ブラウン | PF | 193 | 105 | 1982/08/03 | 34 | サンロッカーズ渋谷 |
永吉 佑也 | C | 198 | 115 | 1991/07/14 | 25 | 川崎ブレイブサンダース |
橋本 竜馬 | PG | 178 | 81 | 1988/05/11 | 28 | シーホース三河 |
張本 天傑 | PF | 197 | 102 | 1992/01/08 | 25 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
「バスケットボール男子日本代表国際強化試合 2017」の試合開催概要・チケット概要については日本バスケットボール協会(JBA)をご確認ください。
日本バスケットボール協会(JBA)公式サイト
「2/10(金)・11(土)日本代表×イラン代表」開催