B.BLACKキャプテンは馬場雄大(A東京)、B.WHITEキャプテンは富樫勇樹(千葉)
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(本社:東京都文京区、理事長:大河正明 以下「B.LEAGUE」)は、2018年1月14日(日)に開催いたします、「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2018」の出場全選手・ヘッドコーチを決定しましたので、以下の通りお知らせいたします。
■B.LEAGUE ALL-STARGAME 2018
【試合日】2018年1月14日(日) 15時05分TIP OFF
【対戦カード】B.BLACK vs B.WHITE
【試合会場】熊本県立総合体育館
【中継メディア】NHK(BS-1)、スポナビライブ(インターネット配信)
【キーワード】 「がんばるばい熊本 がんばるばい日本」
B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2018に関する特設サイト
■B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2018 次世代型ライブビューイング B.LIVE in TOKYO
【日程(予定)】2018年1月14日(日) 開場13:45 開演14:45 試合開始15:05
【会場】 恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンホール
次世代型ライブビューイング B.LIVE in TOKYOに関する特設WEBページ
B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2018 出場決定選手
B.BLACK
選出 | 所属クラブ | 背番号 | 選手名 | ALL-STARGAME出場歴 |
---|
ファン投票 | 栃木ブレックス | 0 | 田臥 勇太 | 2年連続2回目 |
ファン投票 | アルバルク東京 | 24 | 田中 大貴 | 2年連続2回目 |
ファン投票 | アルバルク東京 | 6 | 馬場 雄大(キャプテン) | 初出場 |
ファン投票 | アルバルク東京 | 15 | 竹内 譲次 | 2年連続2回目 |
ファン投票 | 栃木ブレックス | 10 | 竹内 公輔 | 初出場 |
B.LEAGUE推薦 | サンロッカーズ渋谷 | 00(※) | ロバート・サクレ | 初出場 |
B.LEAGUE推薦 | 横浜ビー・コルセアーズ | 1 | 川村 卓也 | 2年連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | レバンガ北海道 | 2 | グレゴリー・ウィッティントン | 初出場 |
B.LEAGUE推薦 | 秋田ノーザンハピネッツ | 5 | 田口 成浩 | 2年連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 三遠ネオフェニックス | 25(※) | 鈴木 達也 | 2年連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 大阪エヴェッサ | 27 | 熊谷 尚也 | 2年連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 熊本ヴォルターズ | 7 | 小林 慎太郎 | 初出場 |
SNS投票 | 秋田ノーザンハピネッツ | 17 | 中山 拓哉 | 初出場 |
ヘッドコーチ | 栃木ブレックス | 安齋 竜三 | 初出場 |
※※B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2018での背番号を表記しています。
B.WHITE
選出 | 所属クラブ | 背番号 | 選手名 | ALL-STARGAME出場歴 |
---|
ファン投票 | 千葉ジェッツ | 2 | 富樫 勇樹(キャプテン) | 2年連続2回目 |
ファン投票 | 川崎ブレイブサンダース | 7 | 篠山 竜青 | 初出場 |
ファン投票 | 琉球ゴールデンキングス | 33 | アイラ・ブラウン | 初出場 |
ファン投票 | 琉球ゴールデンキングス | 11 | 須田 侑太郎 | 初出場 |
ファン投票 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 8 | 張本 天傑 | 2年連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | シーホース三河 | 6 | 比江島 慎 | 2年連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 富山グラウジーズ | 13(※) | 宇都 直輝 | 2年連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 川崎ブレイブサンダース | 22 | ニック・ファジーカス | 2年連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 千葉ジェッツ | 34 | 小野 龍猛 | 初出場 |
B.LEAGUE推薦 | 琉球ゴールデンキングス | 51 | 古川 孝敏 | 初出場 |
B.LEAGUE推薦 | 新潟アルビレックスBB | 54 | ダバンテ・ガードナー | 初出場 |
B.LEAGUE推薦 | ライジングゼファー福岡 | 5 | 山下 泰弘 | 初出場 |
SNS投票 | 富山グラウジーズ | 24 | 大塚 裕土 | 初出場 |
ヘッドコーチ | 川崎ブレイブサンダース | 北 卓也 | 初出場 |
※B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2018での背番号を表記しています。
DUNK CONTEST
所属クラブ | 背番号 | 選手名 | ALL-STARGAME出場歴 |
---|
アルバルク東京 | 6 | 馬場 雄大 | 初出場 |
サンロッカーズ渋谷 | 6 | ロバート・サクレ | 初出場 |
西宮ストークス | 1 | セオン・エディ | 初出場 |
島根スサノオマジック | 33 | タイラー・ストーン | 初出場 |
琉球ゴールデンキングス | 33 | アイラ・ブラウン | 2年連続2回目 ※ |
熊本ヴォルターズ | 8 | ジョッシュ・ドゥインカー | 初出場 |
※所属クラブでの背番号を表記しています。
※アイラ・ブラウン選手はB.LEAGUE ALL-STAR GAME 2017のDUNK CONTESTチャンピオン
3-POINT CONTEST
所属クラブ | 背番号 | 選手名 | ALL-STARGAME出場歴 |
---|
千葉ジェッツ | 2 | 富樫 勇樹 | 初出場 |
千葉ジェッツ | 34 | 小野 龍猛 | 初出場 |
富山グラウジーズ | 24 | 大塚 裕土 | 初出場 |
滋賀レイクスターズ | 6 | 長谷川 智伸 | 初出場 |
京都ハンナリーズ | 12 | 岡田 優介 | 2年連続2回目 |
秋田ノーザンハピネッツ | 5 | 田口 成浩 | 2年連続2回目 ※ |
※所属クラブでの背番号を表記しています。
※田口成浩選手はB.LEAGUE ALL-STAR GAME 2017の3-POINT CONTESTチャンピオン
「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2017」のレポートはこちらのWEBページをご覧ください。
「B.BLACK」と「B.WHITE」のチーム分け
B.BLACK | B.WHITE |
栃木ブレックス(B1・1位:年間優勝) | 川崎ブレイブサンダース(B1・2位:年間準優勝) |
アルバルク東京(B1・4位:年間ベスト4) | シーホース三河(B1・3位:年間ベスト4) |
三遠ネオフェニックス(B1・5位:CS出場) | 琉球ゴールデンキングス(B1・6位:CS出場) |
サンロッカーズ渋谷(B1・8位:CS出場※WC下位:.533) | 千葉ジェッツ(B1・7位:CS出場※WC上位:.733) |
大阪エヴェッサ(B1・9位:.467) | 新潟アルビレックスBB(B1・10位:.450) |
京都ハンナリーズ(B1・12位:.417) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(B1・11位:.450) |
レバンガ北海道(B1・13位:.383) | 滋賀レイクスターズ(B1・14位:.350) |
横浜ビー・コルセアーズ(B1・16位:.267) | 富山グラウジーズ(B1・15位:.300) |
秋田ノーザンハピネッツ(B1・17位:.300) | 仙台89ERS(B1・18位:.233) |
西宮ストークス(B2・1位:年間優勝) | 島根スサノオマジック(B2・2位:年間準優勝) |
群馬クレインサンダーズ(B2・4位:B2プレーオフ出場) | 広島ドラゴンフライズ(B2・3位:B2プレーオフ3位) |
熊本ヴォルターズ(B2・5位:.733.) | Fイーグルス名古屋(B2・6位:.700) |
福島ファイヤーボンズ(B2・8位:.500) | 茨城ロボッツ(B2・7位:.533) |
愛媛オレンジバイキングス(B2・9位:.483) | 青森ワッツ(B2・10位:.483) |
山形ワイヴァンズ(B2・12位:.433) | アースフレンズ東京Z(B2・11位:.450) |
バンビシャス奈良(B2・13位:.400) | 香川ファイブアローズ(B2・15位:.317) |
信州ブレイブウォリアーズ(B2・17位:.233) | 岩手ビッグブルズ(B2・16位:.250) |
金沢武士団 | ライジングゼファー福岡 |
※2016-17シーズンの最終順位を元にチーム分けをしています。