選手・クラブ
項目 | スタッツ名 | 意味 | 計算式・備考 |
---|---|---|---|
プレイ時間 | MIN | プレイ時間 | |
MINPG | 平均プレイ時間 | ||
得点 | PTS | 得点数 | |
PPG | 平均得点数 | 得点数/試合数 | |
2NDPTS | オフェンスリバウンド後の得点 | ||
FBPS | ファストブレイク(速攻)での得点 | ||
PITP | ペイントエリアでの得点 | ||
PTSOFFTO | 相手チームのターンオーバー後に獲得した得点 | ||
%PTSFT | 総得点のうち、フリースローの得点が占める割合 | フリースロー成功数/得点数 | |
%PTSPITP | 総得点のうち、ペイント内での得点が占める割合 | ペイントエリアでの得点/得点数 | |
失点 | OPPPTS | 失点数 | |
OPPPTSPG | 平均失点数 | 失点数/試合数 | |
PTSOFFTO | 相手チームのターンオーバー後に獲得した得点 | ||
フィールドゴール | FGM | フィールドゴール成功数 | |
FGA | フィールドゴール試投数 | ||
FG% | フィールドゴール成功率 | ||
FGMPG | 平均フィールドゴール成功数 | フィールドゴール成功数/試合数 | |
FGAPG | 平均フィールドゴール試投 | フィールドゴール試投/試合数 | |
2Pシュート | 2FGM | 2ポイントシュート成功数 | |
2FGA | 2ポイントシュート試投数 | ||
2FG% | 2ポイントシュート成功率 | ||
2FGMPG | 平均2Pシュート成功数 | 2Pシュート成功数/試合数 | |
2FGAPG | 平均2Pシュート試投数 | 2Pシュート試投数/試合数 | |
%PTS2PT | 総得点のうち、2Pシュートが占める割合 | 2Pシュート成功数×2/得点数 | |
%FGA2PT | シュート試投数の内、2Pシュートが占める割合 | 2Pシュート試投数/フィールドゴール試投数 | |
3Pシュート | 3FGM | 3Pシュート成功数 | |
3FGA | 3Pシュート試投数 | ||
3FG% | 3Pシュート成功率 | ||
3FGMPG | 平均3Pシュート成功数 | 3Pシュート成功数/試合数 | |
3FGAPG | 平均3Pシュート試投数 | 3Pシュート試投数/試合数 | |
%PTS3Pシュート | 総得点のうち、3Pシュートが占める割合 | 3Pシュート成功数×3/得点数 | |
%FGA3Pシュート | シュート試投数の内、3Pシュートが占める割合 | 3Pシュート試投数/フィールドゴール試投数 | |
シュート | EFG% | 3Pシュートに比重(1.5倍)をかけて補正したフィルドゴール成功率 | フィールドゴール+(0.5×3Pシュート成功数)/フィールドゴール試投数 |
TS% | シュート効率 | 得点数/2×(フィールドゴール試投数+0.44×フリースロー試投数) | |
フリースロー | FTM | フリースロー成功数 | |
FTA | フリースロー試投数 | ||
FT% | フリースロー成功率 | ||
FTMPG | 平均フリースロー成功数 | フリースロー成功数/試合数 | |
FTAPG | 平均フリースロー試投数 | フリースロー試投数/試合数 | |
リバウンド | OR | オフェンスリバウンド数 | |
DR | ディフェンスリバウンド数 | ||
TR | トータルリバウンド数 | ||
ORPG | 平均オフェンスリバウンド数 | オフェンスリバウンド数/試合数 | |
DRPG | 平均ディフェンスリバウンド数 | ディフェンスリバウンド数/試合数 | |
RPG | 平均トータルリバウンド数 | トータルリバウンド数/試合数 | |
アシスト | AS | アシスト数 | |
APG | 平均アシスト数 | アシスト数/試合数 | |
AST/TO | ターンオーバーあたりのアシスト数 | アシスト数/ターンオーバー数 | |
ターンオーバー | TO | ターンオーバー数 | |
TOPG | 平均ターンオーバー数 | ターンオーバー数/試合数 | |
スティール | ST | スティール数 | |
STPG | 平均スティール数 | スティール数/試合数 | |
ブロック | BS | ブロック数 | |
BSR | 被ブロック数 | ||
BSPG | 平均ブロック数 | ブロック数/試合数 | |
BSRPG | 平均被ブロック数 | 被ブロック数/試合数 | |
ファウル | F | ファウル数 | |
FD | 被ファウル数 | ||
FPG | 平均ファウル数 | ファウル数/試合数 | |
FDPG | 平均被ファウル数 | 被ファウル数/試合数 | |
貢献度 | EFF | 貢献度 | (得点数+アシスト数+ブロック数+スティール数+被ファウル数+トータルリバウンド数) -(ターンオーバー数+被ブロック数+ファウル数) -(2Pシュート試投数-2Pシュート成功数) -(3Pシュート試投数-3Pシュート成功数) -(フリースロー試投数-フリースロー成功数) ※2019-20シーズン以前は ((得点数+ トータルリバウンド数+アシスト数+スティール数+ブロック数) -(2Pシュート試投数-2Pシュート成功数) -(3Pシュート試投数-3Pシュート成功数) -(フリースロー試投数-フリースロー成功数) -ターンオーバー数) / 試合数 |
EFFPG | 貢献度の平均 | EFF/試合数 | |
+/- | その選手が出場していた時間帯のチーム全体の得失点差 | ||
ポゼッション | PACE | 1試合での平均ポゼッション数 | 試合時間×(ポゼッション+被ポゼッション)/(2×(プレイタイム/5))) |
POSS | ポゼッション | 0.5×((フィールドゴール試投数+0.4×フリースロー試投数-1.07×(オフェンスリバウンド数/(オフェンスリバウンド数+被ディフェンスリバウンド数 ))×(フィールドゴール試投数-フィールドゴール成功数)+ターンオーバー数)+(被フィールドゴール試投数+0.4×被フリースロー試投数-1.07×(被オフェンスリバウンド数/(被オフェンスリバウンド数+ディフェンスリバウンド数))×(被フィールドゴール試投数-被フィールドゴール成功数)+被ターンオーバー数)) | |
レーティング | OFFRTG | 100ポゼッションでの平均得点 | |
DEFRTG | 100ポゼッションでの平均失点 | ||
NETRTG | 100ポゼッションでの得失点差 | ||
チーム内比率 | %PTS | そのプレイヤーの総得点が、チームの総得点に占める割合 | 得点数/チームの得点数 |
%FGM | そのプレイヤーのフィールドゴールの成功数が、チームのフィールドゴールの成功数に占める割合 | (2Pシュート成功数×2+3Pシュート成功数×3)/(チームの2Pシュート成功数×2+チームの3Pシュート成功数×3) | |
%FGA | そのプレイヤーのシュート試投数がチームのシュート試投数に占める割合 | フィールドゴール試投数/チームのフィールドゴール試投数 | |
%3PM | そのプレイヤーの3Pシュートの成功数が、チームの3Pシュートの成功数に占める割合 | 3Pシュート成功数/チームの3Pシュート成功数 | |
%3PA | そのプレイヤーの3Pシュート試投数がチームの3Pシュート試投数に占める割合 | 3Pシュート試投数/チームの3Pシュート試投数 | |
%FTM | そのプレイヤーのフリースローでの成功数が、チームのフリースローでの成功数に占める割合 | フリースロー成功数/チームのフリースロー成功数 | |
%FTA | そのプレイヤーのフリースロー試投数がチームのフリースロー試投数に占める割合 | フリースロー試投数/チームのフリースロー試投数 | |
%OREB | そのプレイヤーのオフェンスリバウンド数がチームのオフェンスリバウンド数に占める割合 | オフェンスリバウンド数/チームのオフェンスリバウンド数 | |
%DREB | そのプレイヤーのディフェンスリバウンド数がチームのディフェンスリバウンド数に占める割合 | ディフェンスリバウンド数/チームのディフェンスリバウンド数 | |
%REB | そのプレイヤーのリバウンド数がチームのリバウンド数に占める割合 | トータルリバウンド数/チームのトータルリバウンド数 | |
%AST | そのプレイヤーのアシスト数がチームのアシスト数に占める割合 | アシスト数/チームのアシスト数 | |
%TOV | そのプレイヤーのターンオーバー数がチームのターンオーバー数に占める割合 | ターンオーバー数/チームのターンオーバー数 | |
%STL | そのプレイヤーのスティール数がチームのスティール数に占める割合 | スティール数/チームのスティール数 | |
%BLK | そのプレイヤーのブロック数がチームのブロック数に占める割合 | ブロック数/チームのブロック数 | |
%BLKA | そのプレイヤーのブロック数がチームのブロック数に占める割合 | 被ブロック数/チームの被ブロック数 | |
%PF | そのプレイヤーのファウル数がチームのファウル数に占める割合 | ファウル数/チームのファウル数 | |
%PFD | そのプレイヤーがファウルされた回数(被ファウル数)が、チームの被ファウルに占める割合 | 被ファウル数/チームの被ファウル数 |
ボックススコア
項目 | スタッツ名 | 意味 | 計算式・備考 |
---|---|---|---|
得点 | PTS | 得点数 | |
FGM | フィールドゴール成功数 | ||
FGA | フィールドゴール試投数 | ||
FG% | フィールドゴール成功率 | ||
2FGM | 2Pシュート成功数 | ||
2FGA | 2Pシュート試投数 | ||
2FG% | 2Pシュート成功率 | ||
3FGM | 3Pシュート成功数 | ||
3FGA | 3Pシュート試投数 | ||
3FG% | 3Pシュート成功率 | ||
FTM | フリースロー成功数 | ||
FTA | フリースロー試投数 | ||
FT% | フリースロー成功率 | ||
EFG% | 3Pシュートに比重(1.5倍)をかけて補正したフィルドゴール成功率 | フィールドゴール+(0.5×3Pシュート成功数)/フィールドゴール試投数 | |
TS% | 2Pシュート・3Pシュート・フリースローの3つのシュート試投数で得点を割り込んだ数値 | 得点数/2×(フィールドゴール試投数+0.44×フリースロー試投数) | |
リバウンド | OR | オフェンスリバウンド数 | |
DR | ディフェンスリバウンド数 | ||
TR | トータルリバウンド数 | ||
アシスト | AS | アシスト数 | |
AST/TO | ターンオーバーあたりのアシスト数 | アシスト数/ターンオーバー数 | |
ターンオーバー | TO | ターンオーバー数 | |
スティール | ST | スティール数 | |
ブロック | BS | ブロック数 | |
BSR | 被ブロック数 | ||
ファウル | F | ファウル数 | |
FD | 被ファウル数 | ||
貢献度 | EFF | 貢献度 | (得点数+アシスト数+ブロック数+スティール数+被ファウル数+トータルリバウンド数) -(ターンオーバー数+被ブロック数+ファウル数) -(2Pシュート試投数-2Pシュート成功数) -(3Pシュート試投数-3Pシュート成功数) -(フリースロー試投数-フリースロー成功数) ※2019-20シーズン以前は ((得点数+ トータルリバウンド数+アシスト数+スティール数+ブロック数) -(2Pシュート試投数-2Pシュート成功数) -(3Pシュート試投数-3Pシュート成功数) -(フリースロー試投数-フリースロー成功数) -ターンオーバー数) / 試合数 |
+/- | その選手が出場していた時間帯のチーム全体の得失点差 |