順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場試合 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 10697 | 3962 | 492 | 2281 | 1750 | 4170 | 232 | 398 | 496 | 15115.98 |
2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.45 |
3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 7054 | 2450 | 1175 | 979 | 2600 | 892 | 18 | 380 | 480 | 13487.22 |
4 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 6628 | 2651 | 246 | 1080 | 1923 | 4797 | 300 | 626 | 477 | 13559.83 |
5 | 安藤 誓哉 #3 PG | 島根 | 6616 | 2362 | 978 | 914 | 1808 | 1372 | 5 | 377 | 498 | 14835.47 |
6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 5919 | 2116 | 853 | 834 | 461 | 705 | 40 | 184 | 435 | 11415.93 |
7 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 5572 | 2044 | 223 | 1261 | 889 | 2891 | 364 | 394 | 433 | 11150.03 |
8 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
9 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 5493 | 1722 | 839 | 1210 | 2081 | 1206 | 48 | 547 | 507 | 12213.93 |
10 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5288 | 1890 | 689 | 819 | 1879 | 1250 | 29 | 678 | 504 | 13027.05 |
11 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 5250 | 1916 | 671 | 747 | 1622 | 1074 | 151 | 431 | 442 | 10735.58 |
12 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 5231 | 1969 | 89 | 1204 | 460 | 2929 | 338 | 181 | 392 | 9933.00 |
13 | ジョシュア・スミス #8 C | 福岡 | 5144 | 1998 | 3 | 1145 | 736 | 3016 | 167 | 232 | 318 | 8425.47 |
14 | マイケル・パーカー #3 PF | 群馬 | 5114 | 2226 | 160 | 502 | 692 | 3307 | 472 | 715 | 432 | 11923.90 |
15 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 5106 | 1716 | 765 | 909 | 1471 | 1279 | 29 | 351 | 270 | 8406.40 |
16 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 5052 | 1915 | 139 | 1083 | 379 | 2982 | 292 | 263 | 305 | 8490.70 |
17 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 5040 | 1925 | 686 | 504 | 849 | 4013 | 483 | 374 | 394 | 11660.77 |
18 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 5015 | 1677 | 965 | 696 | 1468 | 974 | 19 | 342 | 498 | 11966.55 |
19 | ジャック・クーリー #45 C | 琉球 | 4685 | 1780 | 7 | 1118 | 432 | 3581 | 196 | 283 | 311 | 8373.97 |
20 | アイラ・ブラウン #50 SF/PF | 福岡 | 4684 | 1829 | 388 | 638 | 1090 | 2906 | 333 | 486 | 435 | 12197.52 |
21 | 辻 直人 #9 SG | 群馬 | 4607 | 1451 | 960 | 745 | 1448 | 732 | 18 | 323 | 469 | 11261.80 |
2025.04.23時点
順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場合 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 10697 | 3962 | 492 | 2281 | 1750 | 4170 | 232 | 398 | 496 | 15115.98 |
2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.45 |
3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 7054 | 2450 | 1175 | 979 | 2600 | 892 | 18 | 380 | 480 | 13487.22 |
4 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 6628 | 2651 | 246 | 1080 | 1923 | 4797 | 300 | 626 | 477 | 13559.83 |
5 | 安藤 誓哉 #3 PG | 島根 | 6616 | 2362 | 978 | 914 | 1808 | 1372 | 5 | 377 | 498 | 14835.47 |
6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 5919 | 2116 | 853 | 834 | 461 | 705 | 40 | 184 | 435 | 11415.93 |
7 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 5572 | 2044 | 223 | 1261 | 889 | 2891 | 364 | 394 | 433 | 11150.03 |
8 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
9 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 5493 | 1722 | 839 | 1210 | 2081 | 1206 | 48 | 547 | 507 | 12213.93 |
10 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5288 | 1890 | 689 | 819 | 1879 | 1250 | 29 | 678 | 504 | 13027.05 |
11 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 5250 | 1916 | 671 | 747 | 1622 | 1074 | 151 | 431 | 442 | 10735.58 |
12 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 5231 | 1969 | 89 | 1204 | 460 | 2929 | 338 | 181 | 392 | 9933.00 |
13 | ジョシュア・スミス #8 C | 福岡 | 5144 | 1998 | 3 | 1145 | 736 | 3016 | 167 | 232 | 318 | 8425.47 |
14 | マイケル・パーカー #3 PF | 群馬 | 5114 | 2226 | 160 | 502 | 692 | 3307 | 472 | 715 | 432 | 11923.90 |
15 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 5106 | 1716 | 765 | 909 | 1471 | 1279 | 29 | 351 | 270 | 8406.40 |
16 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 5052 | 1915 | 139 | 1083 | 379 | 2982 | 292 | 263 | 305 | 8490.70 |
17 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 5040 | 1925 | 686 | 504 | 849 | 4013 | 483 | 374 | 394 | 11660.77 |
18 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 5015 | 1677 | 965 | 696 | 1468 | 974 | 19 | 342 | 498 | 11966.55 |
19 | ジャック・クーリー #45 C | 琉球 | 4685 | 1780 | 7 | 1118 | 432 | 3581 | 196 | 283 | 311 | 8373.97 |
20 | アイラ・ブラウン #50 SF/PF | 福岡 | 4684 | 1829 | 388 | 638 | 1090 | 2906 | 333 | 486 | 435 | 12197.52 |
21 | 辻 直人 #9 SG | 群馬 | 4607 | 1451 | 960 | 745 | 1448 | 732 | 18 | 323 | 469 | 11261.80 |
2025.04.23時点