順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場試合 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 10566 | 3914 | 485 | 2253 | 1724 | 4124 | 230 | 392 | 487 | 14846.50 |
2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.47 |
3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 7038 | 2445 | 1171 | 977 | 2596 | 890 | 18 | 378 | 479 | 13463.17 |
4 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 6534 | 2618 | 239 | 1059 | 1888 | 4711 | 295 | 621 | 468 | 13308.15 |
5 | 安藤 誓哉 #3 PG | 島根 | 6474 | 2311 | 958 | 894 | 1777 | 1348 | 5 | 370 | 489 | 14536.97 |
6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 5834 | 2081 | 839 | 833 | 451 | 686 | 39 | 182 | 426 | 11207.18 |
7 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
8 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 5495 | 2017 | 212 | 1249 | 881 | 2847 | 358 | 390 | 424 | 10955.07 |
9 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 5390 | 1691 | 816 | 1192 | 2058 | 1184 | 48 | 541 | 498 | 11998.12 |
10 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5240 | 1872 | 682 | 814 | 1854 | 1231 | 29 | 668 | 495 | 12831.57 |
11 | ジョシュア・スミス #8 C | 福岡 | 5144 | 1998 | 3 | 1145 | 736 | 3016 | 167 | 232 | 318 | 8425.47 |
12 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 5136 | 1878 | 652 | 728 | 1589 | 1053 | 150 | 420 | 433 | 10529.07 |
13 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 5128 | 1932 | 88 | 1176 | 444 | 2887 | 333 | 179 | 383 | 9732.68 |
14 | マイケル・パーカー #3 PF | 群馬 | 5067 | 2204 | 160 | 499 | 686 | 3280 | 471 | 702 | 423 | 11764.87 |
15 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 4977 | 1677 | 743 | 880 | 1404 | 1234 | 29 | 344 | 261 | 8139.57 |
16 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 4968 | 1898 | 670 | 502 | 836 | 3948 | 478 | 366 | 385 | 11448.08 |
17 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 4949 | 1653 | 948 | 695 | 1450 | 956 | 19 | 338 | 491 | 11820.95 |
18 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 4913 | 1863 | 136 | 1051 | 366 | 2918 | 287 | 258 | 296 | 8262.13 |
19 | アイラ・ブラウン #50 SF/PF | 福岡 | 4684 | 1829 | 388 | 638 | 1090 | 2906 | 333 | 486 | 435 | 12197.52 |
20 | ジャック・クーリー #45 C | 琉球 | 4594 | 1744 | 7 | 1099 | 420 | 3511 | 193 | 277 | 302 | 8174.40 |
21 | 辻 直人 #9 SG | 群馬 | 4535 | 1428 | 943 | 736 | 1435 | 726 | 18 | 321 | 460 | 11094.60 |
2025.03.30時点
順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場合 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 10566 | 3914 | 485 | 2253 | 1724 | 4124 | 230 | 392 | 487 | 14846.50 |
2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.47 |
3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 7038 | 2445 | 1171 | 977 | 2596 | 890 | 18 | 378 | 479 | 13463.17 |
4 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 6534 | 2618 | 239 | 1059 | 1888 | 4711 | 295 | 621 | 468 | 13308.15 |
5 | 安藤 誓哉 #3 PG | 島根 | 6474 | 2311 | 958 | 894 | 1777 | 1348 | 5 | 370 | 489 | 14536.97 |
6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 5834 | 2081 | 839 | 833 | 451 | 686 | 39 | 182 | 426 | 11207.18 |
7 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
8 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 5495 | 2017 | 212 | 1249 | 881 | 2847 | 358 | 390 | 424 | 10955.07 |
9 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 5390 | 1691 | 816 | 1192 | 2058 | 1184 | 48 | 541 | 498 | 11998.12 |
10 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5240 | 1872 | 682 | 814 | 1854 | 1231 | 29 | 668 | 495 | 12831.57 |
11 | ジョシュア・スミス #8 C | 福岡 | 5144 | 1998 | 3 | 1145 | 736 | 3016 | 167 | 232 | 318 | 8425.47 |
12 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 5136 | 1878 | 652 | 728 | 1589 | 1053 | 150 | 420 | 433 | 10529.07 |
13 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 5128 | 1932 | 88 | 1176 | 444 | 2887 | 333 | 179 | 383 | 9732.68 |
14 | マイケル・パーカー #3 PF | 群馬 | 5067 | 2204 | 160 | 499 | 686 | 3280 | 471 | 702 | 423 | 11764.87 |
15 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 4977 | 1677 | 743 | 880 | 1404 | 1234 | 29 | 344 | 261 | 8139.57 |
16 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 4968 | 1898 | 670 | 502 | 836 | 3948 | 478 | 366 | 385 | 11448.08 |
17 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 4949 | 1653 | 948 | 695 | 1450 | 956 | 19 | 338 | 491 | 11820.95 |
18 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 4913 | 1863 | 136 | 1051 | 366 | 2918 | 287 | 258 | 296 | 8262.13 |
19 | アイラ・ブラウン #50 SF/PF | 福岡 | 4684 | 1829 | 388 | 638 | 1090 | 2906 | 333 | 486 | 435 | 12197.52 |
20 | ジャック・クーリー #45 C | 琉球 | 4594 | 1744 | 7 | 1099 | 420 | 3511 | 193 | 277 | 302 | 8174.40 |
21 | 辻 直人 #9 SG | 群馬 | 4535 | 1428 | 943 | 736 | 1435 | 726 | 18 | 321 | 460 | 11094.60 |
2025.03.30時点