順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場試合 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 10272 | 3807 | 459 | 2199 | 1656 | 4011 | 219 | 372 | 468 | 14299.65 |
2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.47 |
3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 6786 | 2370 | 1124 | 922 | 2510 | 866 | 17 | 366 | 460 | 12937.18 |
4 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 6276 | 2519 | 231 | 1007 | 1808 | 4514 | 285 | 598 | 449 | 12725.65 |
5 | 安藤 誓哉 #3 PG | 島根 | 6091 | 2176 | 922 | 817 | 1697 | 1301 | 5 | 354 | 470 | 13922.55 |
6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 5661 | 2021 | 805 | 814 | 439 | 653 | 39 | 178 | 407 | 10737.35 |
7 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
8 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 5354 | 1965 | 195 | 1229 | 859 | 2760 | 350 | 373 | 406 | 10576.57 |
9 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 5178 | 1631 | 768 | 1148 | 1989 | 1147 | 44 | 529 | 479 | 11531.47 |
10 | ジョシュア・スミス #8 C | 福岡 | 5144 | 1998 | 3 | 1145 | 736 | 3016 | 167 | 232 | 318 | 8425.47 |
11 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5038 | 1808 | 652 | 770 | 1788 | 1179 | 27 | 643 | 476 | 12231.42 |
12 | マイケル・パーカー #3 PF | 群馬 | 4959 | 2152 | 158 | 497 | 662 | 3202 | 461 | 683 | 404 | 11408.22 |
13 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 4940 | 1887 | 664 | 502 | 824 | 3908 | 477 | 364 | 379 | 11329.67 |
14 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 4937 | 1866 | 87 | 1118 | 426 | 2790 | 324 | 174 | 364 | 9320.28 |
15 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 4912 | 1803 | 609 | 697 | 1514 | 1018 | 145 | 410 | 416 | 10124.55 |
16 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 4737 | 1592 | 913 | 640 | 1371 | 928 | 19 | 326 | 472 | 11307.63 |
17 | アイラ・ブラウン #50 SF/PF | 福岡 | 4684 | 1829 | 388 | 638 | 1090 | 2906 | 333 | 486 | 435 | 12197.50 |
18 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 4666 | 1758 | 129 | 1021 | 344 | 2805 | 272 | 244 | 277 | 7740.45 |
19 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 4653 | 1564 | 690 | 835 | 1287 | 1124 | 29 | 318 | 242 | 7538.88 |
20 | 辻 直人 #9 SG | 群馬 | 4386 | 1384 | 912 | 706 | 1406 | 711 | 18 | 309 | 443 | 10735.18 |
21 | ライアン・ケリー #4 SF/PF | 福井 | 4367 | 1549 | 407 | 862 | 713 | 1635 | 207 | 230 | 240 | 7045.47 |
2025.01.08時点
順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場合 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 10272 | 3807 | 459 | 2199 | 1656 | 4011 | 219 | 372 | 468 | 14299.65 |
2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.47 |
3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 6786 | 2370 | 1124 | 922 | 2510 | 866 | 17 | 366 | 460 | 12937.18 |
4 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 6276 | 2519 | 231 | 1007 | 1808 | 4514 | 285 | 598 | 449 | 12725.65 |
5 | 安藤 誓哉 #3 PG | 島根 | 6091 | 2176 | 922 | 817 | 1697 | 1301 | 5 | 354 | 470 | 13922.55 |
6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 5661 | 2021 | 805 | 814 | 439 | 653 | 39 | 178 | 407 | 10737.35 |
7 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
8 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 5354 | 1965 | 195 | 1229 | 859 | 2760 | 350 | 373 | 406 | 10576.57 |
9 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 5178 | 1631 | 768 | 1148 | 1989 | 1147 | 44 | 529 | 479 | 11531.47 |
10 | ジョシュア・スミス #8 C | 福岡 | 5144 | 1998 | 3 | 1145 | 736 | 3016 | 167 | 232 | 318 | 8425.47 |
11 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5038 | 1808 | 652 | 770 | 1788 | 1179 | 27 | 643 | 476 | 12231.42 |
12 | マイケル・パーカー #3 PF | 群馬 | 4959 | 2152 | 158 | 497 | 662 | 3202 | 461 | 683 | 404 | 11408.22 |
13 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 4940 | 1887 | 664 | 502 | 824 | 3908 | 477 | 364 | 379 | 11329.67 |
14 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 4937 | 1866 | 87 | 1118 | 426 | 2790 | 324 | 174 | 364 | 9320.28 |
15 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 4912 | 1803 | 609 | 697 | 1514 | 1018 | 145 | 410 | 416 | 10124.55 |
16 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 4737 | 1592 | 913 | 640 | 1371 | 928 | 19 | 326 | 472 | 11307.63 |
17 | アイラ・ブラウン #50 SF/PF | 福岡 | 4684 | 1829 | 388 | 638 | 1090 | 2906 | 333 | 486 | 435 | 12197.50 |
18 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 4666 | 1758 | 129 | 1021 | 344 | 2805 | 272 | 244 | 277 | 7740.45 |
19 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 4653 | 1564 | 690 | 835 | 1287 | 1124 | 29 | 318 | 242 | 7538.88 |
20 | 辻 直人 #9 SG | 群馬 | 4386 | 1384 | 912 | 706 | 1406 | 711 | 18 | 309 | 443 | 10735.18 |
21 | ライアン・ケリー #4 SF/PF | 福井 | 4367 | 1549 | 407 | 862 | 713 | 1635 | 207 | 230 | 240 | 7045.47 |
2025.01.08時点